2024年第21周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,蔬菜、牛肉價格繼續下跌,豬肉、禽蛋價格上漲為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與2024年第20周相比,下同)持平;食用油均價為94.64元/桶(5L),環比上升0.08%。

豬肉價格小幅回升。監測的四類豬肉均價為17.23元/斤,環比上升0.7%。其中,排骨26.57元/斤、精瘦肉16.85元/斤、有皮上肉13.39元/斤、肋條肉12.11元/斤,分別環比上升0.72%、0.3%、1.13%、0.92%。

牛肉價格保持下跌行情。監測的三類牛肉均價為45.89元/斤,環比下降0.37%。其中,牛肉47.81元/斤、腱子肉51.04元/斤、牛腩38.81元/斤,分別環比下降0.38%、0.14%、0.72%。

禽蛋價格小幅上漲。監測的禽類均價18.60元/斤,環比上升0.22%;蛋類均價7.14元/斤,環比上升0.56%。

蔬菜價格繼續下跌。監測的30種蔬菜呈“15降15升”,零售均價為4.73元/斤,環比下降0.84%。

二、分析與預測
蔬菜價格方麵:本周綠葉蔬菜價格小幅上漲,瓜類蔬菜價格降幅比較明顯,因此蔬菜整體價格呈下降趨勢。隨著雨勢的減弱,新一茬夏菜將逐步進入上市高峰期,屆時整體菜價有望繼續回落。肉類價格方麵:近期我市肉類消費平緩,牛肉價格未止跌,豬肉價格低位回升。後期肉類消費或隨氣溫升高而減弱,肉類價格弱勢運行的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第21周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.64 | 0.08% |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.36 | 0.15% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.44 | 0.27% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.96 | 0.32% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.21 | -0.08% |
大豆油 | 元/桶 | 54.93 | 0.24% |
調和油 | 元/桶 | 61.84 | -0.15% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.89 | -0.27% |
3、畜類 |
| 31.22 | 0.16% |
排骨 | 元/斤 | 26.57 | 0.72% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.85 | 0.30% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.39 | 1.13% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.11 | 0.92% |
牛肉 | 元/斤 | 47.81 | -0.38% |
腱子肉 | 元/斤 | 51.04 | -0.14% |
牛腩 | 元/斤 | 38.81 | -0.72% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.12 | 0.75% |
4、禽類 |
| 18.60 | 0.22% |
雞肉 | 元/斤 | 19.22 | 0.16% |
鴨肉 | 元/斤 | 17.98 | 0.28% |
5、蛋類 |
| 7.14 | 0.56% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.91 | 0.34% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.30 | 1.29% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.60 | 0.47% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.75 | 0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.73 | -0.84% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.87 | -0.20% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.01 | 1.42% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.30 | 0.23% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.35 | -0.37% |
上海青 | 元/斤 | 4.60 | 1.55% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.80 | -1.36% |
西芹 | 元/斤 | 5.47 | 1.30% |
生菜 | 元/斤 | 4.79 | -2.04% |
大白菜 | 元/斤 | 3.93 | -2.72% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.38 | -2.71% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.79 | 1.70% |
菠菜 | 元/斤 | 5.79 | -3.50% |
韭菜 | 元/斤 | 5.21 | 0.19% |
椰菜 | 元/斤 | 3.74 | 2.47% |
花菜 | 元/斤 | 5.22 | -1.88% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.02 | 5.02% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.60 | -1.14% |
南瓜 | 元/斤 | 2.99 | 1.70% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.60 | -4.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.51 | 0.89% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.39 | -3.58% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.30 | -6.53% |
青豆角 | 元/斤 | 6.36 | -7.83% |
萵筍 | 元/斤 | 4.14 | 3.24% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.11 | -0.86% |
土豆 | 元/斤 | 3.44 | 0.58% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.90 | 5.84% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.07 | -7.17% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.98 | 1.18% |
7、水果 |
| 6.37 | 0.79% |
橙子 | 元/斤 | 4.93 | 4.01% |
蘋果 | 元/斤 | 7.38 | 0.82% |
香蕉 | 元/斤 | 3.35 | 0.60% |
葡萄 | 元/斤 | 14.02 | 0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.54 | 1.47% |
西瓜 | 元/斤 | 3.04 | 0.33% |
8、幹貨 |
| 7.96 | 0.38% |
生薑 | 元/斤 | 8.01 | -0.87% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.91 | 1.67% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.45 | 0.18% |
帶魚 | 元/斤 | 24.07 | 0.33% |
黃魚 | 元/斤 | 22.99 | -0.35% |
草魚 | 元/斤 | 10.24 | -0.19% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.23 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.66 | 2.30% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.03 | 1.57% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.72 | 3.50% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.71 | 1.04% |
海蝦 | 元/斤 | 49.88 | -0.32% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.44 | -0.15% |
河蝦 | 元/斤 | 35.95 | -1.64% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。