2024年第20周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,除糧油價格微幅波動外,其他農副產品價格下跌為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格微幅波動。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與2024年第19周相比,下同)下降0.32%;食用油均價為94.56元/桶(5L),環比上升0.12%。

豬肉價格有所回落。監測的四類豬肉均價為17.11元/斤,環比下降0.64%。其中,排骨26.38元/斤、精瘦肉16.80元/斤、有皮上肉13.24元/斤、肋條肉12.00元/斤,分別環比下降0.38%、0.77%、0.45%、1.32%。

牛肉價格保持下跌行情。監測的三類牛肉均價為46.06元/斤,環比下降0.9%。其中,牛肉47.99元/斤、腱子肉51.11元/斤、牛腩39.09元/斤,分別環比下降0.77%、1.2%、0.64%。

禽蛋價格穩中有降。監測的禽類均價18.56元/斤,環比下降0.59%;蛋類均價7.10元/斤,環比持平。

蔬菜價格止漲回落。監測的30種蔬菜呈“19降10升1平”,零售均價為4.77元/斤,環比下降0.63%。

二、分析與預測
春節後,我市牛肉價格一直處於下跌的狀態,市場肉類消費格局改變,在多方因素的共同作用下,豬肉等其他肉類價格走弱;目前正處於肉類消費淡季,預計短期內肉價繼續呈低位運行態勢。本周溫度適宜,蔬菜生長勢頭良好,上市量增加,價格有所回落;隨著“龍舟水”到來,預計蔬菜價格小幅上漲的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第20周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | -0.32% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.02 | -0.33% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.56 | 0.12% |
花生油 | 元/桶 | 110.33 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.14 | 0.03% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.04 | 0.23% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.61 | 0.45% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.27 | -0.05% |
大豆油 | 元/桶 | 54.80 | 0.20% |
調和油 | 元/桶 | 61.93 | 0.16% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 77.10 | -0.05% |
3、畜類 |
| 31.17 | -0.76% |
排骨 | 元/斤 | 26.38 | -0.38% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.80 | -0.77% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.24 | -0.45% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.00 | -1.32% |
牛肉 | 元/斤 | 47.99 | -0.77% |
腱子肉 | 元/斤 | 51.11 | -1.20% |
牛腩 | 元/斤 | 39.09 | -0.64% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 42.80 | -0.51% |
4、禽類 |
| 18.56 | -0.59% |
雞肉 | 元/斤 | 19.19 | -0.31% |
鴨肉 | 元/斤 | 17.93 | -0.83% |
5、蛋類 |
| 7.10 | 0.00% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.89 | -1.01% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.22 | 0.65% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.56 | 0.47% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.73 | -0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.77 | -0.63% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 3.39% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.94 | -4.82% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.29 | -3.16% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.37 | -4.79% |
上海青 | 元/斤 | 4.53 | 0.00% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.88 | -2.33% |
西芹 | 元/斤 | 5.40 | 1.12% |
生菜 | 元/斤 | 4.89 | -0.20% |
大白菜 | 元/斤 | 4.04 | -0.49% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.53 | -5.31% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | -1.05% |
菠菜 | 元/斤 | 6.00 | 2.74% |
韭菜 | 元/斤 | 5.20 | 0.58% |
椰菜 | 元/斤 | 3.65 | -0.27% |
花菜 | 元/斤 | 5.32 | -1.30% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.78 | 1.92% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | -1.13% |
南瓜 | 元/斤 | 2.94 | 5.76% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.75 | 0.54% |
茄子 | 元/斤 | 4.47 | -1.11% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.20 | -1.70% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.59 | 0.90% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.67 | 0.18% |
青豆角 | 元/斤 | 6.90 | -1.57% |
萵筍 | 元/斤 | 4.01 | -0.50% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.18 | -0.73% |
土豆 | 元/斤 | 3.42 | -0.29% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.74 | -1.79% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.23 | -1.33% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.91 | 1.37% |
7、水果 |
| 6.32 | 0.64% |
橙子 | 元/斤 | 4.74 | 1.07% |
蘋果 | 元/斤 | 7.32 | 0.69% |
香蕉 | 元/斤 | 3.33 | -0.30% |
葡萄 | 元/斤 | 14.01 | 0.86% |
梨 | 元/斤 | 5.46 | -0.18% |
西瓜 | 元/斤 | 3.03 | -0.66% |
8、幹貨 |
| 7.93 | -1.12% |
生薑 | 元/斤 | 8.08 | -2.30% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.78 | 0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.41 | -0.09% |
帶魚 | 元/斤 | 23.99 | -0.54% |
黃魚 | 元/斤 | 23.07 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.26 | -0.39% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.23 | -0.24% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.33 | 0.35% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.86 | 0.46% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.02 | 3.46% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.61 | -0.72% |
海蝦 | 元/斤 | 50.04 | -0.56% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.50 | -0.28% |
河蝦 | 元/斤 | 36.55 | -1.00% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。