2024年第17周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周相比,糧油價格保持穩定,蔬菜價格呈季節性上漲,豬肉價格延續微漲行情,禽蛋、水產品價格小幅波動(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格以穩為主。本周糧食均價為3.15元/斤,環比(與2024年第16周相比,下同)上升0.32%;食用油均價為94.47元/桶(5L),環比下降0.27%。

豬肉價格延續微漲行情。監測的四類豬肉均價為17.22元/斤,環比上升0.58%。其中,排骨26.45元/斤、精瘦肉16.99元/斤、肋條肉12.09元/斤,分別環比上升0.3%、1.37%、0.92%;有皮上肉13.33元/斤,環比下降0.37%。

禽蛋價格互有升降。監測的禽類均價18.76元/斤,環比下降0.37%;蛋類均價7.11元/斤,環比上升0.71%。

蔬菜價格季節性上漲。監測的30種蔬菜呈“7降23升”,零售均價為4.59元/斤,環比上升2.23%。

二、分析與預測
天氣是影響蔬菜產量和價格的重要因素,近期我市天氣繼續以短時強降雨為主調,蔬菜價格順勢上漲,特別是葉類蔬菜價格上漲幅度明顯增大。本周除蔬菜價格上漲之外,其他主要農產品價格並未受到雨水天氣的影響出現明顯上漲,價格以小幅盤整為主。後市來看,五一假期農產品消費需求將迎來小高峰,受雨水天氣的影響,蔬菜進貨價、運輸成本增加,屆時菜價保持上漲行情,其他農產品價格或先揚後抑。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第17周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.15 | 0.32% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.32 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.47 | -0.27% |
花生油 | 元/桶 | 110.36 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.12 | -0.42% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.50 | -0.24% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.27 | -0.82% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.26 | 0.34% |
大豆油 | 元/桶 | 54.80 | 0.02% |
調和油 | 元/桶 | 61.90 | -0.32% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.80 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 77.25 | -0.62% |
3、畜類 |
| 31.82 | -0.75% |
排骨 | 元/斤 | 26.45 | 0.30% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.99 | 1.37% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.33 | -0.37% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.09 | 0.92% |
牛肉 | 元/斤 | 49.06 | -1.01% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.77 | -1.14% |
牛腩 | 元/斤 | 39.71 | -1.97% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.16 | -0.87% |
4、禽類 |
| 18.76 | -0.37% |
雞肉 | 元/斤 | 19.38 | -0.31% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.13 | -0.49% |
5、蛋類 |
| 7.11 | 0.71% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 5.93 | 0.51% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.21 | 0.65% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.54 | 1.18% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.76 | 0.13% |
6、蔬菜 |
| 4.59 | 2.23% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.64 | 4.04% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.88 | 4.72% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.07 | 7.39% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.54 | 4.73% |
上海青 | 元/斤 | 4.29 | 8.61% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.36 | 6.77% |
西芹 | 元/斤 | 5.03 | 2.86% |
生菜 | 元/斤 | 4.18 | 6.63% |
大白菜 | 元/斤 | 3.77 | 6.80% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.21 | 0.97% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.42 | 3.76% |
菠菜 | 元/斤 | 5.48 | 6.20% |
韭菜 | 元/斤 | 4.99 | 2.25% |
椰菜 | 元/斤 | 3.48 | 2.96% |
花菜 | 元/斤 | 4.85 | 6.36% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.45 | 4.71% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.60 | 1.56% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | 1.88% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.85 | -2.78% |
茄子 | 元/斤 | 4.35 | 1.64% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.18 | 0.97% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.50 | 0.36% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.48 | -4.70% |
青豆角 | 元/斤 | 6.67 | -1.19% |
萵筍 | 元/斤 | 4.10 | 1.49% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.63 | -6.30% |
土豆 | 元/斤 | 3.30 | -0.30% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.71 | -0.37% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.23 | 7.73% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.66 | -1.05% |
7、水果 |
| 6.28 | 0.00% |
橙子 | 元/斤 | 4.80 | 1.05% |
蘋果 | 元/斤 | 7.30 | -1.35% |
香蕉 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 13.74 | -0.07% |
梨 | 元/斤 | 5.44 | -0.73% |
西瓜 | 元/斤 | 2.99 | 3.10% |
8、幹貨 |
| 8.27 | 0.12% |
生薑 | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.83 | 0.13% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.56 | 0.94% |
帶魚 | 元/斤 | 24.20 | -0.62% |
黃魚 | 元/斤 | 23.14 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.26 | -0.19% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.30 | 1.47% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.60 | 0.55% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.66 | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 19.25 | 0.79% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.67 | -0.41% |
海蝦 | 元/斤 | 50.62 | -0.02% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.68 | 0.05% |
河蝦 | 元/斤 | 37.78 | 6.09% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。