2024年第12周,我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(2024年第11周)相比,除蔬菜價格繼續上升外,其他商品價格均延續上周下跌行情。(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格穩中微降。本周糧食均價為3.14元/斤,環比(與2024年第11周相比,下同)持平;食用油均價為95.33元/桶(5L),環比下降0.04%。

豬肉價格持續下跌。監測的四類豬肉均價為17.10元/斤,環比下降1.16%。其中,排骨26.00元/斤、精瘦肉16.66元/斤、有皮上肉13.64元/斤、肋條肉12.09元/斤,分別環比下降0.38%、0.3%、2.15%、2.11%。

禽蛋價格繼續下跌。監測的禽類均價18.98元/斤,環比下降0.47%;蛋類均價7.10元/斤,環比下降0.14%。

蔬菜價格繼續上升。監測的30種蔬菜呈“19升10降1平”,零售均價為4.46元/斤,環比上升1.13%。

二、分析與預測
豬肉價格方麵:受季節性淡季影響,下遊需求釋放明顯不足,導致近期農貿市場豬肉價格持續性下跌;清明假期臨近,祭祀活動逐漸升溫,市場對豬肉需求產生一定提振作用,屆時下遊肉價存在一定反彈空間。蔬菜價格方麵:本周前期蔬菜價格延續上周上漲行情,隨著氣溫不斷升溫,蔬菜生長同步提速,周後期蔬菜價格連續回落;天氣回暖後,本地蔬菜供應較為豐富,預計近期蔬菜價格將呈季節性回落態勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2024年第12周 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.03 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.33 | -0.04% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.43 | -0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.70 | -0.32% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.90 | -0.17% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.10 | 0.04% |
大豆油 | 元/桶 | 55.03 | 0.42% |
調和油 | 元/桶 | 62.07 | 0.37% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.86 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 77.84 | -0.21% |
3、畜類 |
| 32.22 | -0.43% |
排骨 | 元/斤 | 26.00 | -0.38% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.66 | -0.30% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.64 | -2.15% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.09 | -2.11% |
牛肉 | 元/斤 | 49.99 | -0.89% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.82 | 0.56% |
牛腩 | 元/斤 | 42.14 | 0.69% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 43.40 | -1.32% |
4、禽類 |
| 18.98 | -0.47% |
雞肉 | 元/斤 | 19.32 | -0.46% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.64 | -0.43% |
5、蛋類 |
| 7.10 | -0.14% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.12 | -1.13% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.38 | 0.00% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.27 | 0.49% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.61 | -0.26% |
6、蔬菜 |
| 4.46 | 1.13% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.52 | -2.59% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.13 | 2.48% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.55 | 3.80% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.96 | 11.19% |
上海青 | 元/斤 | 3.89 | 0.26% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.97 | 0.40% |
西芹 | 元/斤 | 4.78 | 2.36% |
生菜 | 元/斤 | 3.57 | 2.88% |
大白菜 | 元/斤 | 3.53 | 0.57% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.99 | 5.50% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.18 | 0.24% |
菠菜 | 元/斤 | 4.65 | 1.53% |
韭菜 | 元/斤 | 4.95 | -1.79% |
椰菜 | 元/斤 | 2.95 | 2.79% |
花菜 | 元/斤 | 4.14 | 1.47% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.09 | -0.97% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.79 | 5.28% |
南瓜 | 元/斤 | 2.78 | -0.71% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.11 | -0.72% |
茄子 | 元/斤 | 4.38 | 0.00% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.13 | -0.77% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.92 | 2.60% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.06 | 2.89% |
青豆角 | 元/斤 | 6.47 | 1.25% |
萵筍 | 元/斤 | 3.95 | -1.50% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.36 | -1.06% |
土豆 | 元/斤 | 3.35 | 0.60% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.90 | -0.34% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.24 | 7.69% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.63 | -0.18% |
7、水果 |
| 6.25 | -0.32% |
橙子 | 元/斤 | 4.34 | -1.59% |
蘋果 | 元/斤 | 7.48 | 0.67% |
香蕉 | 元/斤 | 3.36 | -0.59% |
葡萄 | 元/斤 | 14.15 | 0.28% |
梨 | 元/斤 | 5.44 | -0.37% |
西瓜 | 元/斤 | 2.73 | -3.53% |
8、幹貨 |
| 8.48 | 0.12% |
生薑 | 元/斤 | 9.29 | 0.11% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.67 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.89 | 0.13% |
帶魚 | 元/斤 | 24.26 | 0.37% |
黃魚 | 元/斤 | 22.81 | 0.35% |
草魚 | 元/斤 | 10.43 | -0.48% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.68 | 0.34% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.00 | -0.09% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.23 | -0.10% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.04 | 0.20% |
海蝦 | 元/斤 | 51.43 | 0.18% |
基圍蝦 | 元/斤 | 40.93 | -0.15% |
河蝦 | 元/斤 | 37.70 | 0.19% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。