2023年第42周(10月20日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(10月13日)相比,所監測的糧油價格保持穩定,其他商品價格下跌為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格保持穩定。本周糧食均價為3.16元/斤,環比(與10月13日相比,下同)持平;食用油均價為95.86元/桶(5L),環比下降0.20%。

豬肉價格繼續下跌。監測的四類豬肉均價為18.11元/斤,環比下降1.68%。其中,排骨27.88元/斤、精瘦肉18元/斤、有皮上肉14.56元/斤,肋條肉12.00元/斤,分別環比下降1.52%、0.72%、0.88%、0.50%。

禽蛋類價格延續下降走勢。監測的禽類均價18.86元/斤,環比下降0.11%;蛋類均價7.46元/斤,環比下降1.32%。

蔬菜價格繼續回落。監測的30種蔬菜呈“17降12升1平”,零售均價為4.63元/斤,環比下降1.07%。

二、分析與預測
近期我市農貿市場主要商品價格繼續呈季節性下跌,節後消費需求減弱,價格波動基本符合常年規律。目前市場上各類肉製品供應相對充足,若短期內市場無利好支撐,各類肉價或延續弱穩趨勢;入秋後,晝夜溫差逐步加大,利於蔬菜生長,天氣放晴,日照充足,伴隨秋季時令蔬菜大量上市,後市蔬菜價格繼續回落的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.10.20 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.14 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.86 | -0.20% |
花生油 | 元/桶 | 114.00 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.64 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.80 | -0.33% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.57 | -0.72% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.71 | -0.21% |
大豆油 | 元/桶 | 55.86 | -0.25% |
調和油 | 元/桶 | 62.50 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.29 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.36 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.97 | 0.27% |
排骨 | 元/斤 | 27.88 | -1.52% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.00 | -0.72% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.56 | -0.88% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.00 | -0.50% |
牛肉 | 元/斤 | 50.00 | 1.01% |
腱子肉 | 元/斤 | 52.94 | 0.84% |
牛腩 | 元/斤 | 42.38 | 0.76% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 46.00 | 0.55% |
4、禽類 |
| 18.86 | -0.11% |
雞肉 | 元/斤 | 19.50 | 0.31% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.22 | -0.49% |
5、蛋類 |
| 7.46 | -1.32% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.56 | -1.35% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.79 | -2.30% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.64 | -0.80% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.87 | -0.51% |
6、蔬菜 |
| 4.63 | -1.07% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.33 | 1.61% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.86 | -3.95% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.65% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.47 | 3.95% |
上海青 | 元/斤 | 4.53 | 1.34% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.19 | 1.81% |
西芹 | 元/斤 | 4.84 | -2.02% |
生菜 | 元/斤 | 4.55 | -2.36% |
大白菜 | 元/斤 | 3.76 | 2.73% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.86 | -0.61% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.66 | -0.43% |
菠菜 | 元/斤 | 6.47 | -7.44% |
韭菜 | 元/斤 | 5.33 | -3.62% |
椰菜 | 元/斤 | 3.32 | -3.49% |
花菜 | 元/斤 | 4.88 | -5.06% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.49 | 0.90% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.31 | -3.35% |
南瓜 | 元/斤 | 2.65 | 0.38% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.16 | -5.67% |
茄子 | 元/斤 | 4.26 | 0.71% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.53 | -2.81% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.85 | -5.46% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.88 | 1.04% |
青豆角 | 元/斤 | 5.33 | 1.72% |
萵筍 | 元/斤 | 4.46 | -0.89% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.57 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.48 | 2.65% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.79 | -0.71% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.16 | -0.46% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.23 | -2.79% |
7、水果 |
| 6.43 | -0.92% |
橙子 | 元/斤 | 6.12 | -1.29% |
蘋果 | 元/斤 | 7.56 | 0.93% |
香蕉 | 元/斤 | 3.53 | 2.02% |
葡萄 | 元/斤 | 13.08 | -1.58% |
梨 | 元/斤 | 5.91 | -2.48% |
西瓜 | 元/斤 | 2.38 | -3.25% |
8、幹貨 |
| 9.28 | -0.32% |
生薑 | 元/斤 | 10.91 | -0.27% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.66 | -0.39% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 23.01 | 0.66% |
帶魚 | 元/斤 | 24.38 | -0.73% |
黃魚 | 元/斤 | 23.38 | -0.51% |
草魚 | 元/斤 | 10.66 | 0.66% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.33 | 0.97% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.82 | 1.93% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.57 | 0.61% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.47 | 1.80% |
羅非魚 | 元/斤 | 10.28 | 0.88% |
海蝦 | 元/斤 | 51.14 | 0.00% |
基圍蝦 | 元/斤 | 40.21 | 1.44% |
河蝦 | 元/斤 | 36.83 | 0.90% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。