2023年第36周(9月8日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(9月1日)相比,所監測的糧油價格基本穩定,豬肉零售價格再度回升,禽蛋價格互有升降,蔬菜價格漲幅擴大(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.16元/斤,環比(與9月1日比,下同)持平;食用油均價為96.10元/桶(5L),環比下降0.09%。

豬肉價格再度回升。監測的豬肉均價為18.22元/斤,環比上升1.33%。其中,排骨28.19元/斤、精瘦肉18.44元/斤、有皮上肉14.50元/斤,分別環比上升1.37%、2.1%、1.33%,肋條肉11.75元/斤,與上期持平。

禽蛋價格“一降一升”。監測的禽類均價18.73元/斤,環比下降0.79%;蛋類均價7.59元/斤,環比上升0.93%。

蔬菜價格漲幅擴大。監測的30種蔬菜呈“22升5降3平”,零售均價為4.61元/斤,環比上升4.3%。

二、分析與預測
受今年第11號台風“海葵”的殘餘環流影響,我市降雨天氣延續,降雨過多導致本地菜的供應下降,隻能依靠外市補充,台風天氣也加大蔬菜運輸困難,因此我市蔬菜價格持續上漲;目前夏季蔬菜上市高峰已過,短期內蔬菜價格不排除繼續上漲的可能。近期我市生豬出現反複漲跌的局麵,在蔬菜價格上漲的帶動下,豬肉零售價格略有回升,基於供應寬鬆的狀況,預計近期豬肉價格呈平穩態勢,波動細微。“中秋”佳節臨近,蛋類作為月餅生產的重要材料,近期價格或將繼續上漲,後期月餅製作收尾,價格將逐步回落。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.9.8 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.35 | 0.30% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 96.10 | 0.09% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.57 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.60 | 0.13% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.64 | 0.25% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.29 | 0.31% |
大豆油 | 元/桶 | 55.93 | 0.25% |
調和油 | 元/桶 | 62.71 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.43 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.79 | 0.12% |
排骨 | 元/斤 | 28.19 | 1.37% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.44 | 2.10% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.50 | 1.33% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.75 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 49.00 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.25 | 0.11% |
牛腩 | 元/斤 | 41.47 | 0.22% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 45.75 | -1.61% |
4、禽類 |
| 18.73 | -0.79% |
雞肉 | 元/斤 | 19.19 | -0.62% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.28 | -0.87% |
5、蛋類 |
| 7.59 | 0.93% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.59 | 1.85% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.88 | 0.73% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.91 | 1.14% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.99 | 0.25% |
6、蔬菜 |
| 4.61 | 4.30% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.57 | 5.69% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.19 | 4.43% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.46 | 2.29% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.09 | 12.67% |
上海青 | 元/斤 | 4.63 | 6.19% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.97 | 2.75% |
西芹 | 元/斤 | 4.95 | -0.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.83 | 15.55% |
大白菜 | 元/斤 | 3.91 | 10.45% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.54 | 4.85% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.75 | 13.37% |
菠菜 | 元/斤 | 7.34 | 8.74% |
韭菜 | 元/斤 | 5.00 | -1.19% |
椰菜 | 元/斤 | 3.56 | 1.71% |
花菜 | 元/斤 | 5.21 | 0.39% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.67 | 6.62% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.71 | 1.12% |
南瓜 | 元/斤 | 2.61 | 0.00% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.16 | 10.05% |
茄子 | 元/斤 | 4.08 | 9.38% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.42 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.59 | 9.03% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.47 | 6.68% |
青豆角 | 元/斤 | 4.87 | 4.28% |
萵筍 | 元/斤 | 4.32 | 1.65% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.25 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.59 | 0.28% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.89 | -2.36% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.23 | -2.62% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.53 | -0.18% |
7、水果 |
| 6.60 | 0.92% |
橙子 | 元/斤 | 6.12 | -1.29% |
蘋果 | 元/斤 | 7.44 | 0.68% |
香蕉 | 元/斤 | 3.50 | 0.57% |
葡萄 | 元/斤 | 13.89 | 0.51% |
梨 | 元/斤 | 6.33 | 2.93% |
西瓜 | 元/斤 | 2.32 | 5.45% |
8、幹貨 |
| 9.23 | 0.11% |
生薑 | 元/斤 | 10.94 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.53 | 0.40% |
9、加工食品 |
| 3.00 | -0.66% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.23 | -2.62% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.90 | 0.57% |
帶魚 | 元/斤 | 24.66 | 0.00% |
黃魚 | 元/斤 | 23.91 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.78 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.33 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.22 | -0.28% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.07 | -1.25% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.84 | -0.18% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.84 | 1.23% |
海蝦 | 元/斤 | 51.07 | 0.06% |
基圍蝦 | 元/斤 | 40.21 | 2.55% |
河蝦 | 元/斤 | 36.00 | 1.41% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。