2023年第35周(9月1日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(8月25日)相比,所監測的糧油價格基本穩定,豬肉零售價格止漲回落,蔬菜價格繼續上揚,禽蛋價格下降為主(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.16元/斤,環比(與8月25日比,下同)持平;食用油均價為96.01元/桶(5L),環比下降0.1%。

豬肉價格止漲回落。監測的豬肉均價為17.98元/斤,環比下降0.72%。其中,排骨27.81元/斤、精瘦肉18.06元/斤、有皮上肉14.31元/斤、肋條肉11.75元/斤,分別環比下降0.68%、0.71%、0.9%、0.51%。

禽蛋價格齊降。監測的禽類均價18.88元/斤,環比下降0.37%;蛋類均價7.52元/斤,環比下降0.92%。

蔬菜價格繼續上揚。監測的30種蔬菜呈“18升9降3平”,零售均價為4.42元/斤,環比上升0.91%。

二、分析與預測
受今年第9號台風“蘇拉”影響,我市出現短暫持續降雨天氣,期間我市城區多家農貿市場、超市商品品種繁多,糧油、米麵、禽蛋、肉菜供應充足,整體價格在合理區間波動。進入九月,終端消費將逐步從淡季轉向旺季,生豬市場供應寬鬆格局不變,豬價總體水平或穩中偏弱運行;在台風多發季節,蔬菜整體產量受到一定影響,近期菜價仍有上升空間。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.9.1 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.16 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.34 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.13 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.19 | 0.00% |
2、食用油 |
| 96.01 | -0.10% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.57 | -0.09% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.40 | 0.20% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.36 | -0.06% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.07 | -0.19% |
大豆油 | 元/桶 | 55.79 | -0.75% |
調和油 | 元/桶 | 62.71 | -0.68% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.43 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.75 | -0.06% |
排骨 | 元/斤 | 27.81 | -0.68% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.06 | -0.71% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.31 | -0.90% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.75 | -0.51% |
牛肉 | 元/斤 | 49.00 | 0.12% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.19 | 0.11% |
牛腩 | 元/斤 | 41.38 | 0.61% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 46.50 | 0.00% |
4、禽類 |
| 18.88 | -0.37% |
雞肉 | 元/斤 | 19.31 | -0.67% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.44 | -0.16% |
5、蛋類 |
| 7.52 | -0.92% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.47 | -1.07% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.83 | -1.30% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.81 | -1.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.97 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.42 | 0.91% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.27 | 4.77% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.97 | 5.30% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.36 | -0.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.63 | 0.00% |
上海青 | 元/斤 | 4.36 | 2.59% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.81 | 0.52% |
西芹 | 元/斤 | 4.96 | 1.02% |
生菜 | 元/斤 | 4.18 | -0.71% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 0.57% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.33 | -2.91% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.19 | -3.23% |
菠菜 | 元/斤 | 6.75 | 6.80% |
韭菜 | 元/斤 | 5.06 | 1.81% |
椰菜 | 元/斤 | 3.50 | -2.51% |
花菜 | 元/斤 | 5.19 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.38 | 4.04% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.68 | 2.68% |
南瓜 | 元/斤 | 2.61 | -3.69% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.78 | 3.85% |
茄子 | 元/斤 | 3.73 | 1.63% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.42 | 0.18% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.21 | 8.51% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.19 | -3.01% |
青豆角 | 元/斤 | 4.67 | 1.30% |
萵筍 | 元/斤 | 4.25 | 3.41% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.25 | -2.94% |
土豆 | 元/斤 | 3.58 | 0.85% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.96 | 2.07% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.54 | -2.64% |
7、水果 |
| 6.54 | 0.93% |
橙子 | 元/斤 | 6.20 | 2.82% |
蘋果 | 元/斤 | 7.39 | -0.94% |
香蕉 | 元/斤 | 3.48 | 1.16% |
葡萄 | 元/斤 | 13.82 | 1.02% |
梨 | 元/斤 | 6.15 | 0.65% |
西瓜 | 元/斤 | 2.20 | 1.85% |
8、幹貨 |
| 9.22 | 0.22% |
生薑 | 元/斤 | 10.94 | -0.27% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.50 | 0.81% |
9、加工食品 |
| 3.02 | -0.33% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.44% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.49% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | -0.58% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | -0.47% |
10、水產品 |
| 22.77 | -0.44% |
帶魚 | 元/斤 | 24.66 | -1.36% |
黃魚 | 元/斤 | 23.91 | -0.29% |
草魚 | 元/斤 | 10.75 | -1.47% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.33 | -1.07% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.26 | 0.49% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.21 | -0.71% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.88 | 1.30% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.72 | 0.31% |
海蝦 | 元/斤 | 51.04 | -0.14% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.21 | -0.38% |
河蝦 | 元/斤 | 35.50 | -1.39% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。