2023年第28周(7月14日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(7月7日)相比,所監測的糧油價格基本穩定,豬肉價格總體平穩,禽蛋價格小幅上揚,蔬菜價格降幅擴大(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.15元/斤,環比(與7月7日比,下同)持平;食用油均價為95.87元/桶(5L),環比下降0.02%。

豬肉價格總體平穩。監測的豬肉均價為16.80元/斤,環比持平。其中,精瘦肉17.13元/斤,環比下降0.35%;肋條肉10.75元/斤,環比上升0.56%;排骨26.31元/斤、有皮上肉13.00元/斤,價格保持不變。

禽蛋價格小幅上揚。監測的禽類均價18.78元/斤,環比上升0.16%;蛋類均價7.37元/斤,環比上升0.41%。

蔬菜價格降幅擴大。監測的30種蔬菜呈“22降2升6平”,零售均價為4.20元/斤,環比下降1.64%。

二、分析與預測
目前國內生豬產能保持高位,且終端消費處於階段性淡季,豬肉市場“供強需弱”的格局仍難以扭轉,豬價尚不具備上漲動力,短期內豬價偏弱運行為主的概率較大。蔬菜價格有明顯的季節性波動特點,受台風“泰利”影響,省內多地有明顯風雨影響過程,降雨和高溫將對蔬菜的品質產生不利影響,後期不排除部分菜價出現較大波動的可能。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.7.14 | 環比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.15 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.10 | -0.32% |
油粘米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.90 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.23 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.87 | -0.02% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.64 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.80 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.57 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.21 | -0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 56.00 | 0.25% |
調和油 | 元/桶 | 62.71 | -0.13% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.14 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 79.64 | 0.00% |
3、畜類 |
| 32.63 | -0.18% |
排骨 | 元/斤 | 26.31 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.13 | -0.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.00 | 0.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 10.75 | 0.56% |
牛肉 | 元/斤 | 51.50 | -0.60% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.13 | -0.22% |
牛腩 | 元/斤 | 41.25 | -0.60% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 46.00 | 0.55% |
4、禽類 |
| 18.78 | 0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.38 | 0.21% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.19 | 0.17% |
5、蛋類 |
| 7.37 | 0.41% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.14 | 1.49% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.59 | 0.76% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.84 | -0.79% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.89 | 0.38% |
6、蔬菜 |
| 4.20 | -1.64% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.29 | 0.76% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.13 | -2.82% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.86 | -7.66% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.25 | -1.81% |
上海青 | 元/斤 | 4.09 | -1.68% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.04 | -0.98% |
西芹 | 元/斤 | 4.97 | -2.93% |
生菜 | 元/斤 | 3.92 | -6.89% |
大白菜 | 元/斤 | 3.39 | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.25 | -5.56% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.97 | -0.50% |
韭菜 | 元/斤 | 4.66 | -1.27% |
椰菜 | 元/斤 | 3.31 | -0.90% |
花菜 | 元/斤 | 5.47 | -1.08% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.30 | -0.23% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -1.18% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | -1.09% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.34 | -4.57% |
茄子 | 元/斤 | 3.43 | -2.28% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.56 | 0.00% |
苦瓜 | 元/斤 | 3.32 | -5.41% |
絲瓜 | 元/斤 | 3.63 | 0.00% |
青豆角 | 元/斤 | 4.19 | -0.71% |
萵筍 | 元/斤 | 4.11 | -1.67% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.36 | 0.00% |
土豆 | 元/斤 | 3.49 | 0.87% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.01 | -0.33% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.28 | -6.56% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.88 | 0.00% |
7、水果 |
| 6.71 | -0.59% |
橙子 | 元/斤 | 5.88 | -2.49% |
蘋果 | 元/斤 | 7.49 | -0.79% |
香蕉 | 元/斤 | 3.58 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 14.40 | -0.28% |
梨 | 元/斤 | 6.37 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.52 | 0.00% |
8、幹貨 |
| 9.11 | 0.55% |
生薑 | 元/斤 | 10.88 | 0.37% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.34 | 0.82% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.28 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.30 | 0.00% |
10、水產品 |
| 23.17 | -0.39% |
帶魚 | 元/斤 | 24.78 | -0.12% |
黃魚 | 元/斤 | 23.78 | -0.67% |
草魚 | 元/斤 | 10.84 | -0.37% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.42 | 0.00% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.57 | 0.41% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.86 | -0.59% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.47 | -0.74% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | 0.31% |
海蝦 | 元/斤 | 52.00 | -0.40% |
基圍蝦 | 元/斤 | 40.71 | -1.40% |
河蝦 | 元/斤 | 36.67 | 0.47% |
說明:以上數據采集於全市13個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。