2023年第21周(5月26日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(5月19日)相比,所監測的糧油價格基本穩定,豬肉價格略有回升,蔬菜價格跌勢不減(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.18元/斤,環比(與5月19日比,下同)持平,同比(與2022年5月29日比,下同)上升0.32%;食用油均價為96.40元/桶(5L),環比下降0.11%,同比上升1.84%。

豬肉價格小幅回升。監測的豬肉均價為17.06元/斤,環比上升0.24%,同比下降4.53%。其中,精瘦肉16.93元/斤、肋條肉11.14元/斤,環比上升0.42%、0.63%;排骨26.79元/斤、有皮上肉13.36元/斤,環比持平。

禽蛋價格震蕩回升。監測的禽類均價18.66元/斤,環比上升0.48%,同比上升6.87%;蛋類均價7.53元/斤,環比上升0.13%,同比上升4.44%。

蔬菜價格跌幅擴大。監測的30種蔬菜呈“20降6升4平”,零售均價為4.06元/斤,環比下降3.33%,同比下降6.45%。

二、分析與預測
豬肉價格方麵:今年以來我市豬肉零售價格持續處於下跌態勢,本周首次出現弱勢回暖,鑒於近期天氣明顯升溫,肉類消費將難改弱勢,疊加供應端供應充足,預計短期內,豬市價格或有較小波動,但總體水平穩中略降。蔬菜價格方麵:四月中旬以來我市蔬菜價格連續回落,近兩周回落幅度擴大,主要是季節性因素導致,本地蔬菜大量上市、市場供應總量增加,如不發生異常天氣,預計近期我市蔬菜價格仍將偏弱運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.5.26 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.38 | 0.00% | 2.11% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
標準粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富強粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.40 | -0.11% | 1.84% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | 1.15% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.50 | 0.00% | -0.50% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.75 | -0.09% | 2.79% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.92 | -0.45% | -0.37% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.11% | 1.73% |
大豆油 | 元/桶 | 57.67 | -0.28% | 0.00% |
調和油 | 元/桶 | 63.08 | -0.54% | 5.34% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.08 | 0.12% | 5.68% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 4.45% |
3、畜類 |
| 32.95 | -0.12% | -2.83% |
排骨 | 元/斤 | 26.79 | 0.00% | -6.69% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.93 | 0.42% | 0.42% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.36 | 0.00% | -3.12% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.14 | 0.63% | -8.01% |
牛肉 | 元/斤 | 51.21 | -0.16% | -3.50% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.93 | 0.00% | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 41.71 | -0.36% | -2.68% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 48.50 | -0.51% | -3.00% |
4、禽類 |
| 18.66 | 0.48% | 6.87% |
雞肉 | 元/斤 | 19.32 | 0.00% | 5.46% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.00 | 1.01% | 8.37% |
5、蛋類 |
| 7.53 | 0.13% | 4.44% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.54 | 0.00% | 1.40% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.72 | 0.30% | 0.75% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.94 | 0.22% | 7.58% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.91 | -0.25% | 6.75% |
6、蔬菜 |
| 4.06 | -3.33% | -6.45% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.75 | -4.04% | -0.84% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.64 | -6.43% | -15.55% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.86 | -5.39% | -7.66% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.07 | -14.96% | -24.01% |
上海青 | 元/斤 | 3.18 | -3.34% | -17.19% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.71 | -7.10% | -8.37% |
西芹 | 元/斤 | 4.61 | 0.22% | -5.73% |
生菜 | 元/斤 | 3.50 | -3.05% | -2.23% |
大白菜 | 元/斤 | 3.24 | 1.25% | -10.25% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.04 | -5.83% | -8.80% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.96 | -7.69% | -7.04% |
菠菜 | 元/斤 | 5.43 | -1.27% | 0.74% |
韭菜 | 元/斤 | 4.43 | 0.00% | 3.99% |
椰菜 | 元/斤 | 3.04 | -2.25% | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.93 | 0.82% | 6.02% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.38 | -1.79% | -8.18% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 2.78% | -17.25% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -1.75% | 0.72% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.29 | -2.95% | -7.06% |
茄子 | 元/斤 | 4.09 | -4.88% | -3.54% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.21 | 0.58% | 9.92% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.18 | -10.68% | -22.01% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.43 | -5.74% | -14.97% |
青豆角 | 元/斤 | 5.25 | -8.70% | -10.56% |
萵筍 | 元/斤 | 3.92 | 1.03% | 0.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.08 | -1.58% | 19.35% |
土豆 | 元/斤 | 3.50 | -1.96% | 8.02% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.99 | 0.00% | -11.80% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.01 | 0.00% | -12.99% |
蓮藕 | 元/斤 | 4.64 | 0.00% | -28.28% |
7、水果 |
| 6.55 | 0.15% | 12.93% |
橙子 | 元/斤 | 5.65 | -1.74% | 13.45% |
蘋果 | 元/斤 | 7.63 | 0.93% | 15.26% |
香蕉 | 元/斤 | 3.52 | 0.28% | 10.00% |
葡萄 | 元/斤 | 13.59 | 0.00% | 8.03% |
梨 | 元/斤 | 5.93 | 0.34% | 26.98% |
西瓜 | 元/斤 | 2.98 | 1.36% | 8.76% |
8、幹貨 |
| 8.48 | 1.68% | 46.97% |
生薑 | 元/斤 | 9.96 | 1.74% | 69.10% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.00 | 1.60% | 24.11% |
9、加工食品 |
| 3.06 | -0.33% | 8.90% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 3.11% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.34 | -0.46% | 11.57% |
10、水產品 |
| 23.39 | 0.04% | 4.51% |
帶魚 | 元/斤 | 24.93 | 0.56% | 2.63% |
黃魚 | 元/斤 | 23.96 | 0.59% | 3.68% |
草魚 | 元/斤 | 10.71 | 0.00% | 1.32% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.17 | 0.00% | -4.67% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.68 | 0.48% | 3.45% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.00 | 0.00% | 3.48% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.71 | 0.49% | -9.41% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.86 | 1.86% | 0.72% |
海蝦 | 元/斤 | 52.93 | -0.68% | 11.43% |
基圍蝦 | 元/斤 | 43.50 | -0.39% | 11.74% |
河蝦 | 元/斤 | 36.83 | 0.00% | 3.02% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。