2023年第16周(4月21日),我市主要農副產品供應充足,市場購銷秩序良好,與上周(4月14日)相比,糧油價格基本穩定,肉禽蛋價格小幅波動,蔬菜價格止漲回落,生薑價格明顯上漲(具體價格詳見附表)。
一、價格運行情況
糧油價格基本穩定。本周糧食均價為3.18元/斤,環比(與4月14日比,下同)持平,同比(與2022年4月21日比,下同)上升0.32%;食用油均價為96.46元/桶(5L),環比下降0.25%,同比上升2.76%。

豬肉價格穩中伴小跌。監測的豬肉均價為17.80元/斤,環比下降0.22%,同比上升11.25%。其中,精瘦肉17.57元/斤、有皮上肉14.07元/斤,環比下降0.4%、0.5%;排骨27.43元/斤、肋條肉12.14元/斤,環比持平。

禽蛋價格小幅波動。監測的禽類均價19.21元/斤,環比上升0.05%,同比上升11.04%;蛋類均價7.59元/斤,環比下降0.26%,同比上升3.83%。

蔬菜價格止漲回落。監測的30種蔬菜呈“21降6升3平”,零售均價為4.61元/斤,環比下降2.33%,同比下降0.22%。

生薑價格漲幅明顯。監測的生薑均價為8.32元/斤,環比上升16.53%,同比上升38.67%。

二、分析與預測
豬肉價格方麵:近期我市生豬價格雖然持續下探,但終端價格受到“五一”假期臨近的影響,未出現深跌現象;月末節日消費提振後,豬價或小幅回升。蔬菜價格方麵:清明後我市雨水天氣逐漸減少,蔬菜恢複正常生長,市場供應充足,價格止漲回落;預計短期內我市蔬菜價格將穩中伴小跌為主。生薑價格方麵:受生薑產地去年減產影響,隨著生薑庫存逐步消化,市場供應趨緊,價格上漲趨勢開始顯現;生薑是生活必需品,需求相對穩定,考慮到目前生薑處於青黃不接時期,預計短期內,我市生薑價格或維持高位震蕩態勢運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.4.21 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 0.00% | 0.32% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 1.81% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.17 | 0.00% | -3.06% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 1.83% |
標準粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 2.74% |
富強粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 96.46 | -0.25% | 2.76% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -3.71% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.58 | 0.00% | 6.20% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.50 | -1.22% | 1.87% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.33 | -0.08% | 0.98% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.33 | 0.00% | 1.38% |
大豆油 | 元/桶 | 57.92 | -0.28% | 2.97% |
調和油 | 元/桶 | 63.25 | 0.00% | 7.42% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.00 | 0.00% | 5.84% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 5.83% |
3、畜類 |
| 33.68 | -0.41% | 2.50% |
排骨 | 元/斤 | 27.43 | 0.00% | 2.39% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.57 | -0.40% | 13.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 14.07 | -0.50% | 20.77% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.14 | 0.00% | 20.92% |
牛肉 | 元/斤 | 52.00 | 0.13% | -1.76% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.29 | 0.15% | 1.21% |
牛腩 | 元/斤 | 42.36 | -0.16% | -0.75% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 49.60 | -1.98% | -0.14% |
4、禽類 |
| 19.21 | 0.05% | 11.04% |
雞肉 | 元/斤 | 20.00 | 0.35% | 9.35% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.43 | -0.16% | 12.93% |
5、蛋類 |
| 7.59 | -0.26% | 3.83% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.76 | 0.00% | 2.27% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.91 | 0.00% | 0.58% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.83 | -0.56% | 5.24% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.86 | -0.51% | 6.36% |
6、蔬菜 |
| 4.61 | -2.33% | -0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | 0.00% | 2.52% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.25 | -4.71% | 1.43% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.46 | 1.83% | 12.91% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.14 | -9.51% | 11.50% |
上海青 | 元/斤 | 3.86 | -6.08% | -2.03% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.64 | 0.00% | 13.03% |
西芹 | 元/斤 | 4.66 | -1.69% | -6.61% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | -2.70% | -1.37% |
大白菜 | 元/斤 | 3.34 | -0.60% | -4.30% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.21 | -5.27% | 13.02% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.50 | -2.39% | 1.58% |
菠菜 | 元/斤 | 5.50 | -5.50% | 1.48% |
韭菜 | 元/斤 | 5.29 | -1.86% | 14.75% |
椰菜 | 元/斤 | 3.21 | 0.94% | 4.90% |
花菜 | 元/斤 | 5.12 | -0.78% | -0.39% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.18 | 0.00% | 3.60% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.63 | 1.54% | -21.73% |
南瓜 | 元/斤 | 2.93 | 2.45% | 5.02% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.82 | -10.12% | -9.48% |
茄子 | 元/斤 | 4.36 | -1.58% | -8.98% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.46 | -2.67% | -5.21% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.07 | -0.65% | -2.88% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.82 | -1.85% | -7.03% |
青豆角 | 元/斤 | 7.04 | -3.43% | -4.99% |
萵筍 | 元/斤 | 4.00 | -1.96% | 1.01% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.63 | -3.68% | 14.15% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -2.26% | 9.84% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.13 | -0.32% | -6.29% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.21 | 2.31% | -11.24% |
蓮藕 | 元/斤 | 4.86 | 2.32% | -22.49% |
7、水果 |
| 6.52 | -0.61% | 12.61% |
橙子 | 元/斤 | 5.77 | 1.76% | 13.58% |
蘋果 | 元/斤 | 7.61 | -0.52% | 19.28% |
香蕉 | 元/斤 | 3.71 | 0.00% | 14.86% |
葡萄 | 元/斤 | 13.50 | 0.90% | 10.93% |
梨 | 元/斤 | 5.77 | 1.23% | 23.03% |
西瓜 | 元/斤 | 2.77 | -14.24% | -12.89% |
8、幹貨 |
| 6.85 | 9.95% | 17.09% |
生薑 | 元/斤 | 8.32 | 16.53% | 38.67% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.38 | 1.13% | -5.61% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水產品 |
| 23.46 | -0.04% | 4.55% |
帶魚 | 元/斤 | 25.00 | -0.28% | 4.34% |
黃魚 | 元/斤 | 23.82 | -0.17% | 4.98% |
草魚 | 元/斤 | 10.57 | 0.28% | 0.00% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.33 | 0.00% | -2.46% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.39 | 0.49% | 1.41% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.08 | 0.73% | 5.12% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.29 | -1.36% | -7.65% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.82 | 1.13% | 0.61% |
海蝦 | 元/斤 | 53.21 | 0.13% | 13.55% |
基圍蝦 | 元/斤 | 44.92 | 0.00% | 14.13% |
河蝦 | 元/斤 | 36.67 | 0.00% | -4.51% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。