本周(3月3日),我市主要農副產品供應充足,市場秩序保持良好,與上周(2月24日)相比,整體價格以穩為主。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與2月24日比,下同)持平,同比(與2022年3月3日比,下同)上升1.92%;食用油均價96.36元/桶(5L),環比持平,同比上升4.16%;畜類均價34.39元/斤,環比下降0.32%,同比下降0.03%,其中,4種豬肉均價為18.85元/斤,環比下降1.67%,同比上升0.11%;禽類均價18.80元/斤,環比下降0.21%,同比上升8.42%;蛋類均價7.70元/斤,環比下降0.39%,同比上升6.94%;監測的30種蔬菜零售均價為4.83元/斤,環比下降0.41%,同比下降0.21%;水產品均價23.23元/斤,環比下降0.26%,同比上升1.93%(具體價格詳見下表)。
後市預測:我市生豬價格連續小幅上行,豬肉零售價格跌幅略有收窄,考慮到目前終端消費較為疲軟,預計短期內,豬肉價格將維持穩中伴小跌行情。蔬菜供需結構平衡,價格相對穩定,預計短期內,蔬菜價格仍將以穩中小幅波動為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.3.3 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.92% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.06 | 0.00% | 1.66% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.00% | 4.33% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | -1.56% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 2.46% |
標準粉 | 元/斤 | 3.00 | 0.00% | 3.09% |
富強粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.96% |
2、食用油 |
| 96.36 | 0.00% | 4.16% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.00% | -2.75% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.72 | 0.00% | 6.57% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.40 | -0.02% | 0.54% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 112.17 | 0.00% | 4.02% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.38 | 0.05% | 3.60% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | 0.00% | 6.45% |
調和油 | 元/桶 | 63.58 | 0.00% | 11.45% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.33 | 0.00% | 8.75% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.00% | 7.55% |
3、畜類 |
| 34.39 | -0.32% | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 27.93 | -1.10% | -4.38% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.00 | -0.37% | 1.12% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.32 | -0.45% | 6.39% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.14 | -1.57% | 1.86% |
牛肉 | 元/斤 | 52.18 | 0.02% | -1.29% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.54 | -0.02% | 1.94% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | 0.00% | -1.00% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.60 | -0.33% | -0.14% |
4、禽類 |
| 18.80 | -0.21% | 8.42% |
雞肉 | 元/斤 | 19.39 | -0.51% | 5.21% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.21 | 0.11% | 11.99% |
5、蛋類 |
| 7.70 | -0.39% | 6.94% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.99 | -0.71% | 10.78% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.83 | -0.44% | 3.80% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.03 | 0.00% | 7.24% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.94 | -0.63% | 5.87% |
6、蔬菜 |
| 4.83 | -0.41% | -0.21% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.03 | -1.37% | -2.14% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.43 | 2.07% | -5.94% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.25 | 0.71% | 7.05% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.67 | 1.80% | 6.58% |
上海青 | 元/斤 | 3.82 | -2.80% | -14.35% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.14 | 2.39% | -8.87% |
西芹 | 元/斤 | 4.67 | -0.85% | -5.47% |
生菜 | 元/斤 | 3.54 | -1.12% | -14.49% |
大白菜 | 元/斤 | 3.08 | 0.98% | -10.20% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.57 | 0.00% | 11.40% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.32 | -1.14% | -9.43% |
菠菜 | 元/斤 | 5.29 | -1.86% | -8.32% |
韭菜 | 元/斤 | 5.50 | -0.90% | -5.66% |
椰菜 | 元/斤 | 3.06 | -0.97% | 0.66% |
花菜 | 元/斤 | 4.68 | -0.43% | -0.64% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.86 | -0.82% | -10.50% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.47 | -1.20% | -13.64% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | -0.71% | 8.98% |
黃瓜 | 元/斤 | 5.19 | -0.19% | 6.35% |
茄子 | 元/斤 | 5.18 | 2.57% | -2.08% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.64 | -1.23% | -1.91% |
苦瓜 | 元/斤 | 7.39 | -4.77% | 14.40% |
絲瓜 | 元/斤 | 7.65 | 0.26% | 23.19% |
青豆角 | 元/斤 | 8.67 | -0.23% | 14.99% |
萵筍 | 元/斤 | 3.83 | -0.78% | -14.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.21 | 0.22% | 17.93% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -0.86% | 10.19% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.18 | 0.00% | 0.63% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.13 | -1.39% | -9.75% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.07 | -0.59% | -22.24% |
7、水果 |
| 6.58 | -0.15% | 18.35% |
橙子 | 元/斤 | 5.39 | 0.00% | 5.48% |
蘋果 | 元/斤 | 7.75 | 0.13% | 22.82% |
香蕉 | 元/斤 | 3.36 | 0.30% | 10.89% |
葡萄 | 元/斤 | 13.58 | -0.22% | 20.93% |
梨 | 元/斤 | 5.74 | -0.69% | 21.10% |
西瓜 | 元/斤 | 3.67 | -0.54% | 24.83% |
8、幹貨 |
| 6.07 | 0.00% | 1.68% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.86 | 0.00% | 11.73% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -8.95% |
9、加工食品 |
| 3.07 | 0.00% | 10.43% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.32 | 0.00% | 7.91% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% | 0.49% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.53 | 0.00% | 16.50% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% | 12.08% |
10、水產品 |
| 23.23 | -0.26% | 1.93% |
帶魚 | 元/斤 | 24.39 | -0.29% | 2.87% |
黃魚 | 元/斤 | 23.32 | -0.21% | 2.01% |
草魚 | 元/斤 | 10.61 | -0.38% | -4.76% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.25 | 0.49% | -12.14% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.32 | 0.21% | 1.99% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.25 | -0.71% | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.46 | -1.06% | -10.54% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | -0.31% | -1.52% |
海蝦 | 元/斤 | 52.36 | -0.29% | 12.43% |
基圍蝦 | 元/斤 | 44.17 | -0.32% | 12.02% |
河蝦 | 元/斤 | 36.67 | 0.08% | -7.16% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。