本周(2月24日),我市主要農副產品供應充足,市場秩序良好,與上周(2月17日)相比呈“菜升肉降”態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與2月17日比,下同)上升0.32%,同比(與2022年2月24日比,下同)上升1.92%;食用油均價96.36元/桶(5L),環比上升0.36%,同比上升4.23%;畜類均價34.57元/斤,環比下降0.40%,同比上升0.09%,其中,4種豬肉均價為19.17元/斤,環比下降2.94%,同比上升0.63%;禽類均價18.84元/斤,環比上升0.48%,同比上升7.97%;蛋類均價7.76元/斤,環比下降0.77%,同比上升7.33%;監測的30種蔬菜零售均價為4.85元/斤,環比上升2.54%,同比上升1.04%;水產品均價23.41元/斤,環比下降0.68%,同比上升2.23%(具體價格詳見下表)。
後市預測:本周,我市上遊豬價略有提振,下遊終端零售價格跌幅收窄,預計短期內,豬肉價格將維持穩中伴小跌行情。蔬菜價格除個別時菜較為堅挺外,整體價格基本在合理區間波動;近期春季蔬菜開始逐漸上市,蔬菜供應總體形勢向好,預計短期內,我市蔬菜價格穩中有降的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.2.24 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.18 | 0.32% | 1.92% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.05 | 0.00% | 1.33% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.37 | 1.20% | 4.33% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.15 | -2.78% | -1.87% |
油粘米 | 元/斤 | 3.33 | 0.91% | 2.46% |
標準粉 | 元/斤 | 3.00 | 2.74% | 3.09% |
富強粉 | 元/斤 | 3.16 | -0.94% | 0.96% |
2、食用油 | | 96.36 | 0.36% | 4.23% |
花生油 | 元/桶 | 114.10 | 0.19% | -2.62% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.72 | -0.75% | 6.62% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.50 | 1.70% | 0.47% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 112.17 | 0.53% | 3.70% |
菜籽油 | 元/桶 | 73.30 | 1.03% | 3.97% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | -0.48% | 7.09% |
調和油 | 元/桶 | 63.58 | -1.12% | 11.45% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 68.33 | 1.23% | 8.75% |
玉米油 | 元/桶 | 77.17 | 0.55% | 7.67% |
3、畜類 | | 34.57 | -0.40% | 0.09% |
排骨 | 元/斤 | 28.57 | -2.46% | -2.19% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.93 | -1.87% | -1.10% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.36 | -4.42% | 4.92% |
肋條肉 | 元/斤 | 13.82 | -3.56% | 4.62% |
牛肉 | 元/斤 | 52.14 | -0.82% | -1.36% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.50 | -1.29% | 1.87% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | -0.33% | -1.33% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.80 | 5.00% | 0.10% |
4、禽類 | | 18.84 | 0.48% | 7.97% |
雞肉 | 元/斤 | 19.54 | -0.51% | 6.02% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.14 | 1.57% | 10.21% |
5、蛋類 | | 7.76 | -0.77% | 7.33% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.07 | 0.28% | 10.30% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.92 | -3.76% | 4.85% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.03 | 0.56% | 7.24% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.01 | -0.37% | 7.09% |
6、蔬菜 | | 4.85 | 2.54% | 1.04% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.15 | 1.38% | -4.81% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.21 | 2.43% | -10.62% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.17 | 6.38% | -0.95% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.42 | 0.00% | 5.04% |
上海青 | 元/斤 | 4.00 | 3.63% | -9.71% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.86 | 3.18% | -13.37% |
西芹 | 元/斤 | 4.68 | 1.30% | -6.59% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | -1.10% | -21.35% |
大白菜 | 元/斤 | 3.02 | -7.93% | -12.46% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.63 | 4.26% | 14.20% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.36 | 0.93% | -9.92% |
菠菜 | 元/斤 | 5.29 | 6.65% | -14.40% |
韭菜 | 元/斤 | 5.61 | -1.75% | -3.11% |
椰菜 | 元/斤 | 3.11 | -2.20% | 2.64% |
花菜 | 元/斤 | 4.82 | 2.99% | 4.56% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.90 | 4.70% | -5.77% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | -3.01% | -9.15% |
南瓜 | 元/斤 | 2.88 | -0.35% | 14.29% |
黃瓜 | 元/斤 | 5.01 | 2.66% | 8.68% |
茄子 | 元/斤 | 4.96 | -1.39% | 3.55% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.75 | 5.31% | 5.31% |
苦瓜 | 元/斤 | 8.07 | 11.93% | 35.40% |
絲瓜 | 元/斤 | 7.53 | 7.11% | 23.44% |
青豆角 | 元/斤 | 8.67 | 2.97% | 22.80% |
萵筍 | 元/斤 | 3.92 | -1.01% | -6.89% |
蒜苔 | 元/斤 | 9.13 | 4.82% | 15.72% |
土豆 | 元/斤 | 3.46 | -2.26% | 15.72% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.21 | 0.94% | -3.02% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.24 | -0.88% | -8.20% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.18 | 0.00% | -22.80% |
7、水果 | | 6.61 | 0.00% | 18.67% |
橙子 | 元/斤 | 5.39 | -6.26% | 3.45% |
蘋果 | 元/斤 | 7.67 | -1.67% | 20.79% |
香蕉 | 元/斤 | 3.35 | 0.90% | 10.56% |
葡萄 | 元/斤 | 13.63 | 2.48% | 21.81% |
梨 | 元/斤 | 5.82 | 1.93% | 25.43% |
西瓜 | 元/斤 | 3.80 | 0.00% | 26.25% |
8、幹貨 | | 6.07 | -1.78% | 1.85% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.86 | -1.01% | 12.27% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | -2.58% | -8.95% |
9、加工食品 | | 3.07 | 1.32% | 10.43% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.32 | 1.31% | 7.91% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | -0.48% | 0.49% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.53 | 2.02% | 16.50% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.36 | 1.63% | 12.08% |
10、水產品 | | 23.41 | -0.68% | 2.23% |
帶魚 | 元/斤 | 24.54 | -1.01% | 3.02% |
黃魚 | 元/斤 | 23.39 | -1.06% | 3.45% |
草魚 | 元/斤 | 10.82 | -0.37% | -3.82% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.33 | -1.07% | -10.62% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.36 | 0.49% | 5.51% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.42 | 3.82% | 1.51% |
鱸魚 | 元/斤 | 20.96 | -3.45% | -8.63% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.86 | 0.72% | 1.54% |
海蝦 | 元/斤 | 52.54 | -0.74% | 11.29% |
基圍蝦 | 元/斤 | 44.50 | -0.74% | 11.64% |
河蝦 | 元/斤 | 36.83 | -0.46% | -8.61% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。