12月16日我市主要農副產品供應充足,與上周(12月9日)相比,除蔬菜價格繼續小幅上漲外,其餘商品價格基本穩定。
監測數據顯示:糧食均價3.20元/斤,環比(與12月9日比,下同)持平,同比(與2021年12月16日比,下同)上升2.56%;食用油均價96.78元/桶(5L),環比上升0.14%,同比上升5.14%;畜類均價37.14元/斤,環比上升0.19%,同比上升5.42%,其中,4種豬肉均價為24.52元/斤,環比上升0.08%,同比上升19.84%;禽類均價20.32元/斤,環比上升0.79%,同比上升16.71%;蛋類均價8.02元/斤,環比持平,同比上升11.08%;監測的30種蔬菜零售均價為4.88元/斤,環比上升2.74%,同比上升9.17%;水產品均價23.63元/斤,環比上升0.47%,同比上升5.73%(具體價格詳見下表)。
後市預測:近期,我市上遊豬價跌幅擴大,下遊終端肉價波動較小,當前氣候適宜製作醃臘,預計短期內豬肉需求上升,零售價格或以小幅波動為主。近段時間,我市以低溫為主,局部伴有霜凍,極端天氣影響本地蔬菜上市,預計短期內蔬菜價格仍將繼續溫和上漲。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.12.09 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.20 | 0.00% | 2.56% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.11 | 0.65% | 3.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.32 | 0.30% | 3.43% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.30% | 1.23% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% | 1.03% |
富強粉 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% | 2.24% |
2、食用油 |
| 96.78 | 0.14% | 5.14% |
花生油 | 元/桶 | 114.70 | 0.35% | 4.99% |
魯花花生油 | 元/桶 | 154.47 | 0.00% | 4.98% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 152.20 | 0.33% | 1.81% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.25 | -0.29% | 5.43% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.80 | -0.23% | 3.26% |
大豆油 | 元/桶 | 58.17 | 0.00% | 6.48% |
調和油 | 元/桶 | 63.25 | 1.33% | 11.30% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.50 | 0.00% | 8.13% |
玉米油 | 元/桶 | 75.67 | 0.00% | 5.58% |
3、畜類 |
| 37.14 | 0.19% | 5.42% |
排骨 | 元/斤 | 34.07 | -0.64% | 10.40% |
精瘦肉 | 元/斤 | 24.14 | 0.58% | 22.91% |
有皮上肉 | 元/斤 | 20.93 | 0.34% | 27.39% |
肋條肉 | 元/斤 | 18.93 | 0.37% | 27.13% |
牛肉 | 元/斤 | 52.18 | 0.08% | 0.27% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.61 | 0.28% | 2.42% |
牛腩 | 元/斤 | 42.07 | 0.33% | -1.27% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.20 | 0.40% | -3.61% |
4、禽類 |
| 20.32 | 0.79% | 16.71% |
雞肉 | 元/斤 | 21.14 | 2.08% | 14.27% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.50 | -0.56% | 19.49% |
5、蛋類 |
| 8.02 | 0.00% | 11.08% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.30 | -0.41% | 14.24% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 7.34 | -0.14% | 14.51% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.25 | -0.22% | 6.32% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.21 | 0.98% | 11.10% |
6、蔬菜 |
| 4.88 | 2.74% | 9.17% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.86 | 7.52% | 42.62% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.61 | 5.45% | 51.21% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.82 | 4.10% | 47.40% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.63 | 14.43% | 40.05% |
上海青 | 元/斤 | 4.61 | 3.36% | 25.61% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.96 | 12.67% | 33.63% |
西芹 | 元/斤 | 4.54 | -5.61% | -11.50% |
生菜 | 元/斤 | 4.54 | 5.58% | 35.93% |
大白菜 | 元/斤 | 3.57 | -1.11% | 11.21% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.25 | 5.21% | 25.60% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.04 | 7.01% | 12.25% |
菠菜 | 元/斤 | 6.71 | -1.90% | 23.12% |
韭菜 | 元/斤 | 5.68 | 1.97% | 14.52% |
椰菜 | 元/斤 | 3.21 | 0.31% | -5.31% |
花菜 | 元/斤 | 4.64 | 3.11% | -23.43% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.59 | -0.22% | -11.05% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.59 | 1.17% | -6.83% |
南瓜 | 元/斤 | 2.86 | -1.04% | 14.86% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.69 | -1.47% | 1.74% |
茄子 | 元/斤 | 4.14 | 1.47% | -5.05% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.00 | 1.42% | -13.19% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.64 | 7.27% | 25.28% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.19 | 3.00% | 6.36% |
青豆角 | 元/斤 | 6.41 | 2.72% | 1.10% |
萵筍 | 元/斤 | 3.96 | -0.75% | -7.69% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.57 | 2.02% | 11.15% |
土豆 | 元/斤 | 3.41 | -1.73% | 7.57% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.13 | 2.29% | -4.86% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.19 | -1.35% | -19.19% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.49 | 0.73% | -9.56% |
7、水果 |
| 6.21 | 0.81% | 12.91% |
橙子 | 元/斤 | 5.50 | -0.90% | 7.84% |
蘋果 | 元/斤 | 7.28 | 0.00% | 14.29% |
香蕉 | 元/斤 | 3.27 | 1.55% | 12.37% |
葡萄 | 元/斤 | 12.96 | 1.65% | 14.08% |
梨 | 元/斤 | 5.10 | 1.19% | 10.87% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 17.98% |
8、幹貨 |
| 5.61 | 0.00% | -14.74% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.93 | 0.00% | -18.66% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -10.03% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.60% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 9.16% |
10、水產品 |
| 23.63 | 0.47% | 5.73% |
帶魚 | 元/斤 | 25.39 | 0.12% | 6.41% |
黃魚 | 元/斤 | 24.07 | 0.12% | 7.84% |
草魚 | 元/斤 | 10.82 | 0.28% | -1.64% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.43 | -4.42% | -4.42% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.68 | -0.74% | 5.38% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.75 | -2.08% | 7.11% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.26 | 0.86% | 3.20% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.82 | 0.72% | 4.58% |
海蝦 | 元/斤 | 50.54 | 0.50% | 9.18% |
基圍蝦 | 元/斤 | 44.07 | 0.64% | 14.26% |
河蝦 | 元/斤 | 38.13 | 3.05% | -2.48% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。