7月22日我市主要農副產品供應充足,與(7月15日)相比,整體價格呈“肉升菜降”態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與7月15日比,下同)持平;食用油均價95.26元/桶(5L),環比上升0.08%;4種豬肉均價為22.39元/斤,環比上升2.33%;禽類均價18.31元/斤,環比下降0.38%;監測的30種蔬菜零售均價為4.68元/斤,環比下降1.27%;水產品均價22.66元/斤,環比下降0.13%(具體價格詳見下表)。
後市預測:天氣炎熱,市民飲食清淡,肉類消費較為疲軟,預計短期內我市豬肉零售價格將在現行價位上小幅波動。蔬菜受高溫影響,收成略有下降,但總體菜源供應充足,種類豐富,預計短期內我市蔬菜價格或將穩中偏弱運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.7.15 | 2022.7.22 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 2.93 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 3.15 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.18 | 95.26 | 0.08% |
花生油 | 元/桶 | 112.90 | 113.00 | 0.09% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.17 | 152.25 | 0.05% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.10 | 149.25 | 0.10% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.42 | 111.79 | 0.33% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.75 | 72.67 | -0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | 58.50 | 0.14% |
調和油 | 元/桶 | 60.63 | 60.63 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.08 | 65.08 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 74.17 | 74.17 | 0.00% |
3、畜類 |
| 35.85 | 36.12 | 0.75% |
排骨 | 元/斤 | 33.57 | 34.25 | 2.03% |
精瘦肉 | 元/斤 | 21.00 | 21.50 | 2.38% |
有皮上肉 | 元/斤 | 17.75 | 18.21 | 2.59% |
肋條肉 | 元/斤 | 15.19 | 15.61 | 2.76% |
牛肉 | 元/斤 | 52.36 | 52.57 | 0.40% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.29 | 53.21 | -0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 42.64 | 42.57 | -0.16% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 51.00 | 51.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 18.38 | 18.31 | -0.38% |
雞肉 | 元/斤 | 19.22 | 19.11 | -0.57% |
鴨肉 | 元/斤 | 17.54 | 17.50 | -0.23% |
5、蛋類 |
| 7.15 | 7.19 | 0.56% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.29 | 6.29 | 0.00% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.46 | 6.50 | 0.62% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.39 | 8.46 | 0.83% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.46 | 7.51 | 0.67% |
6、蔬菜 |
| 4.74 | 4.68 | -1.27% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.36 | 5.25 | -2.05% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.23 | 5.01 | -4.21% |
水東芥菜 | 元/斤 | 5.18 | 5.08 | -1.93% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.55 | 4.37 | -3.96% |
上海青 | 元/斤 | 4.71 | 4.74 | 0.64% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.89 | 5.71 | -3.06% |
西芹 | 元/斤 | 4.84 | 4.83 | -0.21% |
生菜 | 元/斤 | 4.32 | 4.16 | -3.70% |
大白菜 | 元/斤 | 3.78 | 3.74 | -1.06% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.11 | 4.86 | -4.89% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.74 | 4.70 | -0.84% |
菠菜 | 元/斤 | 6.49 | 6.35 | -2.16% |
韭菜 | 元/斤 | 5.59 | 5.52 | -1.25% |
椰菜 | 元/斤 | 3.26 | 3.33 | 2.15% |
花菜 | 元/斤 | 4.96 | 4.94 | -0.40% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.44 | 4.39 | -1.13% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.74 | 2.71 | -1.09% |
南瓜 | 元/斤 | 2.76 | 2.75 | -0.36% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.31 | 4.52 | 4.87% |
茄子 | 元/斤 | 4.71 | 4.65 | -1.27% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.86 | 5.74 | -2.05% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.87 | 4.74 | -2.67% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.29 | 4.80 | -9.26% |
青豆角 | 元/斤 | 5.36 | 5.45 | 1.68% |
萵筍 | 元/斤 | 4.21 | 4.28 | 1.66% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.36 | 7.40 | 0.54% |
土豆 | 元/斤 | 3.29 | 3.31 | 0.61% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.34 | 3.41 | 2.10% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.48 | 2.52 | 1.61% |
蓮藕 | 元/斤 | 7.24 | 7.16 | -1.10% |
7、水果 |
| 5.80 | 5.87 | 1.21% |
橙子 | 元/斤 | 5.30 | 5.25 | -0.94% |
蘋果 | 元/斤 | 6.90 | 6.97 | 1.01% |
香蕉 | 元/斤 | 3.07 | 3.10 | 0.98% |
葡萄 | 元/斤 | 12.00 | 12.29 | 2.42% |
梨 | 元/斤 | 4.83 | 4.90 | 1.45% |
西瓜 | 元/斤 | 2.67 | 2.73 | 2.25% |
8、幹貨 |
| 5.71 | 5.74 | 0.53% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.88 | 5.95 | 1.19% |
生薑 | 元/斤 | 5.54 | 5.54 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.82 | 2.82 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.93 | 3.93 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.69 | 22.66 | -0.13% |
帶魚 | 元/斤 | 24.36 | 24.43 | 0.29% |
黃魚 | 元/斤 | 23.50 | 23.43 | -0.30% |
草魚 | 元/斤 | 10.57 | 10.57 | 0.00% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.82 | 8.79 | -0.34% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.18 | 14.11 | -0.49% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.04 | 11.04 | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 23.33 | 23.19 | -0.60% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.86 | 9.76 | -1.01% |
海蝦 | 元/斤 | 48.40 | 48.19 | -0.43% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.64 | 39.29 | -0.88% |
河蝦 | 元/斤 | 35.88 | 36.50 | 1.73% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。