6月17日我市主要農副產品供應充足,與(6月10日)相比,除蔬菜價格上漲外,其餘商品價格基本保持平穩。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與6月10日比,下同)持平;食用油均價95.02元/桶(5L),環比上升0.04%;4種豬肉均價為18.08元/斤,環比上升0.72%;禽類均價17.82元/斤,環比上升1.02%;監測的30種蔬菜零售均價為4.43元/斤,環比上升5.98%;水產品均價22.59元/斤,環比下降0.04%(具體價格詳見下表)。
後市預測:我市生豬行情處在盤整階段,預計豬肉零售均價將繼續隨上遊價格窄幅波動。近期我市降雨頻次高、雨量大,局部地區出現洪澇災害,本地農作物影響較大,葉菜價格普遍上漲,預計短期內我市蔬菜價格將小幅上漲。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.6.10 | 2022.6.17 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 2.93 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 3.15 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.98 | 95.02 | 0.04% |
花生油 | 元/桶 | 113.15 | 113.10 | -0.04% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.75 | 151.75 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.20 | 149.40 | 0.13% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.33 | 111.25 | -0.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.25 | 72.50 | 0.35% |
大豆油 | 元/桶 | 58.42 | 58.42 | 0.00% |
調和油 | 元/桶 | 60.30 | 60.30 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.58 | 64.58 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.88 | 73.88 | 0.00% |
3、畜類 |
| 33.92 | 34.00 | 0.24% |
排骨 | 元/斤 | 28.89 | 29.14 | 0.87% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.89 | 16.93 | 0.24% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.82 | 14.00 | 1.30% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.18 | 12.25 | 0.57% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 53.07 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.86 | 53.86 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 42.68 | 42.79 | 0.26% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 17.64 | 17.82 | 1.02% |
雞肉 | 元/斤 | 18.50 | 18.64 | 0.76% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.79 | 17.00 | 1.25% |
5、蛋類 |
| 7.18 | 7.21 | 0.42% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.39 | 6.30 | -1.41% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.60 | 6.56 | -0.61% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.37 | 8.52 | 1.79% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.36 | 7.45 | 1.22% |
6、蔬菜 |
| 4.18 | 4.43 | 5.98% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.85 | 5.06 | 4.33% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.33 | 4.84 | 11.78% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.12 | 4.54 | 10.19% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.64 | 4.34 | 19.23% |
上海青 | 元/斤 | 3.67 | 4.14 | 12.81% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.99 | 5.51 | 10.42% |
西芹 | 元/斤 | 4.84 | 5.00 | 3.31% |
生菜 | 元/斤 | 3.71 | 4.05 | 9.16% |
大白菜 | 元/斤 | 3.54 | 3.70 | 4.52% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.32 | 4.81 | 11.34% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.11 | 4.47 | 8.76% |
菠菜 | 元/斤 | 5.36 | 6.00 | 11.94% |
韭菜 | 元/斤 | 4.44 | 4.90 | 10.36% |
椰菜 | 元/斤 | 2.97 | 3.06 | 3.03% |
花菜 | 元/斤 | 4.67 | 4.99 | 6.85% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.25 | 4.35 | 2.35% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.92 | 2.84 | -2.74% |
南瓜 | 元/斤 | 2.78 | 2.80 | 0.72% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.16 | 3.26 | 3.16% |
茄子 | 元/斤 | 3.99 | 4.16 | 4.26% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.93 | 5.07 | 2.84% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.30 | 4.27 | -0.70% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.59 | 4.80 | 4.58% |
青豆角 | 元/斤 | 4.82 | 4.96 | 2.90% |
萵筍 | 元/斤 | 3.79 | 4.04 | 6.60% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.58 | 6.79 | 3.19% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | 3.29 | -1.20% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.37 | 3.41 | 1.19% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.35 | 2.44 | 3.83% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.74 | 6.89 | 2.23% |
7、水果 |
| 5.80 | 5.81 | 0.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.13 | 5.18 | 0.97% |
蘋果 | 元/斤 | 6.72 | 6.80 | 1.19% |
香蕉 | 元/斤 | 3.28 | 3.24 | -1.22% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | 12.00 | -2.36% |
梨 | 元/斤 | 4.73 | 4.81 | 1.69% |
西瓜 | 元/斤 | 2.65 | 2.81 | 6.04% |
8、幹貨 |
| 5.75 | 5.75 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.89 | 5.89 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 5.61 | 5.61 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.82 | 2.82 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.93 | 3.93 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.60 | 22.59 | -0.04% |
帶魚 | 元/斤 | 24.50 | 24.32 | -0.73% |
黃魚 | 元/斤 | 23.19 | 23.29 | 0.43% |
草魚 | 元/斤 | 10.71 | 10.68 | -0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.64 | 8.54 | -1.16% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.04 | 13.97 | -0.50% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.96 | 10.96 | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.90 | 23.11 | 0.92% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.79 | 9.91 | 1.23% |
海蝦 | 元/斤 | 48.18 | 48.26 | 0.17% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.29 | 39.11 | -0.46% |
河蝦 | 元/斤 | 36.38 | 36.38 | 0.00% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。