端午期間,我市主要農副產品供應充足,部分商品價格呈節日性上揚,節後(6月6日)價格回落,基本與節前(6月1日)持平,整體價格穩中略降。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與6月1日比,下同)持平;食用油均價94.92元/桶(5L),環比上升0.14%;4種豬肉均價為17.96元/斤,環比上升0.11%;禽類均價17.48元/斤,環比下降0.34%;監測的30種蔬菜零售均價為4.18元/斤,環比下降1.65%;水產品均價22.58元/斤,環比上升0.4%(具體價格詳見下表)。
後市預測:隨著端午假期結束,市場肉類需求進入階段性疲軟期,預計短期內我市禽、獸類價格將以窄幅上下波動為主。“龍舟水”對我市農作物影響不大,加上氣溫將逐漸升高、日照時間延長,有利蔬菜生長,預計近期蔬菜價格或將繼續小幅下行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.6.1 | 2022.6.6 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.93 | 0.34% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.15 | 0.32% |
2、食用油 |
| 94.79 | 94.92 | 0.14% |
花生油 | 元/桶 | 112.85 | 112.85 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.00 | 151.75 | 0.50% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.00 | 149.00 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.58 | 111.58 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.42 | 72.33 | -0.12% |
大豆油 | 元/桶 | 57.92 | 58.17 | 0.43% |
調和油 | 元/桶 | 60.05 | 60.13 | 0.13% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.42 | 64.58 | 0.25% |
玉米油 | 元/桶 | 73.88 | 73.88 | 0.00% |
3、畜類 |
| 33.94 | 33.93 | -0.03% |
排骨 | 元/斤 | 28.71 | 28.86 | 0.52% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.18 | 17.11 | -0.41% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.82 | 13.82 | 0.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 12.14 | 12.14 | 0.00% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 53.07 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.86 | 53.79 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 42.75 | 42.68 | -0.16% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 17.54 | 17.48 | -0.34% |
雞肉 | 元/斤 | 18.46 | 18.46 | 0.00% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.61 | 16.50 | -0.66% |
5、蛋類 |
| 7.18 | 7.18 | 0.00% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.43 | 6.39 | -0.62% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.59 | 6.59 | 0.00% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.37 | 8.37 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.36 | 7.36 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.25 | 4.18 | -1.65% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.79 | 4.76 | -0.63% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.34 | 4.26 | -1.84% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.10 | 3.96 | -3.41% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.06 | 3.79 | -6.65% |
上海青 | 元/斤 | 3.64 | 3.53 | -3.02% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.06 | 4.85 | -4.15% |
西芹 | 元/斤 | 4.74 | 4.89 | 3.16% |
生菜 | 元/斤 | 3.68 | 3.64 | -1.09% |
大白菜 | 元/斤 | 3.52 | 3.55 | 0.85% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.43 | 4.32 | -2.48% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.01 | 4.01 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.36 | 5.36 | 0.00% |
韭菜 | 元/斤 | 4.45 | 4.51 | 1.35% |
椰菜 | 元/斤 | 3.01 | 2.97 | -1.33% |
花菜 | 元/斤 | 4.58 | 4.58 | 0.00% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.49 | 4.21 | -6.24% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.14 | 2.96 | -5.73% |
南瓜 | 元/斤 | 2.85 | 2.78 | -2.46% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.21 | 3.13 | -2.49% |
茄子 | 元/斤 | 4.10 | 4.07 | -0.73% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.84 | 4.91 | 1.45% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.98 | 4.54 | -8.84% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.86 | 4.68 | -3.70% |
青豆角 | 元/斤 | 5.41 | 4.94 | -8.69% |
萵筍 | 元/斤 | 3.86 | 3.86 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.64 | 6.56 | -1.20% |
土豆 | 元/斤 | 3.29 | 3.29 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.34 | 3.37 | 0.90% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.31 | 2.35 | 1.73% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.47 | 6.79 | 4.95% |
7、水果 |
| 5.77 | 5.79 | 0.35% |
橙子 | 元/斤 | 5.01 | 5.03 | 0.40% |
蘋果 | 元/斤 | 6.62 | 6.70 | 1.21% |
香蕉 | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.42 | 12.33 | -0.72% |
梨 | 元/斤 | 4.67 | 4.72 | 1.07% |
西瓜 | 元/斤 | 2.69 | 2.72 | 1.12% |
8、幹貨 |
| 5.75 | 5.73 | -0.35% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.64 | 5.61 | -0.53% |
生薑 | 元/斤 | 5.86 | 5.86 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.81 | 2.82 | 0.36% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.08 | 0.97% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.93 | 1.03% |
10、水產品 |
| 22.49 | 22.58 | 0.40% |
帶魚 | 元/斤 | 24.43 | 24.50 | 0.29% |
黃魚 | 元/斤 | 23.25 | 23.19 | -0.26% |
草魚 | 元/斤 | 10.68 | 10.71 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.57 | 8.71 | 1.63% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.08 | 14.08 | 0.00% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.83 | 11.08 | 2.31% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.79 | 22.76 | -0.13% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.86 | 9.86 | 0.00% |
海蝦 | 元/斤 | 47.89 | 48.18 | 0.61% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.93 | 38.93 | 0.00% |
河蝦 | 元/斤 | 36.13 | 36.38 | 0.69% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。