5月20日我市主要農副產品供應充足,與上周(5月13日)相比,整體價格呈穩中略升態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與5月13日比,下同)持平;食用油均價94.54元/桶(5L),環比上升0.28%;4種豬肉均價為17.87元/斤,環比上升4.14%;禽類均價17.34元/斤,環比上升0.93%;監測的30種蔬菜零售均價為4.29元/斤,環比上升1.66%;水產品均價22.25元/斤,環比下降0.85%(具體價格詳見下表)。
後市預測:我市上遊豬價延續上漲行情,下遊肉價小幅跟漲,預計短期內零售價格或將延續穩中伴小漲走勢。蔬菜受降雨天氣影響,價格略有波動,預計大部分菜品基本保持平穩,部分時菜價格小幅上漲。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.5.13 | 2022.5.20 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.28 | 94.54 | 0.28% |
花生油 | 元/桶 | 113.20 | 113.20 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 150.00 | 151.25 | 0.83% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.70 | 148.70 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.67 | 110.83 | 0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.25 | 72.25 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 57.17 | 57.25 | 0.14% |
調和油 | 元/桶 | 59.22 | 59.30 | 0.14% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.25 | 64.25 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 73.08 | 73.79 | 0.97% |
3、畜類 |
| 33.51 | 33.91 | 1.19% |
排骨 | 元/斤 | 28.07 | 28.79 | 2.57% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.07 | 16.82 | 4.67% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.07 | 13.75 | 5.20% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.43 | 12.11 | 5.95% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 53.07 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.79 | 53.86 | 0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 42.61 | 42.89 | 0.66% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 17.18 | 17.34 | 0.93% |
雞肉 | 元/斤 | 18.07 | 18.21 | 0.77% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.29 | 16.46 | 1.04% |
5、蛋類 |
| 7.27 | 7.22 | -0.69% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.62 | 6.47 | -2.27% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.83 | 6.65 | -2.64% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.24 | 8.31 | 0.85% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.38 | 7.44 | 0.81% |
6、蔬菜 |
| 4.22 | 4.29 | 1.66% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.76 | 4.80 | 0.84% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.75 | 4.16 | 10.93% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.80 | 4.13 | 8.68% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.71 | 3.92 | 5.66% |
上海青 | 元/斤 | 3.47 | 3.61 | 4.03% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.76 | 5.06 | 6.30% |
西芹 | 元/斤 | 4.76 | 4.81 | 1.05% |
生菜 | 元/斤 | 3.42 | 3.68 | 7.60% |
大白菜 | 元/斤 | 3.47 | 3.42 | -1.44% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.00 | 4.25 | 6.25% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.87 | 4.09 | 5.68% |
菠菜 | 元/斤 | 5.26 | 5.54 | 5.32% |
韭菜 | 元/斤 | 4.32 | 4.26 | -1.39% |
椰菜 | 元/斤 | 2.88 | 3.00 | 4.17% |
花菜 | 元/斤 | 4.74 | 4.64 | -2.11% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.57 | 4.63 | 1.31% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.24 | 3.11 | -4.01% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | 2.77 | -1.42% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.61 | 3.61 | 0.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.11 | 4.15 | 0.97% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.82 | 4.72 | -2.07% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.15 | 5.31 | 3.11% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.26 | 5.21 | -0.95% |
青豆角 | 元/斤 | 6.20 | 5.99 | -3.39% |
萵筍 | 元/斤 | 3.92 | 3.92 | 0.00% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.81 | 6.79 | -0.29% |
土豆 | 元/斤 | 3.26 | 3.21 | -1.53% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.34 | 3.41 | 2.10% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.27 | 2.27 | 0.00% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.34 | 6.38 | 0.63% |
7、水果 |
| 5.80 | 5.83 | 0.52% |
橙子 | 元/斤 | 4.94 | 5.04 | 2.02% |
蘋果 | 元/斤 | 6.53 | 6.55 | 0.31% |
香蕉 | 元/斤 | 3.20 | 3.16 | -1.25% |
葡萄 | 元/斤 | 12.25 | 12.63 | 3.10% |
梨 | 元/斤 | 4.68 | 4.65 | -0.64% |
西瓜 | 元/斤 | 3.17 | 2.95 | -6.94% |
8、幹貨 |
| 5.74 | 5.79 | 0.87% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.63 | 5.64 | 0.18% |
生薑 | 元/斤 | 5.86 | 5.93 | 1.19% |
9、加工食品 |
| 2.79 | 2.80 | 0.36% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.19 | 2.22 | 1.37% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.44 | 22.25 | -0.85% |
帶魚 | 元/斤 | 24.11 | 24.07 | -0.17% |
黃魚 | 元/斤 | 22.64 | 22.96 | 1.41% |
草魚 | 元/斤 | 10.61 | 10.64 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.71 | 8.54 | -1.95% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.26 | 14.22 | -0.28% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.63 | 10.79 | 1.51% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.65 | 22.65 | 0.00% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.72 | 9.79 | 0.72% |
海蝦 | 元/斤 | 46.50 | 46.79 | 0.62% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.79 | 38.79 | 0.00% |
河蝦 | 元/斤 | 38.20 | 35.50 | -7.07% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。