5月13日我市主要農副產品供應充足,與上周(5月6日)相比整體價格以穩為主。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與5月6日比,下同)持平;食用油均價94.28元/桶(5L),環比上升0.18%;4種豬肉均價為17.16元/斤,環比上升0.94%;禽類均價17.18元/斤,環比下降0.92%;監測的30種蔬菜零售均價為4.22元/斤,環比下降0.94%;水產品均價22.44元/斤,環比上升0.13%(具體價格詳見下表)。
後市預測:我市上遊豬價以大穩小漲為主,短期內零售價格或將延續穩中略漲的運行態勢。夏季蔬菜生長周期相對較短,市場供應充足,菜品較為豐富,價格走勢並未受多雨天氣影響出現明顯波動;預計短期內,菜價仍將繼續小幅盤整運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.5.6 | 2022.5.13 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.11 | 94.28 | 0.18% |
花生油 | 元/桶 | 113.00 | 113.20 | 0.18% |
魯花花生油 | 元/桶 | 149.67 | 150.00 | 0.22% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.60 | 148.70 | 0.07% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.83 | 110.67 | -0.14% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.17 | 72.25 | 0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 56.58 | 57.17 | 1.04% |
調和油 | 元/桶 | 59.13 | 59.22 | 0.15% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.08 | 64.25 | 0.27% |
玉米油 | 元/桶 | 72.92 | 73.08 | 0.22% |
3、畜類 |
| 33.43 | 33.51 | 0.24% |
排骨 | 元/斤 | 27.79 | 28.07 | 1.01% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.07 | 16.07 | 0.00% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.96 | 13.07 | 0.85% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.18 | 11.43 | 2.24% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 53.07 | 0.00% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.71 | 53.79 | 0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 42.64 | 42.61 | -0.07% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 17.34 | 17.18 | -0.92% |
雞肉 | 元/斤 | 18.18 | 18.07 | -0.61% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.50 | 16.29 | -1.27% |
5、蛋類 |
| 7.33 | 7.27 | -0.82% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.69 | 6.62 | -1.05% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.91 | 6.83 | -1.16% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.28 | 8.24 | -0.48% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.44 | 7.38 | -0.81% |
6、蔬菜 |
| 4.26 | 4.22 | -0.94% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.59 | 4.76 | 3.70% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.74 | 3.75 | 0.27% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.64 | 3.80 | 4.40% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.76 | 3.71 | -1.33% |
上海青 | 元/斤 | 3.56 | 3.47 | -2.53% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.71 | 4.76 | 1.06% |
西芹 | 元/斤 | 4.75 | 4.76 | 0.21% |
生菜 | 元/斤 | 3.39 | 3.42 | 0.88% |
大白菜 | 元/斤 | 3.44 | 3.47 | 0.87% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.14 | 4.00 | -3.38% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.00 | 3.87 | -3.25% |
菠菜 | 元/斤 | 5.11 | 5.26 | 2.94% |
韭菜 | 元/斤 | 4.20 | 4.32 | 2.86% |
椰菜 | 元/斤 | 3.02 | 2.88 | -4.64% |
花菜 | 元/斤 | 4.87 | 4.74 | -2.67% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.54 | 4.57 | 0.66% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.28 | 3.24 | -1.22% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | 2.81 | 0.72% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.77 | 3.61 | -4.24% |
茄子 | 元/斤 | 4.21 | 4.11 | -2.38% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.06 | 4.82 | -4.74% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.48 | 5.15 | -6.02% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.46 | 5.26 | -3.66% |
青豆角 | 元/斤 | 6.42 | 6.20 | -3.43% |
萵筍 | 元/斤 | 3.90 | 3.92 | 0.51% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.86 | 6.81 | -0.73% |
土豆 | 元/斤 | 3.14 | 3.26 | 3.82% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.35 | 3.34 | -0.30% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.30 | 2.27 | -1.30% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.29 | 6.34 | 0.79% |
7、水果 |
| 5.82 | 5.80 | -0.34% |
橙子 | 元/斤 | 5.07 | 4.94 | -2.56% |
蘋果 | 元/斤 | 6.48 | 6.53 | 0.77% |
香蕉 | 元/斤 | 3.24 | 3.20 | -1.23% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | 12.25 | -0.33% |
梨 | 元/斤 | 4.74 | 4.68 | -1.27% |
西瓜 | 元/斤 | 3.08 | 3.17 | 2.92% |
8、幹貨 |
| 5.83 | 5.74 | -1.54% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.63 | 5.63 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 6.04 | 5.86 | -2.98% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.79 | 0.36% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.19 | 1.86% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.41 | 22.44 | 0.13% |
帶魚 | 元/斤 | 23.93 | 24.11 | 0.75% |
黃魚 | 元/斤 | 22.65 | 22.64 | -0.04% |
草魚 | 元/斤 | 10.57 | 10.61 | 0.38% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.61 | 8.71 | 1.16% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.22 | 14.26 | 0.28% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.54 | 10.63 | 0.85% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.26 | 22.65 | 1.75% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.90 | 9.72 | -1.82% |
海蝦 | 元/斤 | 46.29 | 46.50 | 0.45% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.29 | 38.79 | -1.27% |
河蝦 | 元/斤 | 38.30 | 38.20 | -0.26% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。