4月15日我市主要農副產品供應充足,與上周(4月8日)相比,整體價格呈穩中有降態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與4月8日比,下同)環比持平;食用油均價94.02元/桶(5L),環比下降0.22%;4種豬肉均價為15.92元/斤,環比下降2.67%;禽類均價17.27元/斤,環比下降0.12%;監測的30種蔬菜零售均價為4.79元/斤,環比下降2.24%;水產品均價22.45元/斤,環比上升0.13%(具體價格詳見下表)。
後市預測:受市場行情低迷影響,豬肉價格繼續小幅下跌,預計短期內行情仍以窄幅震蕩調整為主。清明節後我市氣候較好,蔬菜上市量充足,蔬菜價格跌多漲少,近期氣候以陰雨天氣為主,短期內蔬菜價格或呈穩中略漲的運行態勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.4.8 | 2022.4.15 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.23 | 94.02 | -0.22% |
花生油 | 元/桶 | 118.50 | 118.50 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 142.00 | 142.00 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.90 | 150.30 | -0.40% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.58 | 110.50 | -0.97% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.42 | 72.42 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 56.58 | 56.25 | -0.58% |
調和油 | 元/桶 | 59.05 | 58.92 | -0.22% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.08 | 64.33 | 0.39% |
玉米油 | 元/桶 | 72.92 | 72.92 | 0.00% |
3、畜類 |
| 33.10 | 32.86 | -0.73% |
排骨 | 元/斤 | 26.93 | 26.86 | -0.26% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.79 | 15.14 | -4.12% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.07 | 11.51 | -4.64% |
肋條肉 | 元/斤 | 10.64 | 10.18 | -4.32% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 53.00 | -0.13% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.71 | 53.64 | -0.13% |
牛腩 | 元/斤 | 42.57 | 42.68 | 0.26% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 49.83 | -0.34% |
4、禽類 |
| 17.29 | 17.27 | -0.12% |
雞肉 | 元/斤 | 18.14 | 18.14 | 0.00% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.44 | 16.39 | -0.30% |
5、蛋類 |
| 7.29 | 7.31 | 0.27% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.53 | 6.56 | 0.46% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.84 | 6.93 | 1.32% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.47 | 8.38 | -1.06% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.31 | 7.36 | 0.68% |
6、蔬菜 |
| 4.90 | 4.79 | -2.24% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.81 | 4.80 | -0.21% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.84 | 4.40 | -9.09% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.19 | 4.08 | -2.63% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.82 | 5.21 | -10.48% |
上海青 | 元/斤 | 4.14 | 4.16 | 0.48% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.41 | 5.29 | -2.22% |
西芹 | 元/斤 | 4.99 | 5.02 | 0.60% |
生菜 | 元/斤 | 3.81 | 3.81 | 0.00% |
大白菜 | 元/斤 | 3.65 | 3.50 | -4.11% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.07 | 4.79 | -5.52% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.65 | 4.65 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 5.69 | 5.80 | 1.93% |
韭菜 | 元/斤 | 4.71 | 4.63 | -1.70% |
椰菜 | 元/斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.94 | 5.24 | 6.07% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.70 | 4.99 | 6.17% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.34 | 3.27 | -2.10% |
南瓜 | 元/斤 | 2.68 | 2.78 | 3.73% |
黃瓜 | 元/斤 | 5.01 | 4.44 | -11.38% |
茄子 | 元/斤 | 5.33 | 5.10 | -4.32% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.54 | 6.18 | -5.50% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.69 | 6.48 | -3.14% |
絲瓜 | 元/斤 | 7.04 | 6.89 | -2.13% |
青豆角 | 元/斤 | 8.07 | 7.95 | -1.49% |
萵筍 | 元/斤 | 4.06 | 4.04 | -0.49% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.18 | 7.88 | -3.67% |
土豆 | 元/斤 | 3.19 | 3.13 | -1.88% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.29 | 3.20 | -2.74% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.70 | 2.56 | -5.19% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.32 | 6.38 | 0.95% |
7、水果 |
| 5.70 | 5.78 | 1.40% |
橙子 | 元/斤 | 5.15 | 5.10 | -0.97% |
蘋果 | 元/斤 | 6.37 | 6.37 | 0.00% |
香蕉 | 元/斤 | 3.09 | 3.14 | 1.62% |
葡萄 | 元/斤 | 11.90 | 12.25 | 2.94% |
梨 | 元/斤 | 4.67 | 4.69 | 0.43% |
西瓜 | 元/斤 | 3.05 | 3.12 | 2.30% |
8、幹貨 |
| 5.90 | 5.83 | -1.19% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.77 | 5.70 | -1.21% |
生薑 | 元/斤 | 6.04 | 5.96 | -1.32% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.42 | 22.45 | 0.13% |
帶魚 | 元/斤 | 23.79 | 23.75 | -0.17% |
黃魚 | 元/斤 | 22.79 | 22.61 | -0.79% |
草魚 | 元/斤 | 10.82 | 10.71 | -1.02% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.64 | 8.76 | 1.39% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.40 | 14.36 | -0.28% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.63 | 10.46 | -1.60% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.79 | 21.86 | 0.32% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.61 | 9.54 | -0.73% |
海蝦 | 元/斤 | 46.21 | 46.93 | 1.56% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.14 | 39.46 | 0.82% |
河蝦 | 元/斤 | 38.76 | 38.50 | -0.67% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。