清明節前(4月1日)我市主要農副產品供應充足,市場秩序保持良好,與上周(3月25日)相比,整體價格呈“菜升肉降”態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與3月25日比,下同)持平;食用油均價94.35元/桶(5L),環比上升0.21%;4種豬肉均價為16.70元/斤,環比下降1.42%;禽類均價17.29元/斤,環比上升0.64%;監測的30種蔬菜零售均價為4.81元/斤,環比上升6.18%;水產品均價22.38元/斤,環比下降0.93%(具體價格詳見下表)。
後市預測:在政策及養殖成本支撐下,本周生豬出場價格止跌回升,終端零售價格降幅收窄;近期以陰雨天氣為主,蔬菜價格呈上漲趨勢。隨著清明假期的到來,受節日利好因素影響,預計豬肉價格或將止跌企穩,蔬菜價格維持小幅上漲行情。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.3.25 | 2022.4.01 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.15 | 94.35 | 0.21% |
花生油 | 元/桶 | 118.17 | 118.83 | 0.56% |
魯花花生油 | 元/桶 | 142.14 | 142.00 | -0.10% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.80 | 151.60 | 0.53% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.67 | 111.17 | -0.45% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.33 | 72.58 | 0.35% |
大豆油 | 元/桶 | 56.42 | 56.75 | 0.58% |
調和油 | 元/桶 | 58.97 | 59.22 | 0.42% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.00 | 64.08 | 0.12% |
玉米油 | 元/桶 | 72.83 | 72.92 | 0.12% |
3、畜類 |
| 33.44 | 33.28 | -0.48% |
排骨 | 元/斤 | 27.50 | 27.43 | -0.25% |
精瘦肉 | 元/斤 | 16.32 | 16.00 | -1.96% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.64 | 12.39 | -1.98% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.29 | 10.96 | -2.92% |
牛肉 | 元/斤 | 53.07 | 52.93 | -0.26% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.79 | 53.79 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 42.93 | 42.64 | -0.68% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.08 | 0.16% |
4、禽類 |
| 17.18 | 17.29 | 0.64% |
雞肉 | 元/斤 | 18.00 | 18.21 | 1.17% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.36 | 16.36 | 0.00% |
5、蛋類 |
| 7.30 | 7.20 | -1.37% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.42 | 6.34 | -1.25% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.76 | 6.71 | -0.74% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.58 | 8.40 | -2.10% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.43 | 7.35 | -1.08% |
6、蔬菜 |
| 4.53 | 4.81 | 6.18% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.81 | 4.86 | 1.04% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.34 | 4.77 | 9.91% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.53 | 3.90 | 10.48% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.44 | 5.34 | 20.27% |
上海青 | 元/斤 | 3.33 | 4.08 | 22.52% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.70 | 5.17 | 10.00% |
西芹 | 元/斤 | 4.70 | 5.09 | 8.30% |
生菜 | 元/斤 | 3.30 | 3.86 | 16.97% |
大白菜 | 元/斤 | 3.19 | 3.32 | 4.08% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.57 | 5.07 | 10.94% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.94 | 4.57 | 15.99% |
菠菜 | 元/斤 | 4.82 | 5.35 | 11.00% |
韭菜 | 元/斤 | 4.81 | 4.78 | -0.62% |
椰菜 | 元/斤 | 2.95 | 3.06 | 3.73% |
花菜 | 元/斤 | 4.39 | 4.81 | 9.57% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.57 | 4.74 | 3.72% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.14 | 3.30 | 5.10% |
南瓜 | 元/斤 | 2.66 | 2.61 | -1.88% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.83 | 5.10 | 5.59% |
茄子 | 元/斤 | 5.06 | 4.99 | -1.38% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.21 | 6.48 | 4.35% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.33 | 6.52 | 3.00% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.65 | 6.79 | 2.11% |
青豆角 | 元/斤 | 7.75 | 8.19 | 5.68% |
萵筍 | 元/斤 | 4.20 | 4.16 | -0.95% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.89 | 8.17 | 3.55% |
土豆 | 元/斤 | 2.92 | 3.17 | 8.56% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.16 | 3.31 | 4.75% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.36 | 2.50 | 5.93% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.31 | 6.24 | -1.11% |
7、水果 |
| 5.69 | 5.76 | 1.23% |
橙子 | 元/斤 | 5.20 | 5.25 | 0.96% |
蘋果 | 元/斤 | 6.40 | 6.42 | 0.31% |
香蕉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 11.73 | 11.94 | 1.79% |
梨 | 元/斤 | 4.62 | 4.72 | 2.16% |
西瓜 | 元/斤 | 3.07 | 3.10 | 0.98% |
8、幹貨 |
| 5.92 | 5.90 | -0.34% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.81 | 5.77 | -0.69% |
生薑 | 元/斤 | 6.04 | 6.04 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.59 | 22.38 | -0.93% |
帶魚 | 元/斤 | 23.86 | 23.75 | -0.46% |
黃魚 | 元/斤 | 22.61 | 22.61 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 11.00 | 10.79 | -1.91% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.75 | 8.68 | -0.80% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.44 | 14.36 | -0.55% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.13 | 10.63 | -4.49% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.36 | 22.19 | -0.76% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.54 | 9.58 | 0.42% |
海蝦 | 元/斤 | 46.36 | 46.07 | -0.63% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.14 | 39.07 | -0.18% |
河蝦 | 元/斤 | 39.30 | 38.50 | -2.04% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。