3月25日我市主要農副產品供應充足,與上周(3月18日)相比整體價格繼續保持穩中有降態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與3月18日比,下同)環比上升0.96%;食用油均價94.15元/桶(5L),環比上升0.84%;4種豬肉均價為16.94元/斤,環比下降2.31%;禽類均價17.18元/斤,環比上升0.12%;監測的30種蔬菜零售均價為4.53元/斤,環比下降1.31%;水產品均價22.59元/斤,環比上升0.27%(具體價格詳見下表)。
後市預測:生豬價格繼續呈現低迷狀態,終端跟跌行情不改,預計短期內仍將維持弱勢下滑態勢。前期天氣良好,蔬菜上市量充足,價格進入下降區間,近期受連續降雨影響,葉菜價格普遍上漲,短期內菜價或將呈小幅上漲趨勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.3.18 | 2022.3.25 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.14 | 3.17 | 0.96% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.04 | 3.08 | 1.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.26 | 3.31 | 1.53% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.24 | 3.27 | 0.93% |
油粘米 | 元/斤 | 3.25 | 3.27 | 0.62% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.37 | 94.15 | 0.84% |
花生油 | 元/桶 | 117.67 | 118.17 | 0.42% |
魯花花生油 | 元/桶 | 142.14 | 142.14 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.60 | 150.80 | 0.80% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 109.92 | 111.67 | 1.59% |
菜籽油 | 元/桶 | 71.92 | 72.33 | 0.57% |
大豆油 | 元/桶 | 55.83 | 56.42 | 1.06% |
調和油 | 元/桶 | 58.13 | 58.97 | 1.45% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 63.17 | 64.00 | 1.31% |
玉米油 | 元/桶 | 71.92 | 72.83 | 1.27% |
3、畜類 |
| 33.55 | 33.44 | -0.33% |
排骨 | 元/斤 | 27.79 | 27.50 | -1.04% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.07 | 16.32 | -4.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.82 | 12.64 | -1.40% |
肋條肉 | 元/斤 | 11.68 | 11.29 | -3.34% |
牛肉 | 元/斤 | 52.64 | 53.07 | 0.82% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.36 | 53.79 | 0.81% |
牛腩 | 元/斤 | 42.89 | 42.93 | 0.09% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.17 | 50.00 | -0.34% |
4、禽類 |
| 17.16 | 17.18 | 0.12% |
雞肉 | 元/斤 | 18.04 | 18.00 | -0.22% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.29 | 16.36 | 0.43% |
5、蛋類 |
| 7.26 | 7.30 | 0.55% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.32 | 6.42 | 1.58% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.71 | 6.76 | 0.75% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.57 | 8.58 | 0.12% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.46 | 7.43 | -0.40% |
6、蔬菜 |
| 4.59 | 4.53 | -1.31% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.98 | 4.81 | -3.41% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.48 | 4.34 | -3.13% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.54 | 3.53 | -0.28% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.61 | 4.44 | -3.69% |
上海青 | 元/斤 | 3.73 | 3.33 | -10.72% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.09 | 4.70 | -7.66% |
西芹 | 元/斤 | 4.63 | 4.70 | 1.51% |
生菜 | 元/斤 | 3.22 | 3.30 | 2.48% |
大白菜 | 元/斤 | 3.06 | 3.19 | 4.25% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.68 | 4.57 | -2.35% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.23 | 3.94 | -6.86% |
菠菜 | 元/斤 | 4.97 | 4.82 | -3.02% |
韭菜 | 元/斤 | 5.38 | 4.81 | -10.59% |
椰菜 | 元/斤 | 2.95 | 2.95 | 0.00% |
花菜 | 元/斤 | 4.44 | 4.39 | -1.13% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.61 | 4.57 | -0.87% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.04 | 3.14 | 3.29% |
南瓜 | 元/斤 | 2.59 | 2.66 | 2.70% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.65 | 4.83 | 3.87% |
茄子 | 元/斤 | 5.24 | 5.06 | -3.44% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.14 | 6.21 | 1.14% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.41 | 6.33 | -1.25% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.61 | 6.65 | 0.61% |
青豆角 | 元/斤 | 7.63 | 7.75 | 1.57% |
萵筍 | 元/斤 | 4.34 | 4.20 | -3.23% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.79 | 7.89 | 1.28% |
土豆 | 元/斤 | 2.95 | 2.92 | -1.02% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.16 | 3.16 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.28 | 2.36 | 3.51% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.39 | 6.31 | -1.25% |
7、水果 |
| 5.65 | 5.69 | 0.71% |
橙子 | 元/斤 | 5.30 | 5.20 | -1.89% |
蘋果 | 元/斤 | 6.42 | 6.40 | -0.31% |
香蕉 | 元/斤 | 3.04 | 3.14 | 3.29% |
葡萄 | 元/斤 | 11.44 | 11.73 | 2.53% |
梨 | 元/斤 | 4.64 | 4.62 | -0.43% |
西瓜 | 元/斤 | 3.06 | 3.07 | 0.33% |
8、幹貨 |
| 5.92 | 5.92 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.81 | 5.81 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 6.04 | 6.04 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.53 | 22.59 | 0.27% |
帶魚 | 元/斤 | 23.89 | 23.86 | -0.13% |
黃魚 | 元/斤 | 22.54 | 22.61 | 0.31% |
草魚 | 元/斤 | 11.07 | 11.00 | -0.63% |
鰱魚 | 元/斤 | 9.00 | 8.75 | -2.78% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.04 | 14.44 | 2.85% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.08 | 11.13 | 0.45% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.36 | 22.36 | 0.00% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | 9.54 | -2.15% |
海蝦 | 元/斤 | 46.14 | 46.36 | 0.48% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.86 | 39.14 | 0.72% |
河蝦 | 元/斤 | 39.10 | 39.30 | 0.51% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。