1月13日我市主要農副產品供應充足,市場秩序良好,與1月6日相比,整體價格穩中有降。
監測數據顯示:糧食均價3.19元/斤,環比(與1月6日比,下同)上升0.31%,同比(與2022年1月13日比,下同)上升2.24%;食用油均價96.24元/桶(5L),環比下降0.02%,同比上升4.68%;畜類均價36.03元/斤,環比下降0.88%,同比上升1.98%,其中,4種豬肉均價為22.61元/斤,環比下降3.42%,同比上升10.02%;禽類均價20.46元/斤,環比上升1.04%,同比上升20.21%;蛋類均價7.90元/斤,環比上升0.38%,同比上升10.49%;監測的30種蔬菜零售均價為4.85元/斤,環比下降5.64%,同比上升19.75%;水產品均價23.44元/斤,環比上升0.82%,同比上升5.16%(具體價格詳見下表)。
後市預測:受我市上遊豬價連續寬幅下行影響,豬肉零售價格繼續下跌。春節臨近,豬肉消費將逐步增加,預計短期內,我市豬肉價格將小幅盤整為主。本地冬菜收成可佳,市場菜品豐富,菜價繼續下跌。因受春節期間季節性上漲因素影響,預計短期內,我市蔬菜價格或將呈小幅上漲運行態勢,但漲幅或低於常年同期。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2023.1.13 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.19 | 0.31% | 2.24% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.09 | 0.32% | 2.66% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% | 3.10% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 1.87% |
油粘米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% | 1.54% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 0.00% | 0.34% |
富強粉 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% | 2.24% |
2、食用油 |
| 96.24 | -0.02% | 4.68% |
花生油 | 元/桶 | 113.88 | 0.00% | -2.81% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.76 | 0.00% | 7.85% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 147.63 | -0.08% | -0.05% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 111.83 | -0.08% | 4.68% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.47 | 0.24% | 2.79% |
大豆油 | 元/桶 | 59.00 | -0.34% | 8.16% |
調和油 | 元/桶 | 64.90 | 0.00% | 14.26% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 67.75 | 0.00% | 10.16% |
玉米油 | 元/桶 | 76.92 | 0.00% | 7.33% |
3、畜類 |
| 36.03 | -0.88% | 1.98% |
排骨 | 元/斤 | 22.61 | -2.18% | 3.75% |
精瘦肉 | 元/斤 | 22.07 | -4.33% | 9.97% |
有皮上肉 | 元/斤 | 19.07 | -3.25% | 17.07% |
肋條肉 | 元/斤 | 17.50 | -4.68% | 15.28% |
牛肉 | 元/斤 | 52.36 | 0.00% | 0.29% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.79 | 0.00% | 2.41% |
牛腩 | 元/斤 | 42.43 | 0.33% | -1.07% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 48.25 | 1.05% | -6.91% |
4、禽類 |
| 20.46 | 1.04% | 20.21% |
雞肉 | 元/斤 | 21.21 | 0.33% | 17.38% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.71 | 1.81% | 23.50% |
5、蛋類 |
| 7.90 | 0.38% | 10.49% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.11 | -0.70% | 12.68% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 7.25 | -0.55% | 12.23% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.13 | 1.11% | 7.79% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.10 | 1.12% | 10.05% |
6、蔬菜 |
| 4.85 | -5.64% | 19.75% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.73 | -19.64% | 28.19% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.41 | -14.20% | 29.33% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.30 | -11.52% | 46.26% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.83 | -24.53% | 36.44% |
上海青 | 元/斤 | 4.33 | -12.17% | 46.28% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.29 | -16.82% | 36.69% |
西芹 | 元/斤 | 4.74 | 1.07% | 11.27% |
生菜 | 元/斤 | 3.93 | -16.03% | 36.46% |
大白菜 | 元/斤 | 3.11 | -10.12% | 8.36% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.60 | 0.00% | 45.08% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.00 | -4.21% | 39.66% |
菠菜 | 元/斤 | 6.14 | -9.97% | 36.75% |
韭菜 | 元/斤 | 6.07 | -3.50% | 21.64% |
椰菜 | 元/斤 | 3.18 | -3.34% | 9.28% |
花菜 | 元/斤 | 5.04 | -4.00% | 16.67% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.41 | -7.55% | -12.50% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | -1.90% | -6.86% |
南瓜 | 元/斤 | 2.81 | -1.40% | 20.09% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.92 | 2.71% | 23.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.75 | 0.00% | 12.56% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.53 | 8.22% | 12.86% |
苦瓜 | 元/斤 | 8.11 | -3.91% | 53.31% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.78 | 2.11% | 25.79% |
青豆角 | 元/斤 | 7.54 | 2.17% | 16.72% |
萵筍 | 元/斤 | 4.17 | -0.95% | 8.88% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.17 | 0.49% | 10.26% |
土豆 | 元/斤 | 3.39 | -2.02% | 12.25% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.07 | -2.85% | -10.50% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.24 | -6.28% | -0.88% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.25 | -2.60% | -9.79% |
7、水果 |
| 6.38 | 1.43% | 18.15% |
橙子 | 元/斤 | 5.83 | 4.86% | 17.78% |
蘋果 | 元/斤 | 7.41 | 2.07% | 18.94% |
香蕉 | 元/斤 | 3.19 | -1.24% | 13.12% |
葡萄 | 元/斤 | 12.92 | 0.00% | 17.14% |
梨 | 元/斤 | 5.78 | 2.85% | 26.20% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 12.10% |
8、幹貨 |
| 5.75 | 0.00% | -2.04% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.14 | 0.00% | 2.33% |
生薑 | 元/斤 | 5.36 | 0.00% | -6.62% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.99% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 10.28% |
10、水產品 |
| 23.44 | 0.82% | 5.16% |
帶魚 | 元/斤 | 25.07 | 0.84% | 5.07% |
黃魚 | 元/斤 | 23.50 | -0.30% | 4.63% |
草魚 | 元/斤 | 10.71 | 2.00% | -2.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.38 | -0.95% | -4.99% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.71 | 0.00% | 4.77% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.90 | 0.00% | 3.02% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.57 | -0.97% | 5.47% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.71 | 0.73% | 4.52% |
海蝦 | 元/斤 | 51.50 | 2.12% | 11.62% |
基圍蝦 | 元/斤 | 43.83 | 2.12% | 13.23% |
河蝦 | 元/斤 | 37.00 | 0.00% | -4.88% |
說明:以上數據采集於全市11個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。