12月9日我市主要農副產品供應充足,與上周(12月2日)相比,除蔬菜價格漲幅擴大外,其它商品價格延續上周行情,繼續保持平穩運行。
監測數據顯示:糧食均價3.20元/斤,環比(與12月2日比,下同)環比持平,同比(與2021年12月9日比,下同)上升2.56%;食用油均價96.64元/桶(5L),環比上升0.21%,同比上升5.09%;畜類均價37.07元/斤,環比下降0.05%,同比上升5.82%,其中,4種豬肉均價為24.50元/斤,環比下降0.28%,同比上升21.23%;禽類均價20.16元/斤,環比上升0.35%,同比上升15.53%;蛋類均價8.02元/斤,環比下降0.25%,同比上升11.54%;監測的30種蔬菜零售均價為4.75元/斤,環比上升6.5%,同比上升1.28%;水產品均價23.52元/斤,環比下降0.04%,同比上升4.86%(具體價格詳見下表)。
後市預測:基於國內多地陸續調整和優化疫情防控措施,對餐飲行業帶來利好,疊加醃臘製作逐步進入旺季,預計短期內我市豬肉價格或以穩中伴小漲為主。受寒潮影響,近期蔬菜價格連續上漲,本周氣溫繼續下降,預計短期內我市蔬菜零售價格仍將小幅上行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.12.09 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.20 | 0.00% | 2.56% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.09 | 0.00% | 2.66% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.31 | 0.00% | 3.12% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.00% | 0.92% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.00% | 1.03% |
富強粉 | 元/斤 | 3.20 | 0.00% | 2.24% |
2、食用油 |
| 96.64 | 0.21% | 5.09% |
花生油 | 元/桶 | 114.30 | 0.09% | 4.46% |
魯花花生油 | 元/桶 | 154.47 | 0.22% | 5.18% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 151.70 | 0.33% | 1.59% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.58 | 0.44% | 5.90% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.97 | 0.23% | 3.50% |
大豆油 | 元/桶 | 58.17 | 0.29% | 6.79% |
調和油 | 元/桶 | 62.42 | 0.00% | 10.15% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 66.50 | 0.00% | 8.13% |
玉米油 | 元/桶 | 75.67 | 0.00% | 5.58% |
3、畜類 |
| 37.07 | -0.05% | 5.82% |
排骨 | 元/斤 | 34.29 | -0.81% | 10.61% |
精瘦肉 | 元/斤 | 24.00 | 0.00% | 22.20% |
有皮上肉 | 元/斤 | 20.86 | 0.00% | 32.78% |
肋條肉 | 元/斤 | 18.86 | 0.00% | 30.07% |
牛肉 | 元/斤 | 52.14 | -0.13% | 0.48% |
腱子肉 | 元/斤 | 54.46 | 0.06% | 2.27% |
牛腩 | 元/斤 | 41.93 | 0.17% | -1.09% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 0.20% | -3.53% |
4、禽類 |
| 20.16 | 0.35% | 15.53% |
雞肉 | 元/斤 | 20.71 | 0.83% | 11.70% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.61 | -0.15% | 19.87% |
5、蛋類 |
| 8.02 | -0.25% | 11.54% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 7.33 | 0.27% | 14.00% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 7.35 | -0.81% | 15.02% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.27 | -0.43% | 8.04% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.13 | -0.12% | 10.31% |
6、蔬菜 |
| 4.75 | 6.50% | 1.28% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.38 | 16.64% | 17.93% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.32 | 10.37% | 25.47% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.63 | 18.11% | 26.16% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.92 | 18.27% | 13.10% |
上海青 | 元/斤 | 4.46 | 13.49% | 6.70% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.29 | 9.98% | 0.38% |
西芹 | 元/斤 | 4.81 | 2.34% | -15.02% |
生菜 | 元/斤 | 4.30 | 9.97% | 2.38% |
大白菜 | 元/斤 | 3.61 | 1.98% | 0.00% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.99 | 10.89% | 13.67% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.71 | 9.79% | 3.97% |
菠菜 | 元/斤 | 6.84 | 12.87% | 18.96% |
韭菜 | 元/斤 | 5.57 | 3.92% | 9.65% |
椰菜 | 元/斤 | 3.20 | 2.89% | -8.57% |
花菜 | 元/斤 | 4.50 | 0.90% | -27.07% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.60 | 4.31% | -9.09% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.56 | 0.79% | -3.40% |
南瓜 | 元/斤 | 2.89 | 3.21% | 14.68% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.76 | 7.21% | 0.21% |
茄子 | 元/斤 | 4.08 | 0.99% | -6.64% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.93 | -3.52% | -16.16% |
苦瓜 | 元/斤 | 6.19 | 12.55% | 11.73% |
絲瓜 | 元/斤 | 6.01 | 8.48% | 2.04% |
青豆角 | 元/斤 | 6.24 | 4.17% | -2.04% |
萵筍 | 元/斤 | 3.99 | 5.56% | -9.32% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.40 | 2.07% | 8.39% |
土豆 | 元/斤 | 3.47 | -1.14% | 12.30% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.06 | -0.97% | -7.55% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.22 | 0.00% | -21.83% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.45 | -0.73% | -11.53% |
7、水果 |
| 6.16 | -0.16% | 11.39% |
橙子 | 元/斤 | 5.55 | -1.77% | 3.74% |
蘋果 | 元/斤 | 7.28 | 0.83% | 13.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.22 | 0.63% | 10.65% |
葡萄 | 元/斤 | 12.75 | -0.31% | 13.94% |
梨 | 元/斤 | 5.04 | 1.20% | 8.62% |
西瓜 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 18.42% |
8、幹貨 |
| 5.61 | 0.00% | -14.74% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.93 | 0.00% | -18.66% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | 0.00% | -10.03% |
9、加工食品 |
| 3.03 | 0.00% | 8.60% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.29 | 0.00% | 6.51% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 0.97% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 0.00% | 14.19% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 0.00% | 9.16% |
10、水產品 |
| 23.52 | -0.04% | 4.86% |
帶魚 | 元/斤 | 25.36 | -0.55% | 5.05% |
黃魚 | 元/斤 | 24.04 | -0.41% | 7.71% |
草魚 | 元/斤 | 10.79 | 0.00% | -2.53% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.82 | 1.61% | 1.26% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.79 | -0.47% | 5.95% |
鱅魚 | 元/斤 | 12.00 | 0.67% | 7.24% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.07 | 0.96% | 1.99% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | -1.12% | 3.39% |
海蝦 | 元/斤 | 50.29 | -0.42% | 7.83% |
基圍蝦 | 元/斤 | 43.79 | 0.00% | 13.33% |
河蝦 | 元/斤 | 37.00 | 0.00% | -5.13% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。