11月4日我市主要農副產品供應充足,與上周(10月28日)相比,糧油價格基本穩定,肉菜價格小幅下行。
監測數據顯示:糧食均價3.19元/斤,環比(與10月28日比,下同)環比上升0.31%,同比(與2021年11月4日比,下同)上升1.92%;食用油均價95.97元/桶(5L),環比上升0.33%,同比上升4.35%;畜類均價38.31元/斤,環比下降0.65%,同比上升13.51%,其中,4種豬肉均價為26.29元/斤,環比下降1.15%,同比上升41.24%;禽類均價20.23元/斤,環比下降0.34%,同比上升19.14%;蛋類均價7.85元/斤,環比上升0.38%,同比上升10.1%;監測的30種蔬菜零售均價為4.33元/斤,環比下降4.63%,同比下降13.4%;水產品均價23.42元/斤,環比上升0.04%,同比上升2.05%(具體價格詳見下表)。
後市預測:近期我市生豬出場、總肉批發價格高位回落,豬肉零售價格小幅跟跌,目前豬源充足,可保障市場供應,預計短期內豬肉價格將穩中小幅波動為主。前期天氣晴好,本地秋菜陸續上市,市場價格穩中有降;短期看,降溫降雨給蔬菜的生長及采收帶來不利因素,個別菜價或小幅上行,但總體價格將不會出現大的波動。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.11.4 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.19 | 0.31% | 1.92% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.10 | 0.65% | 1.97% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.37 | 0.30% | 4.33% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.31 | 1.53% | 2.16% |
油粘米 | 元/斤 | 3.28 | 0.31% | 1.86% |
標準粉 | 元/斤 | 2.94 | 0.34% | 1.03% |
富強粉 | 元/斤 | 3.16 | 0.00% | 0.96% |
2、食用油 |
| 95.97 | 0.33% | 4.35% |
花生油 | 元/桶 | 113.80 | 0.62% | 3.77% |
魯花花生油 | 元/桶 | 153.00 | 0.11% | 4.23% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 151.30 | 0.40% | 1.32% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 112.92 | -0.22% | 4.24% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.88 | 0.22% | 4.00% |
大豆油 | 元/桶 | 57.92 | 0.29% | 6.43% |
調和油 | 元/桶 | 61.80 | 2.20% | 10.02% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.58 | 0.00% | 7.21% |
玉米油 | 元/桶 | 74.50 | 0.00% | 3.73% |
3、畜類 |
| 38.31 | -0.65% | 13.51% |
排骨 | 元/斤 | 36.64 | -0.79% | 19.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 25.86 | -1.90% | 43.67% |
有皮上肉 | 元/斤 | 22.43 | -1.58% | 63.60% |
肋條肉 | 元/斤 | 20.21 | -0.39% | 69.40% |
牛肉 | 元/斤 | 52.43 | -1.08% | 0.56% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.21 | 0.31% | 3.90% |
牛腩 | 元/斤 | 42.29 | -0.98% | -0.33% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 51.38 | 0.00% | 7.42% |
4、禽類 |
| 20.23 | -0.34% | 19.14% |
雞肉 | 元/斤 | 20.71 | -0.19% | 15.06% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.75 | -0.55% | 23.75% |
5、蛋類 |
| 7.85 | 0.38% | 10.10% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.97 | 2.05% | 9.76% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.89 | 0.44% | 10.24% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.43 | -0.21% | 10.94% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.13 | 0.00% | 9.72% |
6、蔬菜 |
| 4.33 | -4.63% | -13.40% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.75 | 3.42% | -3.69% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.29 | -4.45% | -9.49% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.32 | -6.49% | -6.90% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.02 | -6.73% | -13.36% |
上海青 | 元/斤 | 3.94 | -8.58% | -24.23% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.74 | -7.06% | -15.05% |
西芹 | 元/斤 | 5.04 | -5.97% | -18.71% |
生菜 | 元/斤 | 3.65 | -7.59% | -23.64% |
大白菜 | 元/斤 | 3.29 | -4.08% | -13.19% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.18 | -10.87% | -15.21% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.28 | -2.28% | -19.85% |
菠菜 | 元/斤 | 5.92 | -7.21% | -24.68% |
韭菜 | 元/斤 | 5.36 | -6.78% | 0.37% |
椰菜 | 元/斤 | 3.05 | 6.64% | -19.10% |
花菜 | 元/斤 | 4.87 | -9.14% | -23.19% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.64 | -7.94% | -1.28% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.58 | 0.78% | 0.00% |
南瓜 | 元/斤 | 2.71 | -1.09% | 7.97% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.46 | -8.22% | -29.53% |
茄子 | 元/斤 | 4.00 | -0.25% | -11.89% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.29 | -9.26% | -7.84% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.01 | -3.14% | -31.80% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.70 | -5.24% | -14.86% |
青豆角 | 元/斤 | 5.31 | -1.12% | -8.76% |
萵筍 | 元/斤 | 4.17 | -10.71% | -19.03% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.14 | 1.37% | 7.53% |
土豆 | 元/斤 | 3.14 | -1.57% | -1.26% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.99 | -4.78% | -7.43% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.27 | -7.35% | -31.63% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.77 | -1.37% | -6.33% |
7、水果 |
| 5.98 | 0.17% | 7.17% |
橙子 | 元/斤 | 5.26 | -5.23% | -2.59% |
蘋果 | 元/斤 | 7.11 | -4.69% | 13.76% |
香蕉 | 元/斤 | 3.19 | -1.24% | 10.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.29 | 7.52% | 6.22% |
梨 | 元/斤 | 4.90 | 0.00% | 2.94% |
西瓜 | 元/斤 | 3.10 | -4.91% | 17.87% |
8、幹貨 |
| 5.63 | 0.00% | -14.70% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.96 | -1.32% | -16.53% |
生薑 | 元/斤 | 5.29 | 1.54% | -12.71% |
9、加工食品 |
| 3.02 | 6.34% | 9.03% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | 8.70% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 5.05% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.46 | 11.25% | 14.19% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.29 | 9.16% | 7.25% |
10、水產品 |
| 23.42 | 0.04% | 2.05% |
帶魚 | 元/斤 | 25.50 | 0.43% | 5.63% |
黃魚 | 元/斤 | 24.17 | 0.88% | 7.23% |
草魚 | 元/斤 | 10.75 | 0.37% | -9.89% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.61 | -5.07% | -0.81% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.57 | -1.69% | 5.12% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.25 | -0.35% | -5.38% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.43 | -0.62% | 0.18% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.79 | -2.49% | 3.49% |
海蝦 | 元/斤 | 50.71 | -0.16% | 8.05% |
基圍蝦 | 元/斤 | 42.93 | 0.33% | 7.32% |
河蝦 | 元/斤 | 36.88 | 2.08% | -9.16% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。