10月21日我市主要農副產品供應充足,與上周(10月14日)相比,糧油蛋菜和水產品價格基本穩定,畜禽類價格小幅上揚。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與10月14日比,下同)持平,同比(與2021年10月21日比,下同)上升1.28%;食用油均價95.62元/桶(5L),環比上升0.34%,同比上升3.88%;畜類均價38.32元/斤,環比上升2.84%,同比上升15.74%,其中,4種豬肉均價為26.25元/斤,環比上升7.95%,同比上升48.17%;禽類均價20.11元/斤,環比上升1.06%,同比上升18.16%;蛋類均價7.75元/斤,環比上升0.13%,同比上升8.85%;監測的30種蔬菜零售均價為4.54元/斤,環比上升0.89%,同比下降1.52%;水產品均價23.40元/斤,環比上升0.6%,同比上升1.78%(具體價格詳見下表)。
後市預測:上遊豬價保持高位運行,下遊終端價格延續上漲,消費市場對價格連續走高的豬肉有一定抵觸情緒,預計短期內,我市農貿市場豬肉價格漲勢將趨緩,維持當前價格的可能性較大。近期天氣利於蔬菜等農作物生長,本地蔬菜大量上市,預計短期內,我市蔬菜價格或將延續本周行情,穩中伴跌運行。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.10.21 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 0.00% | 1.28% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 1.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% | 0.62% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 1.55% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 0.69% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 95.62 | 0.34% | 3.88% |
花生油 | 元/桶 | 113.10 | 0.89% | 2.82% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.67 | 0.33% | 4.21% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.30 | 0.00% | 0.54% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 113.33 | 0.36% | 4.29% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.63 | 0.11% | 3.14% |
大豆油 | 元/桶 | 57.83 | 0.71% | 6.60% |
調和油 | 元/桶 | 60.63 | 0.76% | 7.31% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.58 | 0.00% | 7.65% |
玉米油 | 元/桶 | 74.50 | 0.00% | 3.86% |
3、畜類 |
| 38.32 | 2.84% | 15.74% |
排骨 | 元/斤 | 37.36 | 5.45% | 22.49% |
精瘦肉 | 元/斤 | 25.71 | 9.40% | 49.39% |
有皮上肉 | 元/斤 | 22.21 | 10.83% | 83.40% |
肋條肉 | 元/斤 | 19.71 | 7.76% | 78.53% |
牛肉 | 元/斤 | 52.86 | 0.28% | 2.78% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.00 | 0.00% | 3.21% |
牛腩 | 元/斤 | 42.86 | 0.00% | 2.05% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.88 | 1.25% | 7.50% |
4、禽類 |
| 20.11 | 1.06% | 18.16% |
雞肉 | 元/斤 | 20.54 | 0.88% | 13.67% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.68 | 1.23% | 23.31% |
5、蛋類 |
| 7.75 | 0.13% | 8.85% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.75 | 0.15% | 7.31% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.79 | 2.26% | 9.69% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.41 | 0.21% | 9.29% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.04 | -1.83% | 8.80% |
6、蔬菜 |
| 4.54 | 0.89% | -1.52% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.81 | 12.38% | 17.85% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.61 | 0.00% | -3.15% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.66 | 4.72% | 4.48% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.09 | 3.28% | 2.00% |
上海青 | 元/斤 | 4.21 | 0.00% | -13.37% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.29 | 2.72% | -7.68% |
西芹 | 元/斤 | 5.25 | 0.77% | 0.77% |
生菜 | 元/斤 | 4.13 | -2.13% | -6.35% |
大白菜 | 元/斤 | 3.61 | 0.00% | 5.87% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.51 | -1.31% | 1.12% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.49 | -1.32% | -7.61% |
菠菜 | 元/斤 | 6.34 | 2.09% | -5.93% |
韭菜 | 元/斤 | 5.51 | -1.08% | 10.42% |
椰菜 | 元/斤 | 2.91 | 0.00% | -15.16% |
花菜 | 元/斤 | 5.48 | 3.40% | 2.81% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.82 | 1.69% | 10.30% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.54 | -9.61% | 8.09% |
南瓜 | 元/斤 | 2.77 | 2.97% | 15.90% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.73 | 5.97% | -21.97% |
茄子 | 元/斤 | 4.01 | 1.78% | 3.08% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.71 | -2.56% | 11.31% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.04 | -2.42% | -16.87% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.82 | 9.79% | -9.23% |
青豆角 | 元/斤 | 5.44 | 4.82% | 8.58% |
萵筍 | 元/斤 | 4.88 | -0.81% | -2.01% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.96 | 1.02% | 6.85% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | 3.88% | 2.23% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.11 | -5.47% | -1.58% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.50 | -7.41% | -29.78% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.89 | -2.48% | -5.15% |
7、水果 |
| 5.99 | -1.80% | 8.71% |
橙子 | 元/斤 | 5.95 | -7.18% | 10.19% |
蘋果 | 元/斤 | 7.50 | 0.27% | 19.81% |
香蕉 | 元/斤 | 3.17 | 1.93% | 9.69% |
葡萄 | 元/斤 | 11.17 | -1.85% | -1.33% |
梨 | 元/斤 | 5.04 | -5.44% | 6.11% |
西瓜 | 元/斤 | 3.11 | 6.51% | 25.40% |
8、幹貨 |
| 5.61 | -3.11% | -15.13% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.00 | -2.28% | -17.70% |
生薑 | 元/斤 | 5.21 | -4.05% | -12.14% |
9、加工食品 |
| 2.84 | -3.07% | 2.53% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | 8.70% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 5.05% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.11 | -4.31% | 2.64% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.93 | -5.07% | -1.75% |
10、水產品 |
| 23.40 | 0.60% | 1.78% |
帶魚 | 元/斤 | 25.39 | 1.40% | 5.97% |
黃魚 | 元/斤 | 23.96 | 0.71% | 7.16% |
草魚 | 元/斤 | 11.57 | 9.46% | -0.60% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.68 | 1.64% | 1.28% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.00 | -5.34% | -0.28% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.21 | -1.49% | -3.45% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.79 | -2.44% | -2.77% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.82 | -0.41% | 5.71% |
海蝦 | 元/斤 | 50.79 | 2.46% | 7.40% |
基圍蝦 | 元/斤 | 42.64 | 1.52% | 6.41% |
河蝦 | 元/斤 | 36.50 | -1.35% | -10.10% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。