10月14日我市主要農副產品供應充足,與上周(10月8日)相比,糧油禽蛋價格基本穩定,肉菜價格小幅上揚。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與10月8日比,下同)持平,同比(與2021年10月14日比,下同)上升1.28%;食用油均價95.30元/桶(5L),環比上升0.13%,同比上升3.58%;畜類均價37.26元/斤,環比上升1.03%,同比上升12.53%,其中,4種豬肉均價為24.32元/斤,環比上升2.83%,同比上升37.17%;禽類均價19.90元/斤,環比上升0.56%,同比上升19.02%;蛋類均價7.74元/斤,環比上升0.39%,同比上升8.71%;監測的30種蔬菜零售均價為4.50元/斤,環比上升2.74%,同比上升3.45%;水產品均價23.26元/斤,環比下降0.21%,同比上升1.62%(具體價格詳見下表)。
後市預測:近期上遊豬價高位運行,下遊終端價格繼續跟漲,入秋後市場供需兩旺,預計短期內,我市豬肉零售價格將延續上漲行情。隨著天氣降溫轉涼,夏季蔬菜采收量減少帶動價格上漲,由於本地蔬菜生產基礎較好,目前應季蔬菜大量上市,我市蔬菜價格有望逐漸回落。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.10.14 | 環比 | 同比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 0.00% | 1.28% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 0.00% | 1.32% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 0.00% | 4.02% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.26 | 0.00% | 0.62% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 0.00% | 1.55% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 0.00% | 0.69% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 0.00% | 0.64% |
2、食用油 |
| 95.30 | 0.13% | 3.58% |
花生油 | 元/桶 | 112.10 | -0.36% | 1.75% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.17 | 0.22% | 3.87% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 150.30 | 0.74% | 0.54% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 112.92 | -0.36% | 4.07% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.55 | 0.11% | 3.27% |
大豆油 | 元/桶 | 57.42 | -0.28% | 6.18% |
調和油 | 元/桶 | 60.17 | 0.00% | 6.50% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.58 | 0.83% | 7.81% |
玉米油 | 元/桶 | 74.50 | 0.00% | 3.86% |
3、畜類 |
| 37.26 | 1.03% | 12.53% |
排骨 | 元/斤 | 35.43 | 1.43% | 17.28% |
精瘦肉 | 元/斤 | 23.50 | 4.12% | 35.37% |
有皮上肉 | 元/斤 | 20.04 | 2.98% | 64.53% |
肋條肉 | 元/斤 | 18.29 | 3.68% | 63.60% |
牛肉 | 元/斤 | 52.71 | -0.15% | 3.07% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.00 | 0.07% | 3.21% |
牛腩 | 元/斤 | 42.86 | 0.35% | 1.54% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.25 | 0.50% | 6.17% |
4、禽類 |
| 19.90 | 0.56% | 19.02% |
雞肉 | 元/斤 | 20.36 | 0.34% | 14.70% |
鴨肉 | 元/斤 | 19.44 | 0.78% | 23.90% |
5、蛋類 |
| 7.74 | 0.39% | 8.71% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.74 | -0.59% | 7.50% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.64 | -1.48% | 6.75% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.39 | 0.43% | 9.06% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.19 | 2.50% | 10.83% |
6、蔬菜 |
| 4.50 | 2.74% | 3.45% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.17 | -0.96% | 7.04% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.61 | 5.73% | 0.88% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.45 | 0.45% | 2.53% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.96 | 10.31% | 2.59% |
上海青 | 元/斤 | 4.21 | 7.12% | -8.08% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.15 | 3.21% | -3.38% |
西芹 | 元/斤 | 5.21 | -2.80% | 3.99% |
生菜 | 元/斤 | 4.22 | 3.69% | 3.18% |
大白菜 | 元/斤 | 3.61 | 0.56% | 17.59% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.57 | 7.53% | 2.93% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.55 | 1.34% | -1.73% |
菠菜 | 元/斤 | 6.21 | 4.55% | 4.55% |
韭菜 | 元/斤 | 5.57 | 2.01% | 13.91% |
椰菜 | 元/斤 | 2.91 | -3.00% | -11.55% |
花菜 | 元/斤 | 5.30 | 2.71% | 13.98% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.74 | 2.38% | 13.67% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.81 | 3.69% | 19.57% |
南瓜 | 元/斤 | 2.69 | -3.58% | 17.98% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.52 | 0.57% | -17.56% |
茄子 | 元/斤 | 3.94 | 0.00% | 12.57% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.86 | 0.51% | 15.81% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.14 | 5.08% | -3.72% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.39 | 4.52% | -6.60% |
青豆角 | 元/斤 | 5.19 | 9.03% | 10.19% |
萵筍 | 元/斤 | 4.92 | 3.80% | 9.82% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.88 | 2.20% | 7.07% |
土豆 | 元/斤 | 3.09 | 0.00% | -2.83% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% | 5.79% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.70 | 5.47% | -18.67% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.04 | 2.55% | -3.05% |
7、水果 |
| 6.10 | 0.33% | 11.52% |
橙子 | 元/斤 | 6.41 | 5.78% | 22.10% |
蘋果 | 元/斤 | 7.48 | 1.08% | 20.26% |
香蕉 | 元/斤 | 3.11 | -0.32% | 6.87% |
葡萄 | 元/斤 | 11.38 | -3.48% | 0.89% |
梨 | 元/斤 | 5.33 | 0.38% | 12.92% |
西瓜 | 元/斤 | 2.92 | 3.18% | 19.18% |
8、幹貨 |
| 5.79 | 0.00% | -12.41% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.14 | 0.00% | -15.78% |
生薑 | 元/斤 | 5.43 | 0.00% | -8.43% |
9、加工食品 |
| 2.93 | 0.00% | 5.78% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 0.00% | 8.70% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 0.00% | 5.05% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.25 | 0.00% | 7.26% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.14 | 0.00% | 3.50% |
10、水產品 |
| 23.26 | -0.21% | 1.62% |
帶魚 | 元/斤 | 25.04 | 0.12% | 4.95% |
黃魚 | 元/斤 | 23.79 | 0.34% | 7.11% |
草魚 | 元/斤 | 10.57 | 0.00% | -7.77% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.54 | -2.40% | 1.79% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.79 | -1.14% | 5.95% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.38 | 0.80% | -1.98% |
鱸魚 | 元/斤 | 23.36 | -2.38% | 0.17% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.86 | 0.72% | 5.79% |
海蝦 | 元/斤 | 49.57 | -0.28% | 5.94% |
基圍蝦 | 元/斤 | 42.00 | -0.17% | 4.45% |
河蝦 | 元/斤 | 37.00 | 1.01% | -9.09% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。