9月16日我市主要農副產品供應充足,與(9月13日)相比,除部分商品價格小幅漲跌外,其餘價格相對平穩。
監測數據顯示:糧食均價3.18元/斤,環比(與9月13日比,下同)持平;食用油均價95.41元/桶(5L),環比上升0.07%;4種豬肉均價為22.91元/斤,環比上升0.13%;禽類均價19.30元/斤,環比下降0.57%;蛋類均價7.66元/斤,環比上升0.13%;監測的30種蔬菜零售均價為4.55元/斤,環比下降0.22%;水產品均價23.26元/斤,環比下降0.64%(具體價格詳見下表)。
後市預測:由於前期在生豬價格震蕩上行帶動下,終端零售價格小幅跟漲。中秋節後需求趨緩,且上遊豬價呈現盤著態勢,短期內,預計我市豬肉零售價格或將穩中小幅波動為主;受季節性菜源供應影響,我市蔬菜連續小幅下跌,近期內,如天氣晴好,不排除菜價繼續小幅走弱。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.9.13 | 2022.9.16 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.18 | 3.18 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.36 | 3.36 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.26 | 3.26 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.93 | 2.93 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.15 | 3.15 | 0.00% |
2、食用油 |
| 95.34 | 95.41 | 0.07% |
花生油 | 元/桶 | 111.30 | 111.30 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.42 | 152.42 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 149.60 | 149.60 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 114.58 | 114.83 | 0.22% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.58 | 72.75 | 0.23% |
大豆油 | 元/桶 | 57.83 | 57.75 | -0.14% |
調和油 | 元/桶 | 60.33 | 60.33 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 65.13 | 65.13 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 74.25 | 74.58 | 0.44% |
3、畜類 |
| 36.56 | 36.56 | 0.00% |
排骨 | 元/斤 | 34.21 | 34.21 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 21.64 | 21.71 | 0.32% |
有皮上肉 | 元/斤 | 18.79 | 18.79 | 0.00% |
肋條肉 | 元/斤 | 16.86 | 16.93 | 0.42% |
牛肉 | 元/斤 | 53.21 | 53.07 | -0.26% |
腱子肉 | 元/斤 | 55.14 | 55.14 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 42.64 | 42.64 | 0.00% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 19.41 | 19.30 | -0.57% |
雞肉 | 元/斤 | 19.93 | 19.82 | -0.55% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.89 | 18.79 | -0.53% |
5、蛋類 |
| 7.65 | 7.66 | 0.13% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.70 | 6.68 | -0.30% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.69 | 6.71 | 0.30% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 9.16 | 9.20 | 0.44% |
鴨蛋 | 元/斤 | 8.06 | 8.04 | -0.25% |
6、蔬菜 |
| 4.56 | 4.55 | -0.22% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.20 | 5.23 | 0.58% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.71 | 4.57 | -2.97% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.68 | 4.92 | 5.13% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.47 | 3.49 | 0.58% |
上海青 | 元/斤 | 4.40 | 4.41 | 0.23% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.50 | 5.40 | -1.82% |
西芹 | 元/斤 | 5.38 | 5.34 | -0.74% |
生菜 | 元/斤 | 4.57 | 4.68 | 2.41% |
大白菜 | 元/斤 | 3.69 | 3.49 | -5.42% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.39 | 4.24 | -3.42% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.82 | 4.73 | -1.87% |
菠菜 | 元/斤 | 6.21 | 6.31 | 1.61% |
韭菜 | 元/斤 | 5.57 | 5.69 | 2.15% |
椰菜 | 元/斤 | 3.01 | 2.99 | -0.66% |
花菜 | 元/斤 | 5.60 | 5.49 | -1.96% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.59 | 4.62 | 0.65% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.85 | 2.74 | -3.86% |
南瓜 | 元/斤 | 2.74 | 2.69 | -1.82% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.16 | 3.91 | -6.01% |
茄子 | 元/斤 | 4.19 | 4.09 | -2.39% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.81 | 6.20 | 6.71% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.32 | 4.19 | -3.01% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.32 | 4.06 | -6.02% |
青豆角 | 元/斤 | 4.99 | 5.06 | 1.40% |
萵筍 | 元/斤 | 4.69 | 4.94 | 5.33% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.48 | 7.69 | 2.81% |
土豆 | 元/斤 | 3.29 | 3.20 | -2.74% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.26 | 3.31 | 1.53% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.57 | 2.52 | -1.95% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.20 | 6.24 | 0.65% |
7、水果 |
| 5.97 | 5.94 | -0.50% |
橙子 | 元/斤 | 5.35 | 5.44 | 1.68% |
蘋果 | 元/斤 | 7.09 | 7.12 | 0.42% |
香蕉 | 元/斤 | 3.17 | 3.13 | -1.26% |
葡萄 | 元/斤 | 12.18 | 11.88 | -2.46% |
梨 | 元/斤 | 5.24 | 5.31 | 1.34% |
西瓜 | 元/斤 | 2.77 | 2.75 | -0.72% |
8、幹貨 |
| 5.82 | 5.82 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 6.14 | 6.14 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.93 | 2.93 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.25 | 2.25 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.08 | 2.08 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.14 | 4.14 | 0.00% |
10、水產品 |
| 23.41 | 23.26 | -0.64% |
帶魚 | 元/斤 | 24.93 | 24.97 | 0.16% |
黃魚 | 元/斤 | 23.64 | 23.68 | 0.17% |
草魚 | 元/斤 | 10.64 | 10.54 | -0.94% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.82 | 8.75 | -0.79% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.68 | 14.93 | 1.70% |
鱅魚 | 元/斤 | 11.13 | 11.13 | 0.00% |
鱸魚 | 元/斤 | 24.71 | 24.29 | -1.70% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.75 | 9.68 | -0.72% |
海蝦 | 元/斤 | 50.14 | 49.57 | -1.14% |
基圍蝦 | 元/斤 | 41.93 | 41.50 | -1.03% |
河蝦 | 元/斤 | 37.13 | 36.88 | -0.67% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。