1月14日我市主要農副產品供應充足,與上周(1月7日)相比,零售價格繼續呈穩中有降態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.12元/斤,環比(與1月7日比,下同)持平;食用油均價91.96元/桶(5L),環比上升0.07%;4種豬肉均價為20.55元/斤,環比下降0.92%;禽類均價17.04元/斤,環比下降0.41%;監測的30種蔬菜零售均價為4.03元/斤,環比下降1.95%;水產品均價22.29元/斤,環比下降0.22%(具體價格詳見下表)。
後市預測:近日受冷空氣南下影響,氣溫有所下降,鑒於當前蔬菜供應充足,短暫降溫對蔬菜供銷影響不大。春節臨近市場消費將逐步升溫,短期內我市主要農產品價格將以小幅盤整為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 規格等級 | 計價單位 | 1月7日 | 1月14日 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | |
| 3.12 | 3.12 | 0.00% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 元/斤 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
標準粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 91.9 | 91.96 | 0.07% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 117.17 | 117.17 | 0.00% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 140.43 | 140.71 | 0.20% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 147.7 | 147.7 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 106.75 | 107 | 0.23% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 70.5 | 70.5 | 0.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 54.55 | 54.55 | 0.00% |
調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.8 | 56.8 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 61.5 | 61.5 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.67 | 71.67 | 0.00% |
3、畜類 | |
| 35.43 | 35.3 | -0.37% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.93 | 30.64 | -0.94% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 20.21 | 20.07 | -0.69% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 16.46 | 16.29 | -1.03% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.36 | 15.18 | -1.17% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 52.21 | 52.07 | -0.27% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.5 | 53.43 | -0.13% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.96 | 42.86 | -0.23% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.83 | 51.83 | 0.00% |
4、禽類 | |
| 17.11 | 17.04 | -0.41% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 18.18 | 18.07 | -0.61% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 16.04 | 16 | -0.25% |
5、蛋類 | |
| 7.13 | 7.15 | 0.28% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.31 | 6.31 | 0.00% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.38 | 6.46 | 1.25% |
鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.53 | 8.47 | -0.70% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.31 | 7.36 | 0.68% |
6、蔬菜 | |
| 4.11 | 4.03 | -1.95% |
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.58 | 4.51 | -1.53% |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.5 | 3.41 | -2.57% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3 | 2.83 | -5.67% |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.63 | 3.51 | -3.31% |
上海青 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.14 | 2.92 | -7.01% |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.96 | 3.91 | -1.26% |
西芹 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.44 | 4.14 | -6.76% |
生菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.88 | 2.77 | -3.82% |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.86 | 2.85 | -0.35% |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.86 | 3.89 | 0.78% |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.66 | 3.64 | -0.55% |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.71 | 4.4 | -6.58% |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.05 | 4.98 | -1.39% |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.07 | 2.86 | -6.84% |
花菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.34 | 4.18 | -3.69% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.07 | 5 | -1.38% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.84 | 2.77 | -2.46% |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.39 | 2.34 | -2.09% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.04 | 3.93 | -2.72% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.19 | 4.33 | 3.34% |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.08 | 4.86 | -4.33% |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.21 | 5.29 | 1.54% |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.43 | 5.39 | -0.74% |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.36 | 6.5 | 2.20% |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.9 | 3.83 | -1.79% |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.46 | 7.41 | -0.67% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.01 | 3.02 | 0.33% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.39 | 3.39 | 0.00% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.32 | 2.22 | -4.31% |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.89 | 5.82 | -1.19% |
7、水果 | |
| 5.43 | 5.41 | -0.37% |
橙子 | 一級 | 元/斤 | 5 | 4.95 | -1.00% |
蘋果 | 一級 | 元/斤 | 6.25 | 6.23 | -0.32% |
香蕉 | 一級 | 元/斤 | 2.81 | 2.82 | 0.36% |
葡萄 | 一級 | 元/斤 | 11.11 | 11.03 | -0.72% |
梨 | 一級 | 元/斤 | 4.62 | 4.58 | -0.87% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.81 | 2.86 | 1.78% |
8、幹貨 | |
| 5.94 | 5.87 | -1.18% |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.74 | 5.74 | 0.00% |
生薑 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.14 | 6 | -2.28% |
10、水產品 | |
| 22.34 | 22.29 | -0.22% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24 | 23.86 | -0.58% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.46 | 22.46 | 0.00% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.07 | 10.96 | -0.99% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.87 | 8.86 | -0.11% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.82 | 14.14 | 2.32% |
鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 10.58 | 10.58 | 0.00% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 21.43 | 21.4 | -0.14% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.32 | 9.33 | 0.11% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 46.43 | 46 | -0.93% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 38.71 | 38.71 | 0.00% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 39 | 38.9 | -0.26% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。