11月19日我市主要農副產品價格呈穩中有降態勢,與上周同期(11月12日)相比糧油、禽類價格相對穩定;豬肉零售價格繼續小幅上行;蔬菜、水產價格延續降勢。
監測數據顯示:糧食均價3.12元/斤,環比(與11月12日比,下同)下降0.32%;食用油均價92.07元/桶(5L),環比上升0.21%;4種豬肉均價為19.10元/斤,環比上升1.60%;禽類均價17.05元/斤,環比上升0.18%;監測的30種蔬菜零售均價為4.85元/斤,環比下降0.82%;水產品均價22.55元/斤,環比下降1.01%(具體價格詳見下表)。
我市各大農貿市場蔬菜品種齊全,整體菜價呈小幅回落態勢;蔬菜價格受氣候等自然因素影響,季節性波動特征明顯,近期冷空氣將再度來襲,預計短期內蔬菜價格以穩中伴小漲為主。因季節因素影響,豬肉需求回升,拉動豬價上漲,預計短期內豬價以窄幅上漲的可能性較大。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 規格等級 | 計價單位 | 11月12日 | 11月19日 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | |
| 3.13 | 3.12 | -0.32% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 元/斤 | 3.04 | 3.01 | -0.99% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.24 | 3.21 | -0.93% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.22 | 3.25 | 0.93% |
標準粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | |
| 91.88 | 92.07 | 0.21% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.33 | 109.25 | -0.07% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.79 | 147.07 | 0.19% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 149.00 | 149.50 | 0.34% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 108.00 | 108.42 | 0.39% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 70.00 | 70.17 | 0.24% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 54.33 | 54.67 | 0.63% |
調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.42 | 56.50 | 0.14% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 61.25 | 61.42 | 0.28% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.82 | 71.67 | -0.21% |
3、畜類 | |
| 34.02 | 34.24 | 0.65% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.93 | 31.00 | 0.23% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 18.14 | 18.43 | 1.60% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.86 | 14.18 | 2.31% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.25 | 12.79 | 4.41% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.86 | 51.57 | -0.56% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.00 | 52.86 | -0.26% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.71 | 42.50 | -0.49% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 49.42 | 50.58 | 2.35% |
4、禽類 | |
| 17.02 | 17.05 | 0.18% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 17.96 | 18.11 | 0.84% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 16.07 | 16.00 | -0.44% |
5、蛋類 | |
| 7.19 | 7.21 | 0.28% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.48 | 6.39 | -1.39% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.33 | 6.44 | 1.74% |
鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.57 | 8.59 | 0.23% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.40 | 7.41 | 0.14% |
6、蔬菜 | |
| 4.89 | 4.85 | -0.82% |
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.83 | 5.78 | -0.86% |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.51 | 4.44 | -1.55% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.29 | 3.98 | -7.23% |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.43 | 4.40 | -0.68% |
上海青 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.55 | 4.51 | -0.88% |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.67 | 5.71 | 0.71% |
西芹 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.21 | 6.44 | 3.70% |
生菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.81 | 4.54 | -5.61% |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.64 | 3.69 | 1.37% |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.86 | 4.71 | -3.09% |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.04 | 4.84 | -3.97% |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.00 | 6.77 | -3.29% |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.16 | 5.00 | -3.10% |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.62 | 3.52 | -2.76% |
花菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.97 | 6.14 | 2.85% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.64 | 4.59 | -1.08% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.58 | 2.59 | 0.39% |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.49 | 2.51 | 0.80% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.94 | 4.90 | -0.81% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.74 | 4.52 | -4.64% |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.35 | 6.18 | -2.68% |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.75 | 5.96 | 3.65% |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.71 | 5.94 | 4.03% |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.88 | 6.07 | 3.23% |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.86 | 4.63 | -4.73% |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.71 | 7.81 | 1.30% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.14 | 3.09 | -1.59% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.11 | 3.27 | 5.14% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.91 | 2.77 | -4.81% |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.25 | 6.29 | 0.64% |
7、水果 | |
| 5.63 | 5.58 | -0.89% |
橙子 | 一級 | 元/斤 | 5.45 | 5.55 | 1.83% |
蘋果 | 一級 | 元/斤 | 6.38 | 6.29 | -1.41% |
香蕉 | 一級 | 元/斤 | 2.89 | 2.84 | -1.73% |
葡萄 | 一級 | 元/斤 | 11.44 | 11.36 | -0.70% |
梨 | 一級 | 元/斤 | 4.83 | 4.63 | -4.14% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.81 | 2.79 | -0.71% |
8、幹貨 | |
| 6.71 | 6.64 | -1.04% |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.13 | 5.99 | -2.28% |
生薑 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.29 | 7.29 | 0.00% |
10、水產品 | |
| 22.78 | 22.55 | -1.01% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.29 | 24.14 | -0.62% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.50 | 22.32 | -0.80% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.39 | 11.21 | -1.58% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.93 | 8.86 | -0.78% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.93 | 13.75 | -1.29% |
鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.46 | 11.36 | -0.87% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 21.75 | 21.57 | -0.83% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.25 | 9.61 | 3.89% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 46.86 | 46.79 | -0.15% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 39.21 | 38.79 | -1.07% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 41.00 | 39.70 | -3.17% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。