本周(9月10日,下同)我市農貿市場主要商品供應充足,價格有升有降,整體價格仍保持穩中略跌態勢。其中,大米價格連續4個監測周期保持穩定;蔬菜價格漲幅放緩;禽類價格小幅上漲;豬肉、水產價格小幅下行。
監測數據顯示:我市監測的4種大米零售均價3.18元/斤,環比(與9月3日相比,下同)持平;食用油均價91.58元/桶(5L),環比上升0.31%;4種豬肉均價為19.13元/斤,環比下降0.05%;30種蔬菜價格呈“17升12降1平”,均價為4.06元/斤,環比上升0.50%;水產品均價23.03元/斤,環比下降0.13%;禽類均價16.84元/斤,環比上升1.94%;蛋類均價7.04元/斤,環比下降0.14%(具體價格詳見下表)。
距離中秋傳統佳節還有一周時間,從目前農貿市場交易量上看,節前購買氣氛仍未顯現。由於國內新冠疫情此起彼伏,預計中秋總體消費增量有限,各類農副產品價格波動應該不會太大。
附:梅州市農副產品價格監測報表
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 規格等級 | 計價 單位 | 9月3日 | 9月10日 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 | | | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 元/斤 | 3.04 | 3.04 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.22 | 3.22 | 0.00% |
標準粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 | | | 91.30 | 91.58 | 0.31% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.92 | 109.92 | 0.00% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.50 | 146.50 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.50 | 147.83 | 0.91% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 106.25 | 106.92 | 0.63% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 70.25 | 70.25 | 0.00% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 53.58 | 53.75 | 0.32% |
調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.17 | 56.50 | 0.59% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 60.83 | 60.83 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.73 | 71.73 | 0.00% |
3、畜類 | | | 33.78 | 33.85 | 0.21% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 30.71 | 30.79 | 0.26% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 18.82 | 18.61 | -1.12% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.75 | 13.82 | 0.51% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 13.29 | 13.29 | 0.00% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.50 | 51.50 | 0.00% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 53.36 | 53.43 | 0.13% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.43 | 42.43 | 0.00% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 46.42 | 46.92 | 1.08% |
4、禽類 | | | 16.52 | 16.84 | 1.94% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 17.64 | 17.79 | 0.85% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 15.39 | 15.90 | 3.31% |
5、蛋類 | | | 7.05 | 7.04 | -0.14% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.21 | 6.24 | 0.48% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.34 | 6.29 | -0.79% |
鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.43 | 8.33 | -1.19% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.21 | 7.32 | 1.53% |
6、蔬菜 | | | 4.04 | 4.06 | 0.50% |
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.23 | 4.34 | 2.60% |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.43 | 4.34 | -2.03% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.05 | 4.11 | 1.48% |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.56 | 3.63 | 1.97% |
上海青 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.09 | 4.10 | 0.24% |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.09 | 5.01 | -1.57% |
西芹 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.63 | 4.81 | 3.89% |
生菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.90 | 3.89 | -0.26% |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.94 | 3.13 | 6.46% |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.00 | 4.07 | 1.75% |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.22 | 4.33 | 2.61% |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.50 | 5.54 | 0.73% |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.02 | 3.06 | 1.32% |
花菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.70 | 4.69 | -0.21% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.09 | 4.01 | -1.96% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.26 | 2.16 | -4.42% |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.34 | 2.27 | -2.99% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.35 | 3.39 | 1.19% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.39 | 3.43 | 1.18% |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.73 | 4.84 | 2.33% |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.99 | 3.88 | -2.76% |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.28 | 4.35 | 1.64% |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.60 | 4.51 | -1.96% |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.17 | 4.25 | 1.92% |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.73 | 6.85 | 1.78% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.92 | 2.94 | 0.68% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.96 | 2.91 | -1.69% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.29 | 2.23 | -2.62% |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.24 | 6.16 | -1.28% |
7、水果 | | | 5.50 | 5.49 | -0.18% |
橙子 | 一級 | 元/斤 | 5.20 | 5.20 | 0.00% |
蘋果 | 一級 | 元/斤 | 6.29 | 6.25 | -0.64% |
香蕉 | 一級 | 元/斤 | 2.91 | 2.93 | 0.69% |
葡萄 | 一級 | 元/斤 | 11.53 | 11.44 | -0.78% |
梨 | 一級 | 元/斤 | 4.55 | 4.58 | 0.66% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.52 | 2.51 | -0.40% |
8、幹貨 | | | 6.66 | 6.66 | 0.00% |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.86 | 5.86 | 0.00% |
生薑 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.46 | 7.46 | 0.00% |
10、水產品 | | | 23.06 | 23.03 | -0.13% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.00 | 24.07 | 0.29% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.29 | 22.43 | 0.63% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.68 | 11.75 | 0.60% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.50 | 8.57 | 0.82% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 14.11 | 14.04 | -0.50% |
鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.32 | 11.32 | 0.00% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 23.61 | 23.54 | -0.30% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.36 | 9.18 | -1.92% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 47.57 | 47.36 | -0.44% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.61 | 40.50 | -0.27% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 40.60 | 40.60 | 0.00% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。