公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(五) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
105 | 龍廷 | 普通 | 中型席座中級 | 16 | 150 | 14.00 | 1.75 | 2 | 0.169 | 29.60 | |||||
106 | 菖蒲 | 直達 | 大型席座高級 | 29 | 140 | 14.00 | 0.97 | 1 | 0.364 | 54.33 | |||||
107 | 新豐 | 普通 | 大型席座高級 | 33 | 170 | 80.00 | 4.85 | 2 | 0.312 | 60.59 | |||||
108 | 五華 | 普通 | 中型席座高級 | 27 | 102 | 30.00 | 2.47 | 1 | 0.221 | 27.03 | |||||
109 | 五華 | 普通 | 中型席座中級 | 30 | 102 | 30.00 | 2.00 | 1 | 0.169 | 21.26 | |||||
110 | 五華(大大線) | 普通 | 大型席座高級 | 31 | 76 | 12.00 | 0.77 | 1 | 0.312 | 26.25 | |||||
111 | 五華(大大線) | 普通 | 大型席座中級 | 26 | 76 | 12.00 | 0.92 | 1 | 0.169 | 15.53 | |||||
112 | 五華(洋田) | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 93 | 15.00 | 1.58 | 1 | 0.169 | 19.23 | |||||
113 | 雙華 | 普通 | 中型席座中級 | 29 | 130 | 27.00 | 1.86 | 1 | 0.169 | 26.13 | |||||
114 | 安流 | 普通 | 大型席座中級 | 35 | 132 | 22.00 | 1.26 | 1 | 0.169 | 25.89 | |||||
115 | 硝芳 | 普通 | 中型席座中級 | 20 | 174 | 22.00 | 2.20 | 2 | 0.169 | 34.35 | |||||
116 | 周江 | 普通 | 中型席座中級 | 20 | 149 | 22.00 | 2.20 | 1 | 0.169 | 29.87 | |||||
117 | 大都 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 126 | 15.00 | 1.58 | 1 | 0.169 | 25.13 | |||||
118 | 丁佘 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 180 | 22.00 | 2.32 | 2 | 0.169 | 35.54 | |||||
119 | 紫金 | 普通 | 中型席座高級 | 37 | 205 | 55.00 | 2.97 | 2 | 0.221 | 51.33 | |||||
120 | 岐嶺 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 96 | 15.00 | 1.58 | 1 | 0.169 | 19.76 | |||||
121 | 橋江 | 普通 | 中型席座高級 | 37 | 157 | 22.00 | 1.19 | 2 | 0.221 | 38.46 | |||||
122 | 橋江 | 普通 | 中型席座中級 | 20 | 157 | 22.00 | 2.20 | 2 | 0.169 | 31.30 | |||||
123 | 長布 | 普通 | 中型席座高級 | 37 | 160 | 30.00 | 1.62 | 2 | 0.221 | 39.58 | |||||
124 | 長布 | 普通 | 大型席座高級 | 33 | 160 | 30.00 | 1.82 | 2 | 0.312 | 54.34 | |||||
125 | 龍村 | 普通 | 大型席座中級 | 35 | 162 | 37.00 | 2.11 | 2 | 0.169 | 32.11 | |||||
126 | 棉洋 | 普通 | 大型席座高級 | 33 | 145 | 37.00 | 2.24 | 1 | 0.312 | 49.93 | |||||
127 | 棉洋 | 普通 | 中型席座高級 | 35 | 145 | 37.00 | 2.11 | 1 | 0.221 | 36.61 | |||||
128 | 羅浮 | 普通 | 大型席座高級 | 35 | 110 | 12.00 | 0.69 | 1 | 0.312 | 37.11 | |||||
129 | 羅浮 | 普通 | 中型席座中級 | 27 | 110 | 12.00 | 0.89 | 1 | 0.169 | 21.58 | |||||
130 | 黃槐 | 普通 | 大型席座高級 | 33 | 77 | 12.00 | 0.73 | 1 | 0.312 | 26.52 | |||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |