公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(四) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
79 | 連城 | 普通 | 中型席座中級 | 26 | 245 | 255.00 | 19.62 | 2 | 0.169 | 64.47 | |||||
80 | 南平 | 普通 | 大型席座高級 | 35 | 466 | 260.00 | 14.86 | 5 | 0.312 | 165.91 | |||||
81 | 南平 | 普通 | 中型席座高級 | 35 | 466 | 260.00 | 14.86 | 5 | 0.221 | 123.50 | |||||
82 | 武平 | 普通 | 大型席座高級 | 40 | 117 | 120.00 | 6.00 | 1 | 0.312 | 44.67 | |||||
83 | 武平 | 普通 | 大型席座高級 | 24 | 117 | 55.00 | 4.58 | 1 | 0.312 | 43.26 | |||||
84 | 武平 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 117 | 55.00 | 5.79 | 1 | 0.169 | 27.73 | |||||
85 | 上杭 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 123 | 75.00 | 7.89 | 1 | 0.169 | 30.91 | |||||
86 | 上杭 | 普通 | 大型席座高級 | 40 | 123 | 120.00 | 6.00 | 1 | 0.312 | 46.61 | |||||
87 | 永安 | 普通 | 中型席座中級 | 24 | 329 | 115.00 | 9.58 | 3 | 0.169 | 69.47 | |||||
88 | 永安 | 普通 | 中型席座高級 | 35 | 329 | 115.00 | 6.57 | 3 | 0.221 | 83.57 | |||||
89 | 永定 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 156 | 31.00 | 3.65 | 2 | 0.169 | 32.57 | |||||
90 | 永定(經下洋) | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 196 | 31.00 | 3.26 | 2 | 0.169 | 39.35 | |||||
91 | 長汀 | 普通 | 中型席座中級 | 17 | 271 | 94.00 | 11.06 | 3 | 0.169 | 60.57 | |||||
92 | 石城 | 普通 | 中型席座高級 | 35 | 343 | 75.00 | 4.29 | 3 | 0.221 | 84.52 | |||||
93 | 尋鄔 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 117 | 24.00 | 2.53 | 1 | 0.169 | 24.47 | 上午梅州到尋鄔班車每座36元。 | ||||
94 | 尋鄔 | 普通 | 中型席座高級 | 29 | 117 | 24.00 | 1.66 | 1 | 0.221 | 29.68 | 中午12時以後梅州到尋鄔高級車每座40元,其它每座36元。 | ||||
95 | 尋鄔 | 普通 | 大型席座高級 | 29 | 117 | 24.00 | 1.66 | 1 | 0.312 | 40.33 | |||||
96 | 尋鄔 | 直達 | 中型席座中級 | 19 | 117 | 24.00 | 2.53 | 1 | 0.221 | 30.55 | |||||
97 | 尋鄔 | 直達 | 中型席座高級 | 29 | 117 | 24.00 | 1.66 | 1 | 0.273 | 35.77 | |||||
98 | 尋鄔 | 直達 | 大型席座高級 | 29 | 117 | 24.00 | 1.66 | 1 | 0.364 | 46.41 | |||||
99 | 餘田 | 普通 | 中型席座中級 | 19 | 130 | 14.00 | 1.47 | 1 | 0.169 | 25.74 | |||||
100 | 中和 | 直達 | 大型席座高級 | 25 | 145 | 14.00 | 1.12 | 1 | 0.364 | 56.35 | |||||
101 | |||||||||||||||
102 | |||||||||||||||
103 | |||||||||||||||
104 | |||||||||||||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |