公路客運企業運價備案表(含燃油附加費)(三) | |||||||||||||||
填報單位:梅州汽車客運有限公司客運站錠子橋車站 | 聯係人:陳明華 黃正元 | 聯係電話:22231132269928 | 執行時間:從2011年1月19日起執行 | ||||||||||||
梅州江南汽車運輸有限公司 | |||||||||||||||
序號 | 線路名稱 | 線路類別 | 車輛等級 | 座位數 | 單程裏程 | 單程通行費 | 單座車輛通行費 | 燃油附加費 | 車型上限價 | 每座上限票價(元) | 備注 | ||||
總額(元) | (元/座) | (元/每人千米) | |||||||||||||
53 | 海口 | 直達 | 大型臥鋪中級 | 40 | 1113 | 1416.00 | 78.67 | 11 | 0.312 | 438.05 | 到海口每人另加收過渡費45元 | ||||
54 | 海口 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 41 | 1113 | 1416.00 | 69.07 | 11 | 0.312 | 428.46 | |||||
55 | 杭州 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 38 | 1360 | 1932.00 | 101.68 | 14 | 0.273 | 487.56 | |||||
56 | 漢壽 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 38 | 1420 | 670.00 | 35.26 | 14 | 0.312 | 493.50 | |||||
57 | 嶽陽 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 38 | 1318 | 970.00 | 51.05 | 13 | 0.273 | 425.05 | |||||
58 | 嶽陽 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 38 | 1318 | 970.00 | 51.05 | 13 | 0.312 | 476.45 | |||||
59 | 邵東 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 43 | 1088 | 950.00 | 44.19 | 11 | 0.273 | 353.09 | |||||
60 | 寧波 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 38 | 1480 | 1025.00 | 53.95 | 15 | 0.273 | 473.79 | |||||
61 | 寧波 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 41 | 1480 | 1025.00 | 50.00 | 15 | 0.312 | 527.56 | |||||
62 | 福州 | 普通 | 大型臥鋪高級 | 30 | 695 | 517.00 | 34.47 | 7 | 0.312 | 259.26 | |||||
63 | 福州 | 普通 | 大型席座高級 | 46 | 695 | 517.00 | 22.48 | 7 | 0.312 | 247.27 | |||||
64 | 泉州 | 直達 | 大型席座高級 | 42 | 499 | 470.00 | 24.87 | 5 | 0.364 | 212.49 | |||||
65 | 寧化 | 普通 | 中型席座高級 | 24 | 330 | 115.00 | 9.58 | 3 | 0.221 | 86.81 | |||||
66 | 寧化 | 普通 | 中型席座中級 | 24 | 330 | 115.00 | 9.58 | 3 | 0.169 | 69.65 | |||||
67 | 安遠 | 直達 | 大型席座高級 | 35 | 185 | 60.00 | 3.43 | 2 | 0.364 | 73.62 | |||||
68 | 信豐 | 普通 | 中型席座中級 | 25 | 278 | 29.00 | 2.32 | 3 | 0.169 | 53.08 | |||||
69 | 贛州 | 普通 | 中型席座中級 | 25 | 363 | 180.00 | 14.40 | 4 | 0.169 | 80.38 | |||||
70 | 瑞金 | 普通 | 大型席座高級 | 39 | 281 | 135.00 | 6.92 | 3 | 0.312 | 98.41 | |||||
71 | 瑞金 | 普通 | 大型臥鋪中級 | 38 | 281 | 135.00 | 7.11 | 3 | 0.273 | 87.63 | |||||
72 | 會昌 | 普通 | 大型席座高級 | 38 | 233 | 115.00 | 6.05 | 2 | 0.312 | 82.08 | |||||
73 | 龍南 | 直達 | 中型席座高級 | 31 | 250 | 125.00 | 8.06 | 3 | 0.273 | 79.81 | |||||
74 | 龍岩 | 普通 | 大型席座高級 | 43 | 225 | 150.00 | 6.98 | 2 | 0.312 | 80.43 | |||||
75 | 龍岩 | 普通 | 中型席座高級 | 19 | 225 | 85.00 | 8.95 | 2 | 0.221 | 61.92 | |||||
76 | 漳州 | 普通 | 大型席座中級 | 22 | 271 | 62.00 | 5.64 | 3 | 0.169 | 55.15 | |||||
77 | 廈門 | 普通 | 大型席座高級 | 49 | 436 | 360.00 | 14.69 | 4 | 0.312 | 156.09 | |||||
78 | 廈門 | 普通 | 大型席座中級 | 37 | 436 | 360.00 | 19.46 | 4 | 0.169 | 98.50 | |||||
同意春運期間按表列運價備案執行,送票費按原規定執行 | |||||||||||||||
二○一一年一月十九日 |