5月6日我市主要農副產品供應充足,與(4月28日)相比,除豬肉價格延續上揚外,其他產品價格穩中略降。
監測數據顯示:糧食均價3.17元/斤,環比(與4月28日比,下同)環比持平;食用油均價94.11元/桶(5L),環比上升0.42%;4種豬肉均價為17.00元/斤,環比上升3.98%;禽類均價17.34元/斤,環比下降0.69%;監測的30種蔬菜零售均價為4.26元/斤,環比下降2.96%;水產品均價22.41元/斤,環比下降0.27%(具體價格詳見下表)。
後市預測:在生豬出場、總肉批發價格連續上漲的帶動下,我市豬肉零售價格連漲兩周,預計短期內市場行情以小幅震蕩為主。隨著夏令蔬菜逐步上市,加上外調蔬菜的補充,農貿市場菜品較為豐富,預計短期內仍將延續穩中伴跌的運行態勢。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.4.28 | 2022.5.6 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.17 | 3.17 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.08 | 3.08 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.27 | 3.27 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.14 | 3.14 | 0.00% |
2、食用油 |
| 93.72 | 94.11 | 0.42% |
花生油 | 元/桶 | 118.00 | 113.00 | -4.24% |
魯花花生油 | 元/桶 | 141.79 | 149.67 | 5.56% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.60 | 148.60 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 110.17 | 110.83 | 0.60% |
菜籽油 | 元/桶 | 72.17 | 72.17 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 56.58 | 56.58 | 0.00% |
調和油 | 元/桶 | 59.13 | 59.13 | 0.00% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 64.08 | 64.08 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 72.92 | 72.92 | 0.00% |
3、畜類 |
| 33.09 | 33.43 | 1.03% |
排骨 | 元/斤 | 27.21 | 27.79 | 2.13% |
精瘦肉 | 元/斤 | 15.64 | 16.07 | 2.75% |
有皮上肉 | 元/斤 | 12.14 | 12.96 | 6.75% |
肋條肉 | 元/斤 | 10.39 | 11.18 | 7.60% |
牛肉 | 元/斤 | 52.93 | 53.07 | 0.26% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.79 | 53.71 | -0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 42.64 | 42.64 | 0.00% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 50.00 | 50.00 | 0.00% |
4、禽類 |
| 17.46 | 17.34 | -0.69% |
雞肉 | 元/斤 | 18.25 | 18.18 | -0.38% |
鴨肉 | 元/斤 | 16.68 | 16.50 | -1.08% |
5、蛋類 |
| 7.33 | 7.33 | 0.00% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.66 | 6.69 | 0.45% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.93 | 6.91 | -0.29% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.31 | 8.28 | -0.36% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.44 | 7.44 | 0.00% |
6、蔬菜 |
| 4.39 | 4.26 | -2.96% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.63 | 4.59 | -0.86% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.94 | 3.74 | -5.08% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.80 | 3.64 | -4.21% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.91 | 3.76 | -3.84% |
上海青 | 元/斤 | 3.58 | 3.56 | -0.56% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.87 | 4.71 | -3.29% |
西芹 | 元/斤 | 4.94 | 4.75 | -3.85% |
生菜 | 元/斤 | 3.56 | 3.39 | -4.78% |
大白菜 | 元/斤 | 3.56 | 3.44 | -3.37% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.39 | 4.14 | -5.69% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.23 | 4.00 | -5.44% |
菠菜 | 元/斤 | 5.25 | 5.11 | -2.67% |
韭菜 | 元/斤 | 4.32 | 4.20 | -2.78% |
椰菜 | 元/斤 | 3.04 | 3.02 | -0.66% |
花菜 | 元/斤 | 5.01 | 4.87 | -2.79% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.80 | 4.54 | -5.42% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 3.25 | 3.28 | 0.92% |
南瓜 | 元/斤 | 2.74 | 2.79 | 1.82% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.77 | 3.77 | 0.00% |
茄子 | 元/斤 | 4.37 | 4.21 | -3.66% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.31 | 5.06 | -4.71% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.69 | 5.48 | -3.69% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.54 | 5.46 | -1.44% |
青豆角 | 元/斤 | 6.92 | 6.42 | -7.23% |
萵筍 | 元/斤 | 3.94 | 3.90 | -1.02% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.14 | 6.86 | -3.92% |
土豆 | 元/斤 | 3.10 | 3.14 | 1.29% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.35 | 3.35 | 0.00% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.46 | 2.30 | -6.50% |
蓮藕 | 元/斤 | 6.29 | 6.29 | 0.00% |
7、水果 |
| 5.80 | 5.82 | 0.34% |
橙子 | 元/斤 | 5.07 | 5.07 | 0.00% |
蘋果 | 元/斤 | 6.44 | 6.48 | 0.62% |
香蕉 | 元/斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.33 | 12.29 | -0.32% |
梨 | 元/斤 | 4.72 | 4.74 | 0.42% |
西瓜 | 元/斤 | 2.99 | 3.08 | 3.01% |
8、幹貨 |
| 5.83 | 5.83 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.63 | 5.63 | 0.00% |
生薑 | 元/斤 | 6.04 | 6.04 | 0.00% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.47 | 22.41 | -0.27% |
帶魚 | 元/斤 | 23.86 | 23.93 | 0.29% |
黃魚 | 元/斤 | 22.65 | 22.65 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.54 | 10.57 | 0.28% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.64 | 8.61 | -0.35% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.15 | 14.22 | 0.49% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.79 | 10.54 | -2.32% |
鱸魚 | 元/斤 | 22.29 | 22.26 | -0.13% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.90 | 9.90 | 0.00% |
海蝦 | 元/斤 | 46.43 | 46.29 | -0.30% |
基圍蝦 | 元/斤 | 39.29 | 39.29 | 0.00% |
河蝦 | 元/斤 | 38.60 | 38.30 | -0.78% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。