1月28日我市主要農副產品供應充足,與上周(1月21日)相比,零售價格總體呈穩中略升態勢。
監測數據顯示:糧食均價3.12元/斤,環比(與1月21日比,下同)持平;食用油均價91.99元/桶(5L),環比下降0.01%;4種豬肉均價為20.16元/斤,環比下降0.15%;牛肉52.64元/斤,環比上升0.82%;禽類均價17.48元/斤,環比上升1.63%;監測的30種蔬菜零售均價為4.10元/斤,環比上升1.99%;水產品均價22.51元/斤,環比上升0.63%(具體價格詳見下表)。
後市預測:已進入春節倒計時,我市各大農貿市場交易量逐日遞增,1月28日城區生豬屠宰量達1060頭/日,27、28日分別增長8.7%、6%,刷新近兩年春節前夕的屠宰記錄。由於臨近春節,在消費小高峰支撐下,肉禽類價格可能略有上升,菜價或將呈節日性小幅上漲,其他農副產品價格繼續以平穩為主。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 計價單位 | 2022.1.14 | 2022.1.21 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
| 3.12 | 3.12 | 0.00% |
晚秈米 | 元/斤 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
標準粉 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 |
| 92.00 | 91.99 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 117.33 | 117.33 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 140.71 | 140.86 | 0.11% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 148.10 | 148.10 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.08 | 106.75 | -0.31% |
菜籽油 | 元/桶 | 70.67 | 70.58 | -0.13% |
大豆油 | 元/桶 | 54.47 | 54.47 | 0.00% |
調和油 | 元/桶 | 56.47 | 56.63 | 0.28% |
金龍魚調和油 | 元/桶 | 61.50 | 61.50 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 71.67 | 71.67 | 0.00% |
3、畜類 |
| 35.17 | 35.15 | -0.06% |
排骨 | 元/斤 | 30.21 | 30.21 | 0.00% |
精瘦肉 | 元/斤 | 20.14 | 20.21 | 0.35% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.86 | 15.79 | -0.44% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.54 | 14.43 | -0.76% |
牛肉 | 元/斤 | 52.21 | 52.64 | 0.82% |
腱子肉 | 元/斤 | 53.36 | 53.50 | 0.26% |
牛腩 | 元/斤 | 42.79 | 42.93 | 0.33% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 52.25 | 51.50 | -1.44% |
4、禽類 |
| 17.20 | 17.48 | 1.63% |
雞肉 | 元/斤 | 18.43 | 18.54 | 0.60% |
鴨肉 | 元/斤 | 15.96 | 16.43 | 2.94% |
5、蛋類 |
| 7.23 | 7.30 | 0.97% |
白殼雞蛋 | 元/斤 | 6.39 | 6.43 | 0.63% |
紅殼雞蛋 | 元/斤 | 6.61 | 6.61 | 0.00% |
鹹鴨蛋 | 元/斤 | 8.51 | 8.67 | 1.88% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.39 | 7.49 | 1.35% |
6、蔬菜 |
| 4.02 | 4.10 | 1.99% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.49 | 4.54 | 1.11% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.42 | 3.44 | 0.58% |
水東芥菜 | 元/斤 | 2.90 | 2.91 | 0.34% |
水空心菜 | 元/斤 | 3.59 | 3.80 | 5.85% |
上海青 | 元/斤 | 2.97 | 2.91 | -2.02% |
芥蘭 | 元/斤 | 3.84 | 3.91 | 1.82% |
西芹 | 元/斤 | 4.26 | 4.37 | 2.58% |
生菜 | 元/斤 | 2.76 | 2.88 | 4.35% |
大白菜 | 元/斤 | 2.84 | 3.00 | 5.63% |
白莧菜 | 元/斤 | 3.96 | 3.89 | -1.77% |
奶白菜 | 元/斤 | 3.66 | 3.64 | -0.55% |
菠菜 | 元/斤 | 4.38 | 4.34 | -0.91% |
韭菜 | 元/斤 | 4.89 | 4.86 | -0.61% |
椰菜 | 元/斤 | 2.86 | 2.81 | -1.75% |
花菜 | 元/斤 | 4.11 | 4.04 | -1.70% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.82 | 4.80 | -0.41% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.69 | 2.74 | 1.86% |
南瓜 | 元/斤 | 2.40 | 2.48 | 3.33% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.90 | 4.45 | 14.10% |
茄子 | 元/斤 | 4.27 | 4.34 | 1.64% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.98 | 5.34 | 7.23% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.24 | 5.84 | 11.45% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.51 | 5.59 | 1.45% |
青豆角 | 元/斤 | 6.47 | 6.59 | 1.85% |
萵筍 | 元/斤 | 3.69 | 3.73 | 1.08% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.34 | 7.32 | -0.27% |
土豆 | 元/斤 | 3.03 | 2.84 | -6.27% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.33 | 3.29 | -1.20% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.19 | 2.12 | -3.20% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.83 | 6.07 | 4.12% |
7、水果 |
| 5.42 | 5.49 | 1.29% |
橙子 | 元/斤 | 4.99 | 5.04 | 1.00% |
蘋果 | 元/斤 | 6.28 | 6.30 | 0.32% |
香蕉 | 元/斤 | 2.87 | 2.94 | 2.44% |
葡萄 | 元/斤 | 11.03 | 11.19 | 1.45% |
梨 | 元/斤 | 4.51 | 4.53 | 0.44% |
西瓜 | 元/斤 | 2.84 | 2.93 | 3.17% |
8、幹貨 |
| 5.90 | 5.95 | 0.85% |
蒜頭 | 元/斤 | 5.74 | 5.76 | 0.35% |
生薑 | 元/斤 | 6.07 | 6.14 | 1.15% |
9、加工食品 |
| 2.78 | 2.78 | 0.00% |
粵鹽加碘精製鹽 | 元/斤 | 2.15 | 2.15 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.06 | 2.06 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 3.89 | 3.89 | 0.00% |
10、水產品 |
| 22.37 | 22.51 | 0.63% |
帶魚 | 元/斤 | 23.96 | 24.04 | 0.33% |
黃魚 | 元/斤 | 22.29 | 22.29 | 0.00% |
草魚 | 元/斤 | 10.93 | 11.14 | 1.92% |
鰱魚 | 元/斤 | 8.96 | 9.29 | 3.68% |
鯽魚 | 元/斤 | 14.36 | 14.04 | -2.23% |
鱅魚 | 元/斤 | 10.67 | 11.08 | 3.84% |
鱸魚 | 元/斤 | 21.29 | 21.83 | 2.54% |
羅非魚 | 元/斤 | 9.51 | 9.58 | 0.74% |
海蝦 | 元/斤 | 46.07 | 46.00 | -0.15% |
基圍蝦 | 元/斤 | 38.64 | 38.93 | 0.75% |
河蝦 | 元/斤 | 39.40 | 39.40 | 0.00% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。