11月26日我市主要農副產品價格仍是“肉升菜降”,較上周同期(11月19日)相比,糧、油價格基本穩定;豬肉零售價格延續漲勢;蔬菜價格小幅下行。
監測數據顯示:糧食均價3.12元/斤,環比(與11月19日比,下同)持平;食用油均價92.06元/桶(5L),環比下降0.01%;4種豬肉均價為19.52元/斤,環比上升2.20%;禽類均價17.20元/斤,環比上升0.88%;監測的30種蔬菜零售均價為4.78元/斤,環比下降1.44%;水產品均價22.47元/斤,環比下降0.35%(具體價格詳見下表)。
時下正值本地蔬菜的上市旺季,供應量充足,菜價逐漸回落,在不出現異常天氣的情況下,預計近期蔬菜價格以穩中偏弱的運行為主。氣溫進一步轉涼,豬肉市場交易活躍,豬價仍將維持漲勢,短期內豬肉價格仍有小幅上升的空間。
附件
梅州市農副產品價格監測報表
商品/分類名稱 | 規格等級 | 計價單位 | 11月19日 | 11月26日 | 環比 |
平均值 | 平均值 |
1、糧食 |
|
| 3.12 | 3.12 | 0.00% |
晚秈米 | 標準品,一級 | 元/斤 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.23 | 3.23 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.21 | 3.21 | 0.00% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 元/斤 | 3.25 | 3.25 | 0.00% |
標準粉 | 袋裝 | 元/斤 | 2.91 | 2.91 | 0.00% |
富強粉 | 袋裝 | 元/斤 | 3.13 | 3.13 | 0.00% |
2、食用油 |
|
| 92.07 | 92.06 | -0.01% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.25 | 109.58 | 0.30% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 147.07 | 146.79 | -0.19% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 149.50 | 149.50 | 0.00% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 108.42 | 108.17 | -0.23% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 70.17 | 70.25 | 0.11% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 元/桶 | 54.67 | 54.50 | -0.31% |
調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 56.50 | 56.67 | 0.30% |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 元/桶 | 61.42 | 61.42 | 0.00% |
玉米油 | 桶裝5L | 元/桶 | 71.67 | 71.67 | 0.00% |
3、畜類 |
|
| 34.24 | 34.56 | 0.93% |
排骨 | 新鮮 | 元/斤 | 31.00 | 31.29 | 0.94% |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 18.43 | 18.64 | 1.14% |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/斤 | 14.18 | 14.86 | 4.80% |
肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 12.79 | 13.29 | 3.91% |
牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 51.57 | 51.79 | 0.43% |
腱子肉 | 新鮮 | 元/斤 | 52.86 | 53.07 | 0.40% |
牛腩 | 新鮮 | 元/斤 | 42.50 | 42.43 | -0.16% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/斤 | 50.58 | 51.08 | 0.99% |
4、禽類 |
|
| 17.05 | 17.20 | 0.88% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/斤 | 18.11 | 18.14 | 0.17% |
鴨肉 | 新鮮 | 元/斤 | 16.00 | 16.25 | 1.56% |
5、蛋類 |
|
| 7.21 | 7.17 | -0.55% |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.39 | 6.40 | 0.16% |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 6.44 | 6.41 | -0.47% |
鹹鴨蛋 | 去泥 | 元/斤 | 8.59 | 8.52 | -0.81% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/斤 | 7.41 | 7.34 | -0.94% |
6、蔬菜 |
|
| 4.85 | 4.78 | -1.44% |
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.78 | 5.54 | -4.15% |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.44 | 4.26 | -4.05% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.98 | 3.80 | -4.52% |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.40 | 4.36 | -0.91% |
上海青 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.51 | 4.46 | -1.11% |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.71 | 5.76 | 0.88% |
西芹 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.44 | 6.19 | -3.88% |
生菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.54 | 4.61 | 1.54% |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.69 | 3.86 | 4.61% |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.71 | 4.68 | -0.64% |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.84 | 4.77 | -1.45% |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.77 | 6.25 | -7.68% |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.00 | 5.00 | 0.00% |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.52 | 3.49 | -0.85% |
花菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.14 | 6.21 | 1.14% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.59 | 4.61 | 0.44% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.59 | 2.63 | 1.54% |
南瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.51 | 2.41 | -3.98% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.90 | 4.95 | 1.02% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.52 | 4.46 | -1.33% |
青尖椒 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.18 | 6.00 | -2.91% |
苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.96 | 5.57 | -6.54% |
絲瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.94 | 6.02 | 1.35% |
青豆角 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.07 | 5.93 | -2.31% |
萵筍 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.63 | 4.50 | -2.81% |
蒜苔 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.81 | 7.71 | -1.28% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.09 | 3.11 | 0.65% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.27 | 3.29 | 0.61% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.77 | 2.88 | 3.97% |
蓮藕 | 新鮮一級 | 元/斤 | 6.29 | 6.11 | -2.86% |
7、水果 |
|
| 5.58 | 5.57 | -0.18% |
橙子 | 一級 | 元/斤 | 5.55 | 5.50 | -0.90% |
蘋果 | 一級 | 元/斤 | 6.29 | 6.34 | 0.79% |
香蕉 | 一級 | 元/斤 | 2.84 | 2.86 | 0.70% |
葡萄 | 一級 | 元/斤 | 11.36 | 11.36 | 0.00% |
梨 | 一級 | 元/斤 | 4.63 | 4.71 | 1.73% |
西瓜 | 普通 | 元/斤 | 2.79 | 2.66 | -4.66% |
8、幹貨 |
|
| 6.64 | 6.62 | -0.30% |
蒜頭 | 新鮮一級 | 元/斤 | 5.99 | 5.95 | -0.67% |
生薑 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.29 | 7.29 | 0.00% |
10、水產品 |
|
| 22.55 | 22.47 | -0.35% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 24.14 | 24.32 | 0.75% |
黃魚 | 300克左右一條,冷凍 | 元/斤 | 22.32 | 22.21 | -0.49% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.21 | 11.18 | -0.27% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 8.86 | 8.71 | -1.69% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | 元/斤 | 13.75 | 13.79 | 0.29% |
鱅魚 | 1500克左右一條,活體 | 元/斤 | 11.36 | 11.21 | -1.32% |
鱸魚 | 500克以上一條,活體 | 元/斤 | 21.57 | 21.43 | -0.65% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | 元/斤 | 9.61 | 9.54 | -0.73% |
海蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 46.79 | 46.64 | -0.32% |
基圍蝦 | 長10cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 38.79 | 38.57 | -0.57% |
河蝦 | 長5cm左右,凍或活體 | 元/斤 | 39.70 | 39.60 | -0.25% |
說明:以上數據采集於全市12個農貿市場監測點,僅作為市場價格行情參考,不作權屬爭議的依據。