篇章節 | 字數 版麵 | 圖表 | 照片 | 組寫單位 | ||||||
卷 首 | 梅州市政區圖、梅州城區圖(彩版) | 2 | 1 | 市國土資源局 | ||||||
扉頁、版權頁 | 2 | 1 | 本刊編輯部 | |||||||
編輯說明 | 1 | 本刊編輯部 | ||||||||
編輯部名單 | 1 | 本刊編輯部 | ||||||||
目錄 | 12 | 本刊編輯部 | ||||||||
圖片 專輯 彩 版 | 領導關懷 | 6 | ||||||||
概 況 | 一、自然地理 | 2 | 本刊編輯部 | |||||||
二、民族、人口、語言 | 2 | 市民政局 | ||||||||
三、行政區劃 | 2 | 市民政局 | ||||||||
四、環境質量 | 1 | 市環保局 | ||||||||
五、經濟社會發展概況 | 3 | 市委政研室 | ||||||||
六、橫向經濟聯合與協作概況 | 3 | 1 | 市招商和經濟合作局 | |||||||
七、精神文明建設概況 | 2 | 1 | 市委宣傳部 | |||||||
八、黨的建設概況 | 2 | 1 | 市委組織部 | |||||||
九、黨風廉政建設概況 | 2 | 1 | 市紀委辦 | |||||||
中 共 梅 州 市 委 員 會 | 主要會議 | 4 | 4 | 市委辦 | ||||||
組織工作 | 2 | 1 | 市委組織部 | |||||||
宣傳工作 | 2 | 1 | 市委宣傳部 | |||||||
統戰工作 | 2 | 1 | 市委統戰部 | |||||||
黨校工作 | 2 | 1 | 市委黨校 | |||||||
機關工委工作 | 2 | 1 | 市直機關工委 | |||||||
1 | 市委黨史室 | |||||||||
保密工作 | 2 | 1 | 市保密局 | |||||||
老幹部工作 | 2 | 1 | 市委老幹部局 | |||||||
信訪工作 | 2 | 1 | 市委信訪局 | |||||||
機構編製工作 | 2 | 1 | 市編辦 | |||||||
社工委工作 | 2 | 1 | 市社工委 | |||||||
接待工作 | 2 | 1 | 市委接待處 | |||||||
篇章節 | 字數 版麵 | 圖表 | 照片 | 組寫單位 | ||||||
市人大 | 市人大常委會工作 | 3 | 3 | 市人大辦 | ||||||
市 人 民 政 府 | 主要會議 金融服務工作 應急管理 反走私工作 政府采購 住房公積金管理 | 10 | 3 | 市政府辦公室 | ||||||
招商引資工作 | 2 | 2 | 市招商和經濟合作局 | |||||||
法製工作 | 2 | 1 | 市法製局 | |||||||
外事僑務工作 | 2 | 1 | 市外事僑務局 | |||||||
檔案工作 | 1 | 1 | 市檔案局 | |||||||
地方誌工作 | 1 | 1 | 市地方誌辦 | |||||||
台灣事務 | 1 | |||||||||
行政服務中心工作 | 1 | 1 | 市行政服務中心 | |||||||
文化旅遊特色區工作 | 1 | 1 | 特色區管委會 | |||||||
市政協 | 市政協工作 | 3 | 2 | 市政協辦 | ||||||
市紀委 | 市紀檢工作 | 4 | 1 | 市紀委辦 | ||||||
民主黨派與工商聯 | 民革工作 | 1 | 1 | 民革梅州市委員會 | ||||||
民盟工作 | 1 | 1 | 民盟梅州市委員會 | |||||||
民建工作 | 1 | 1 | 民建梅州市委員會 | |||||||
民進工作 | 1 | 1 | 民進梅州市委員會 | |||||||
農工黨工作 | 1 | 1 | 農工黨梅州市委員會 | |||||||
致公黨工作 | 1 | 1 | 致公黨梅州市委員會 | |||||||
九三學社工作 | 1 | 1 | 九三學社梅州市委員會 | |||||||
工商聯工作 | 1 | 1 | 市工商聯 | |||||||
人 民 團 體 | 工會工作 | 1 | 1 | 市總工會 | ||||||
青年工作 | 1 | 1 | 團市委 | |||||||
婦兒工作 | 1 | 1 | 市婦聯 | |||||||
1 | 市社科聯 | |||||||||
殘聯工作 | 1 | 1 | 市殘聯 | |||||||
僑聯工作 | 1 | 1 | 市僑聯 | |||||||
文聯工作 | 1 | 1 | 市文聯 | |||||||
客家聯誼會 | 1 | 1 | 市客家聯誼會 | |||||||
法 製 | 一、綜述 | 2 | 2 | 市委政法委 | ||||||
二、公安工作 | 3 | 2 | 市公安局 | |||||||
三、檢察工作 | 2 | 1 | 市檢察院 | |||||||
四、審判工作 | 2 | 1 | 市中級法院 | |||||||
五、司法行政工作 | 2 | 1 | 市司法局 | |||||||
篇章節 | 字數 版麵 | 圖表 | 照片 | 組寫單位 | ||||||
地 方 軍 事 | 一、梅州軍分區 | 4 | 2 | 梅州軍分區政治部 | ||||||
二、武警梅州市支隊 | 2 | 1 | 市武警支隊 | |||||||
三、人民防空 | 2 | 1 | 市人防辦 | |||||||
經 濟 管 理 | 一、發展和改革管理 | 2 | 1 | 市發展和改革局 | ||||||
二、物價管理 v> | 1 | 市物價局 | ||||||||
三、工商行政管理 | 4 | 1 | 市工商局 | |||||||
四、國土資源管理 | 2 | 1 | 市國土資源局 | |||||||
五、質量技術監督管理 | 1 | 1 | 市技監局 | |||||||
六、審計工作 | 2 | 1 | 市審計局 | |||||||
七、統計工作 | 2 | 1 | 市統計局 | |||||||
八、信息產業管理 | 1 | 1 | 市經濟和信息化局 | |||||||
九、藥品管理 | 2 | 1 | 市食品藥品監督管理局 | |||||||
十、糧食儲備管理 | 2 | 1 | 市糧食局 | |||||||
十一、煙草專賣管理 | 2 | 1 | 市煙草專賣局 | |||||||
十二、酒類專賣管理 | 1 | 1 | 市經濟和信息化局 | |||||||
農 業 | 一、綜述 二、農村基層建設工作 三、糧食與經濟作物 四、水產業 | 6 | 3 | 市農業局 | ||||||
五、畜牧業 | 1 | 1 | 市畜牧局 | |||||||
六、林業 | 2 | 1 | 市林業局 | |||||||
七、水利水電建設 | 2 | 1 | 市水務局 | |||||||
八、氣象 | 2 | 1 | 市氣象局 | |||||||
1 | 市供銷社 | |||||||||
工 業 | 一、綜述 | 2 | 1 | 工業篇由市經濟和信息化局牽頭,有關部門提供協作 | ||||||
二、招商引資 | 2 | 1 | 市招商和經濟合作局 | |||||||
三、工業園區建設 | 5 | 5 | 市招商和經濟合作局,蕉華區、高新區及各園區 | |||||||
四、民營經濟 | 3 | 3 | 市中小企業局、市工商局、市工商聯及有關單位 | |||||||
五、安全生產 | 1 | 1 | 市安監局 | |||||||
六、電力工業 | 5 | 5 | 梅州供電局、梅縣電廠、梅縣荷樹園電廠、青溪電廠、長潭電廠 | |||||||
七、煙草工業 | 3 | 3 | 市煙草公司、梅州煙葉複烤公司、梅州卷煙廠 | |||||||
篇章節 | 字數 版麵 | 圖表 | 照片 | 組寫單位 | ||||||
工 業 | 八、機電工業 | 1 | 1 | 市經濟和信息化局 | ||||||
九、銅加工業 | 2 | 2 | 市經濟和信息化局、金雁集團、梅雁集團、超華集團、威華集團 | |||||||
十、陶瓷工業 | 1 | 1 | 市中小企業局 | |||||||
十一、醫藥工業 | 1 | 1 | 市食品藥品監督管理局 | |||||||
十二、電子信息工業 | 1 | 1 | 市經濟和信息化局 | |||||||
十三、化工工業 | 3 | 3 | 市中小企業局、市經濟和信息化局、市商務局及相關單位 | |||||||
十七、製衣工業 | ||||||||||
交 通 · 郵 電 | 一、公路建設與管理 | 2 | 2 | 市交通運輸局、市公路局 | ||||||
二、航道疏浚與管理 | 1 | 1 | 梅州航道局 | |||||||
三、水上安全監督管理 | 1 | 1 | 梅州海事局 | |||||||
四、水陸運輸 | 2 | 2 | 梅州市粵運公司、梅州市航運留守辦 | |||||||
五、鐵路運輸 | 1 | 1 | 梅州火車站 | |||||||
六、民用航空 | 1 | 1 | 梅縣機場 | |||||||
七、郵政事業 | 1 | 1 | 市郵政管理局 | |||||||
八、通信事業 | 5 | 3 | 中國電信梅州分公司 梅州移動公司 梅州聯通公司 梅州鐵通公司 | |||||||
外 經 貿 · 口 岸 | 一、外經貿 二、梅州口岸 三、梅州海關 四、海關輯私 五、梅州邊檢 六、檢驗檢疫 | 10 | 6 | 3 | 市商務局 市口岸局 梅州海關 梅州邊檢站 梅州出入境檢疫檢驗局 市海關緝私分局 | |||||
國 內 貿 易 | 一、消費商品流通 | 5 | 1 | 市經濟和信息化局、市工商局 | ||||||
二、大型批發市場及超市 | 1 | 1 | ||||||||
三、餐飲服務業 | 1 | 1 | 市食品藥品監督局、市工商局 | |||||||
四、特種行業(煙酒業、典當、拍賣、民爆、生豬屠宰) | 1 | 1 | 市經濟和信息化局、市工商局 | |||||||
篇章節 | 字數 版麵 | /div> 內 貿 易 | 五、鹽業 | 1 | 1 | 梅州鹽業總公司 | ||||
六、石油 | 1 | 1 | 梅州石油分公司 | |||||||
七、其他 | 1 | 1 | 市經濟和信息化局 | |||||||
財 政 稅 務 | 一、財政 | 2 | 2 | 市財政局 | ||||||
二、國家稅務 | 2 | 1 | 市國稅局 | |||||||
三、地方稅務 | 2 | 1 | 市地稅局 | |||||||
金 融 業 | 一、銀行業 | 8 | 3 | 市銀監局、市人行、 各專業銀行、農村信用社 | ||||||
二、保險業 | 8 | 3 | 市保險行業協會及各保險公司 | |||||||
三、證券期貨業 | 2 | 2 | 證券及期貨公司 | |||||||
基 本 建 設 · 城 鄉 建 設 | 一、綜述 | 3 | 3 | 市住房和城鄉建設局 | ||||||
二、建築業 | ||||||||||
三、房地產業 | ||||||||||
四、城鄉規劃 | 1 | 1 | 市城鄉規劃局 | |||||||
五、城鄉建設 | 1 | 1 | 市住房和城鄉建設局 | |||||||
六、市政建設與管理 | 1 | 1 | 市城市綜合管理局 | |||||||
七、環境衛生 | 1 | 1 | 市環衛局 2 | 1 | 市環保局 | |||||
旅遊業 | 綜述 旅遊工作 | 3 | 2 | 3 | 市旅遊局 市旅遊總公司 | |||||
教 育 | 一、綜述 二、基礎教育 | 3 | 2 | 市教育局 | ||||||
三、高中與中等職業技術教育 | 5 | 2 | 市教育局、市農校 | |||||||
四、高等教育 | 4 | 2 | 嘉應學院、市電大 | |||||||
科 學 技 術 | 一、綜述 二、重大科技活動 三、重大科研成果選介 | 3 | 2 | 市科技局 | ||||||
四、科協工作 | 2 | 1 | 市科協 | |||||||
文化· 傳媒 | 一、綜述 二、新聞出版管理 | 2 | 2 | 市文化廣電新聞出版局 | ||||||
篇章節 | 字數 版麵 | 圖表 | 照片 | 組寫單位 | ||||||
文 化 · 傳 媒 | 三、廣東漢劇 | 1 | 1 | 廣東漢劇院 | ||||||
四、山歌藝術 | 1 | 1 | 市山歌劇團 | |||||||
五、報業機構 | 1 | 1 | 梅州日報社 | |||||||
六、圖書管理發行 | 1 | 1 | 市新華書店、市劍英圖書館 | |||||||
七、音像出版 | 1 | 1 | 市文化"> 1 | 1 | 梅州廣播電視台 | |||||
九、文物、博物 | 1 | 1 | 中國客家博物館 | |||||||
衛生 · 體育 | 一、衛 生 | 4 | 2 | 2 | 市衛生和計劃生育局、市紅十字會、市人民醫院 | |||||
二、體 育 | 2 | 2 | 市體育局 | |||||||
社 會 生 活 | 一、人事工作 | 2 | 1 | 市人力資源和社會保障局 | ||||||
二、勞動和社會保障 | 2 | 2 | 市人力資源和社會保障局、市社保基金局 | |||||||
三、民政事務 | 2 | 1 | 市民政局 | |||||||
四、計劃生育 | 2 | 1 | 市衛生和計劃生育局 | |||||||
五、民族、宗教 | 2 | 1 | 市委統戰部、市民族宗教事務局 | |||||||
縣 ⌒ 市 區 鎮 概 況 | 一、梅江區 | 6 | 2 | 梅江區年鑒編寫組 | ||||||
二、梅縣區 | 6 | 2 | 梅縣區年鑒編寫組 | |||||||
三、興寧市 | 6 | 2 | 興寧市年鑒編寫組 | |||||||
四、平遠縣 | 6 | 2 | 平遠縣年鑒編寫組 | |||||||
五、蕉嶺縣 | 6 | 2 | 蕉嶺縣年鑒編寫組 | |||||||
六、大埔縣 | 6 | 2 | 大埔縣年鑒編寫組 | |||||||
2 | 豐順縣年鑒編寫組 | |||||||||
八、五華縣 | 6 | 2 | 五華縣年鑒編寫組 | |||||||
社會經濟統計資料 | 社會經濟統計資料 | 6 | 市統計局、國家統計局梅州調查隊 | |||||||
文獻法規選編 | 專 載 | 20 | 市委辦、市府辦 | |||||||
名 錄 | 一、市領導班子成員名單 二、市領導機關秘書長、 副秘書長名單 三、市直單位局級領導幹部名單 四、中央、省屬駐梅單位局級 領導幹部名單 | 8 | 市委組織部、各中央、省屬駐梅單位(其中中央、省屬駐梅單位局級 領導幹部名單由各中央、省屬駐梅單位提供) | |||||||
五、先進集體、先進個人 | 10 | 市直各單位、各中央、省屬駐梅單位 | ||||||||
說明:1.本框架設計僅是初擬方案,各單位應根據本單位2014年度工作實際來決定條目、內容、數字及提供有關圖表照片; 2.字數分配包括圖表、照片,計算辦法按所占版麵計算。 |
姓名 | 單位名稱 | 領導職務 | 本年度職務任免 的起止月份 |
姓 名 | 單位及職務 | 授予單位 | 榮譽稱號 |