今年以來,市級財政嚴格執行市八屆人大五次會議通過的年初預算和八屆人大常委會第三十次會議通過的預算調整方案。在預算執行中,由於省以下財政體製改革,造成市級一般公共預算總收支變動,按照《預算法》規定及省統一安排,需進行預算調整。結合收支變動情況,市財政局擬訂了2025年市級財政第二次預算調整方案,其中:一般公共預算收入由22.2億元平移轉換為27.14億元,增加4.94億元(增值稅3.35億元、企業所得稅0.28億元、個人所得稅0.49億元、土地增值稅0.82億元)。同時,市級相應增加上解省支出4.94億元。調整後,2025年市級一般公共預算總收入和總支出均由第一次預算調整後的157.93億元調整為162.87億元,調增4.94億元。
附表:1.2025年梅州市市級一般公共預算收入表(調整後)
2.2025年梅州市市級一般公共預算支出表(調整後)
附表1
2025年梅州市市級一般公共預算收入表(調整後)
單位:萬元
項目 | 2025年預算數 |
調整前 | 第1次調整後 | 本次調整後 | 本次調整變動數 |
收入總計 | 1,465,654 | 1,579,355 | 1,628,725 | 49,370 |
一、一般公共預算收入 | 222,000 | 222,000 | 271,370 | 49,370 |
(一)稅收收入 | 150,000 | 150,000 | 199,370 | 49,370 |
增值稅 | 41,920 | 41,920 | 75,456 | 33,536 |
企業所得稅 | 3,486 | 3,486 | 6,275 | 2,789 |
企業所得稅退稅 |
|
|
|
|
個人所得稅 | 6,040 | 6,040 | 10,872 | 4,832 |
資源稅 | 10 | 10 | 10 |
|
城市維護建設稅 | 51,548 | 51,548 | 51,548 |
|
房產稅 | 10,633 | 10,633 | 10,633 |
|
印花稅 | 3,294 | 3,294 | 3,294 |
|
城鎮土地使用稅 | 1,784 | 1,784 | 1,784 |
|
土地增值稅 | 10,267 | 10,267 | 18,480 | 8,213 |
車船稅 | 5,846 | 5,846 | 5,846 |
|
耕地占用稅 | 898 | 898 | 898 |
|
契稅 | 14,179 | 14,179 | 14,179 |
|
煙葉稅 |
|
|
|
|
環境保護稅 | 95 | 95 | 95 |
|
其他稅收收入 |
|
|
|
|
(二)非稅收入 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|
專項收入 | 27,609 | 27,609 | 27,609 |
|
行政事業性收費收入 | 7,108 | 7,108 | 7,108 |
|
罰沒收入 | 8,406 | 8,406 | 8,406 |
|
國有資本經營收入 |
|
|
|
|
國有資源(資產)有償使用收入 | 18,115 | 18,115 | 18,115 |
|
捐贈收入 |
|
|
|
|
政府住房基金收入 | 10,502 | 10,502 | 10,502 |
|
其他收入 | 260 | 260 | 260 |
|
二、轉移性收入 | 1,243,654 | 1,357,355 | 1,357,355 |
|
(一)上級補助收入 | 989,515 | 989,515 | 989,515 |
|
返還性收入 | 71,688 | 71,688 | 71,688 |
|
一般性轉移支付收入 | 828,424 | 828,424 | 828,424 |
|
專項轉移支付收入 | 89,403 | 89,403 | 89,403 |
|
(二)下級上解收入 | 19,619 | 19,619 | 19,619 |
|
(三)上年結轉收入 | 109,869 | 109,869 | 109,869 |
|
(四)調入資金 | 105,651 | 105,651 | 105,651 |
|
政府性基金預算調入資金 | 103,750 | 103,750 | 103,750 |
|
國有資本經營預算調入資金 | 1,901 | 1,901 | 1,901 |
|
其他調入資金 |
|
|
|
|
(五)債務轉貸收入 |
| 113,701 | 113,701 |
|
地方政府一般債券轉貸收入 |
| 48,000 | 48,000 |
|
地方政府其他一般債務轉貸收入 |
| 65,701 | 65,701 |
|
(六)區域間轉移性收入 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
|
(七)動用預算穩定調節基金 |
|
|
|
|
附表2
2025年梅州市市級一般公共預算支出表(調整後)
單位:萬元
支出項目 | 2025年預算數 |
調整前 | 第1次調整後 | 本次調整後 | 本次調整變動數 |
支出總計 | 1,465,654 | 1,579,355 | 1,628,725 | 49,370 |
一、一般公共服務支出 | 518,818 | 566,818 | 566,818 |
|
一般公共服務支出 | 106,809 | 106,809 | 106,809 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
國防支出 | 647 | 647 | 647 |
|
公共安全支出 | 47,847 | 47,847 | 47,847 |
|
教育支出 | 45,997 | 45,997 | 45,997 |
|
科學技術支出 | 5,240 | 5,240 | 5,240 |
|
文化旅遊體育與傳媒支出 | 17,420 | 17,420 | 17,420 |
|
社會保障和就業支出 | 106,429 | 106,429 | 106,429 |
|
衛生健康支出 | 26,105 | 26,105 | 26,105 |
|
節能環保支出 | 17,711 | 17,711 | 17,711 |
|
城鄉社區支出 | 43,707 | 91,707 | 91,707 |
|
農林水支出 | 21,318 | 21,318 | 21,318 |
|
交通運輸支出 | 19,314 | 19,314 | 19,314 |
|
資源勘探工業信息等支出 | 23,674 | 23,674 | 23,674 |
|
商業服務業等支出 | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
自然資源海洋氣象等支出 | 5,905 | 5,905 | 5,905 |
|
住房保障支出 | 16,837 | 16,837 | 16,837 |
|
糧油物資儲備支出 | 3,651 | 3,651 | 3,651 |
|
災害防治及應急管理支出 | 7,851 | 7,851 | 7,851 |
|
其他支出 | 423 | 423 | 423 |
|
債務付息支出 | 575 | 575 | 575 |
|
債務發行費用支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
二、預備費 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
|
三、轉移支付 | 943,036 | 943,036 | 992,406 | 49,370 |
補助下級支出 | 887,817 | 887,817 | 887,817 |
|
上解支出 | 55,219 | 55,219 | 104,589 | 49,370 |
體製上解支出 |
|
| 49,370 | 49,370 |
專項上解支出 | 55,219 | 55,219 | 55,219 |
|
四、債務還本支出 |
| 65,701 | 65,701 |
|