關於兌付梅州高新區(廣梅產業園)促進產業高質量發展措施獎補資金(第二批)的公示
根據《關於印發<梅州高新區(廣梅產業園)促進產業高質量發展措施(試行)>的通知》(廣梅轉移園管〔2024〕2號)、《關於印發<梅州高新區(廣梅產業園)促進產業高質量發展措施獎補資金申請指南>的通知》(廣梅轉移園管〔2024〕4號)等相關文件精神,經園區黨工委、管委會會議、廣梅指揮部會議審議等程序,現對符合“鼓勵企業升規發展”、“培育發展高新技術企業”項目的獎補對象及金額情況(詳見附件)進行公示,公示期自2024年10月10日至2024 年10月16日。
對公示內容如有異議,請向梅州高新區(科技和經濟發展局,地址:梅州高新區管委會大樓306室)書麵反映。單位意見請加蓋公章,個人意見請署實名,並注明聯係方式。
聯係電話:0753-2486065
郵 箱:mzgxqtjz@163.com
廣州(梅州)產業轉移工業園管理委員會
2024年10月10日
附表:
梅州高新區(廣梅產業園)促進產業高質量發展措施獎補資金 (第二批)公示清單 |
序號 | 獎補類型 | 申請獎補企業名稱 | 補貼金額 (萬元) | 備注 |
1. | 鼓勵企業升規發展 | 廣東省熔盛新能源汽車科技有限公司 | 42 | 2023年 |
2. | 梅州馨源新材料科技有限公司 | 42 | 2023年 |
3. | 廣東東金智能包裝有限公司 | 12 | 2023年 |
4. | 廣東海瑜科技電器有限公司 | 12 | 2023年 |
5. | 廣東成億實業有限公司 | 12 | 2023年 |
6. | 梅州市綠苗食品有限公司 | 12 | 2023年 |
7. | 梅州市駿隆智能包裝有限公司 | 12 | 2023年 |
8. | 廣東誠越新材料科技有限公司 | 12 | 2023年 |
9. | 梅州市享耳棉花科技有限公司 | 12 | 2023年 |
10. | 廣東威而信實業有限公司 | 12 | 2023年 |
11. | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 12 | 2023年 |
12. | 廣東立新電器有限公司 | 12 | 2023年 |
13. | 梅州市珍寶金柚實業有限公司 | 12 | 2023年 |
14. | 廣東潤泓紡織科技有限公司 | 12 | 2023年 |
15. | 梅州活盛信息科技有限公司 | 2 | 2023年 |
16. | 赤兔馬互聯網科技(廣東)有限公司 | 2 | 2023年 |
17. | 廣東三角牌電器股份有限公司 | 2 | 2023年 |
18. | 廣東吉芯半導體有限公司 | 42 | 2024年 |
19. | 梅州廣梅園銅業有限公司 | 2 | 2024年 |
20. | 培育發展高新技術企業 | 梅州九鼎飼料科技有限公司 | 10 | 重新認定高企 |
21. | 廣東安聞汽車零部件有限公司 | 10 | 重新認定高企 |
22. | 廣東嘉和微特電機股份有限公司 | 10 | 重新認定高企 |
23. | 廣東金海康醫學營養品股份有限公司 | 10 | 重新認定高企 |
24. | 梅州湘大生物飼料科技有限公司 | 20 | 新認定高企 |
25. | 廣東合百草製藥有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
26. | 廣東金海康醫學營養品股份有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
27. | 梅州市明眸電子科技有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
28. | 廣東嘉和微特電機股份有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
29. | 廣東燕嶺生命科技股份有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
30. | 廣東正源分子中藥有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
31. | 廣東享爾實業有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
32. | 廣東科倫藥業有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
33. | 廣東冠虹金蔥科技有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
34. | 梅州金閃熹燈飾有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
35. | 梅州市晟輝科技有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
36. | 廣東國峰半導體有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
37. | 梅州市珍寶金柚實業有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
38. | 廣東誠越新材料科技有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
39. | 梅州金柚康健康科技有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
40. | 廣東思泊科技有限公司 | 2 | 科技型中小企業 |
合計 |
|
| 370 |
|