廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生
(廣東梅州高新技術產業園區財務結算中心崗位)考試總成績公示
來源:本網
時間:2021-11-23 16:59:44
瀏覽:-
字號:
大
中
小
根據《廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生公告》規定,經過報名、筆試、資格審核、麵試等程序,現將考試總成績公布如下:
| 序號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 考試準考證號 | 筆試成績 | 麵試抽簽序號 | 麵試成績 | 總成績 | 是否進入 體檢考察 |
| 1 | 廣東梅州高新技術產業園區財務結算中心 | 2110704080146 | 211080104027 | 78.50 | 1 | 90.20 | 85.52 | 是 |
| 2 | 廣東梅州高新技術產業園區財務結算中心 | 2110704080146 | 211080204208 | 77.40 | 4 | 83.60 | 81.12 | 否 |
| 3 | 廣東梅州高新技術產業園區財務結算中心 | 2110704080146 | 211080204413 | 73.00 | 3 | 80.90 | 77.74 | 否 |
| 4 | 廣東梅州高新技術產業園區財務結算中心 | 2110704080146 | 211080105429 | 72.80 | 2 | 79.60 | 76.88 | 否 |
| 5 | 廣東梅州高新技術產業園區財務結算中心 | 2110704080146 | 211080104513 | 71.60 | 5 | 80.20 | 76.76 | 否 |
| 注:考試總成績=筆試成績×40%+麵試成績×60% |
| | | | | | | | |
| | 廣東梅州高新技術產業園區管理委員會 |
| | 2021年11月23日 |