| 政處罰決定書文號 | 處罰名稱 | 處罰類別1 | 處罰類別2 | 處罰事由 | 處罰依據 | 行政相對人名稱 | 法定代表人姓名 | 處罰結果 |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第064號 | 興寧市黃文峰餐飲店(黃文峰)使用清洗消毒不合格的餐具案 | 警告 | 經查,2021年3月11日,當事人對其當日使用過的餐具進行清洗消毒。2021年3月12日,興寧市市場監督管理局委托廣州彙標檢測技術中心對當事人消毒櫃中的大碗、小碗進行食品安全監督抽檢,樣品經廣州彙標檢測技術中心檢驗:大腸菌群項目不符合 GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》要求(標準指標:不得檢出、實測值:檢出、單項判定:不合格),檢驗結論均為不合格(報告編號:ZFO210300473、ZFO210300479)。經查,因當事人並不清楚上述大碗、小碗是清洗消毒不合格的餐具,於2021年3月12日當天已將上述大碗、小碗用於經營活動。在案審理期間,當事人對其使用清洗消毒不合格餐具的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十六條第一款(五)項 | 興寧市黃文峰餐飲店 | 黃文峰 | 1.責令立即停止使用清洗消毒不合格的餐具;2.警告。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第065號 | 興寧市貴食湯粉店(廖苑堂)使用清洗消毒不合格的餐具案 | 警告 | 經查,2021年3月11日晚上,當事人及其員工將當日使用過的餐具清洗幹淨後放置於消毒櫃中進行消毒。2021年3月12日,興寧市市場監督管理局委托廣州彙標檢測技術中心對當事人消毒櫃中的碗進行食品安全監督抽檢,樣品經廣州彙標檢測技術中心檢驗:陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)項目不符合 GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(飲)具》要求(標準指標: 不得檢出、 實測值: 0.05mg/ 100cm²、單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:ZFO210300478)。經查,因當事人並不清楚上述碗是清洗消毒不合格的餐具,於2021年3月12日當天已將上述碗用於經營活動。在法定期限內,當事人對上述檢驗結論無異議,沒有提出複檢要求。在案審理期間,當事人對其使用清洗消毒不合格的餐具的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十六條第一款(五)項 | 興寧市貴食湯粉店 | 廖苑堂 | 1.責令立即停止使用清洗消毒不合格的餐具;2.警告。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第066號 | 興寧市運佳大藥房水口分店(古運環)未憑處方銷售處方藥案 | 罰款 | 經查,經查,2019年12月4日、2020年9月16日、2020年4月1日當事人分別從廣東新順醫藥有限公司、廣東保靈醫藥有限公司、廣東新輝藥業醫藥有限公司購進阿莫西林膠囊(一正)、阿莫西林膠囊(哈藥)、羅紅黴素膠囊50盒、30盒、30盒,爾後將上述藥品置於其經營場所進行牟利銷售。2021年3月30日,梅州市市場監督管理局執法人員對當事人古運環設立在興寧市水口鎮供銷街21、23號的興寧市運佳大藥房水口分店分店進行檢查,發現當事人未憑處方銷售處方藥、處方藥銷售未進行登記等問題,梅州市市場監督管理局執法人員責令當事人立即改正上述問題,並於2021年4月2日向我局下達情況通報。2021年4月7日,興寧市市場監督管理局執法人員對當事人經營的興寧市運佳大藥房水口分店進行跟蹤檢查,發現當事人於2021年4月6日銷售過阿莫西林膠囊3盒(其中一正的1盒,哈藥的2盒)、羅紅黴素膠囊1盒,執法人員現場對上述已售阿莫西林膠囊、羅紅黴素膠囊的處方憑證進行核對,當事人無法提供醫師處方及相關的電子照片、複印件。依據2016年廣東省食品藥品監督管理局《關於進一步加強藥品零售企業處方藥銷售監督管理工作的通知》(粵食藥監辦藥通〔2016〕420 號)的規定,明令阿莫西林膠囊、羅紅黴素膠囊等藥品是必須憑處方銷售的處方藥,在經營過程中必須留存處方或者相關電子照片、複印件。當事人無法提供上述已售藥品的醫師處方及相關的電子照片、複印件。經查,上述阿莫西林膠囊(一正)、阿莫西林膠囊(哈藥)、羅紅黴素膠囊的售價分別為6元/盒、7元/盒、5元/盒,上述未憑處方銷售的阿莫西林膠囊(一正)1盒、阿莫西林膠囊(哈藥)2盒、羅紅黴素膠囊1盒的經營貨值合計25元,當事人在經營過程中當事人得銷貨款25元,獲利5.5元。在案審理期間,當事人對其未憑處方銷售處方藥的違法事實供認不諱。 | 《藥品流通監督管理辦法》第三十八條第一款 | 興寧市運佳大藥房水口分店 | 古運環 | 1.責令立即停止未憑處方銷售處方藥的行為;2.罰款人民幣1000元,上繳國庫。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第067號 | 興寧市天億食品店(謝天億)銷售不合格食品“奇爾”西梅幹案 | 其他-免於處罰 | 經查, 2021年2月19日,當事人謝天億以0.675元/包的單價從興寧市元昌食品店購進“奇爾”西梅幹(生產企業:潮州市潮安區奇爾食品有限公司、規格:70 克/包、生產日期:2021-01-10,下同)40包,計進貨款27元,爾後將上述“奇爾”西梅幹置於其經營的興寧市天億食品店進行牟利銷售。2021年3月10日,興寧市市場監督管理局委托廣州彙標檢測技術中心對當事人經營的上述“奇爾”西梅幹進行食品安全監督抽檢,樣品經廣州彙標檢測技術中心檢驗:菌落總數項目不符合 GB 14884-2016《食品安全國家標準 蜜餞》要求(標準指標:n=5 c=2 m=10³ M=104,實測值:1.6×10³、1.3×10³、3.8×10³、1.2×10³、2.1×10³,單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:ZFO210300559)。經查,上述“奇爾”西梅幹的銷售價格為0.9元/包,截至2021年4月8日止,上述“奇爾”西梅幹已全部售完,得銷貨款36元,獲利9元,合計經營貨值36元。在案審理期間,當事人對其經營不合格食品“奇爾”西梅幹的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一、二款、《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條 | 興寧市天億食品店 | 謝天億 | 1.責令立即停止經營菌落總數項目不符合食品安全標準的“奇爾”西梅幹; 2.免予處罰。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第068號 | 興寧市偉順飲食服務有限公司銷售不合格素蹄筋(調味麵製品)案 | 其他-免於處罰 | 經查,2021年2月27日當事單位從興寧市元昌食品店購進素蹄筋(調味麵製品)(生產企業:鄭州順天緣食品有限公司、規格:20克/包、生產日期:2021-01-03,下同)2盒(50包/盒),購進單價為15.5元/盒,計進貨款31元,爾後將上述素蹄筋(調味麵製品)置於其經營場所進行牟利銷售。2021年3月10日,興寧市市場監督管理局委托廣州彙標檢測技術中心對當事單位經營的上述素蹄筋(調味麵製品)進行抽樣送檢,樣品經檢驗,菌落總數項目不符合產品Q/ZSTY 0002S-2020 《調味麵製品》要求(標準指標:n=5 c=1 m=104 M=105 ,實測值:1.1×104、6.4×10³、2.5×104、1.0×104、1.3×104,單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:ZF0210300562)。經查,上述素蹄筋(調味麵製品)的售價為0.5元/包,截至2021年4月8日上述素蹄筋(調味麵製品)已全部售完,得銷貨款50元,獲利19元,經營貨值50元。在案審理期間,當事單位對其經營不合格素蹄筋(調味麵製品)的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一、二款、《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條 | 興寧市偉順飲食服務有限公司 | 賴偉新 | 1.責令立即停止經營菌落總數項目不符合規定的素蹄筋(調味麵製品);2.免予處罰。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第069號 | 興寧市元昌食品店(黃文靜)銷售不合格食品“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品)案 | 其他-免於處罰 | 經查,2021年2月17日,當事人以174元/件的單價從潮州市潮安區庵埠鎮新宇食品商行購進素蹄筋(調味麵製品)(生產企業:鄭州順天緣食品有限公司、規格:20克/包、生產日期:2021-01-03,下同)3件(12盒/件),計進貨款為522元;2021年2月18日,當事人以125元/件的單價從潮州市潮安區庵埠鎮茂興商行購進“奇爾”西梅幹(生產企業:潮州市潮安區奇爾食品有限公司、規格:70 克/包、生產日期:2021-01-10,下同)1件(12盒/件),計進貨款125元,爾後將上述“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品)置於其經營場所進行牟利銷售。2021年2月19日,當事人將其中2盒“奇爾”西梅幹銷售給興寧市天億食品店,2021年2月27日當事人將其中2盒素蹄筋(調味麵製品)銷售給興寧市興寧市偉順飲食服務有限公司。2021年3月10日,興寧市市場監督管理局委托廣州彙標檢測技術中心分別對興寧市天億食品店、興寧市偉順飲食服務有限公司經營的上述“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品)進行食品安全監督抽樣,樣品經廣州彙標檢測技術中心檢驗結論均為不合格,結論分別如下:“奇爾”西梅幹經抽樣檢驗,菌落總數項目不符合 GB 14884-2016《食品安全國家標準 蜜餞》要求(標準指標:n=5 c=2 m=10³ M=104,實測值:1.6×10³、1.3×10³、3.8×10³、1.2×10³、2.1×10³,單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:ZFO210300559);素蹄筋(調味麵製品)經抽樣檢驗,菌落總數項目不符合產品Q/ZSTY 0002S-2020 《調味麵製品》要求(標準指標:n=5 c=1 m=104 M=105 ,實測值:1.1×104、6.4×10³、2.5×104、1.0×104、1.3×104,單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:ZF0210300562)。經查,上述“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品)的銷售價格分別為13.5元/盒、15.5元/盒,截至2021年4月19日止,上述“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品)已全部售完,得銷貨款720元,獲利73元,合計貨值720元。在案審理期間,當事人對其經營不合格食品“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品)的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一、二款、《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條 | 興寧市元昌食品店 | 黃文靜 | 1.責令立即停止經營菌落總數項目不符合規定的“奇爾”西梅幹、素蹄筋(調味麵製品);2.免予處罰。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第070號 | 興寧市羅浮鎮丹妞百貨綜合商店(石仕珍)銷售不合格食品“禾豐”南薯芋粉條案 | 其他-免於處罰 | 經查,2021年3月1日,當事人石仕珍以3元/包的單價從梅州市冠能食品商行購進“禾豐”南薯芋粉條(生產企業:秦皇島惠澤農牧有限公司,規格:180克/包,生產日期:2021-01-18,下同)30包,計進貨款90元,爾後將上述“禾豐”南薯芋粉條置於其經營的興寧市羅浮鎮丹妞百貨綜合商店進行牟利銷售。2021年3月16日,興寧市市場監督管理局委托精益和泰質量檢測股份有限公司對當事人銷售的上述“禾豐”南薯芋粉條進行食品安全監督抽樣,樣品經精益和泰質量檢測股份有限公司檢驗:鋁的殘留量(幹樣品,以 Al 計)項目不符合 GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求(標準指標:≤200mg/kg、實測值:337mg/kg、單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:JQT21FC01274)。經查,上述“禾豐”南薯芋粉條的銷售價格為4元/包,截至2021年4月23日止,上述“禾豐”南薯芋粉條已全部售完,得銷貨款120元,獲利30元,合計貨值120元。在法定期限內,當事人對上述檢驗結論無異議,沒有提出複檢要求。在案審理期間,當事人對其經營不合格食品“禾豐”南薯芋粉條的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款(三)項、《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條 | 興寧市羅浮鎮丹妞百貨綜合商店 | 石仕珍 | 1.責令立即停止經營超範圍使用食品添加劑的“禾豐”南薯芋粉條;2.免予處罰。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第071號 | 梅州市冠能食品商行(徐春峰)銷售不合格食品“禾豐”南薯芋粉條案 | 其他-免於處罰 | 經查,2021年1月30日,當事人徐春峰以2.6元/包的單價從連城縣禾豐食品經營部購進“禾豐”南薯芋粉條1000包,計進貨款2600元,爾後將上述“禾豐”南薯芋粉條置於其經營的梅州市冠能食品商行進行牟利銷售。2021年1月30日,當事人將上述“禾豐”南薯芋粉條中的30包銷售給興寧市羅浮鎮丹妞百貨綜合商店。2021年3月16日,興寧市市場監督管理局委托精益和泰質量檢測股份有限公司對興寧市羅浮鎮丹妞百貨綜合商店經營的上述“禾豐”南薯芋粉條進行食品安全監督抽樣,樣品經精益和泰質量檢測股份有限公司檢驗:鋁的殘留量(幹樣品,以 Al 計)項目不符合 GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求(標準指標:≤200mg/kg、實測值:337mg/kg、單項判定:不合格),檢驗結論為不合格(報告編號:JQT21FC01274)。經查,上述“禾豐”南薯芋粉條的銷售價格為3元/包,截至2021年4月25日止,上述“禾豐”南薯芋粉條已全部售完,得銷貨款3000元,獲利400元,合計貨值3000元。在法定期限內,當事人對上述檢驗結論無異議,沒有提出複檢要求。在案審理期間,當事人對其經營不合格食品“禾豐”南薯芋粉條的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款(三)項、《中華人民共和國食品安全法》第一百三十六條 | 梅州市冠能食品商行 | 徐春峰 | 1.責令立即停止經營超範圍使用食品添加劑的“禾豐”南薯芋粉條;2.免予處罰。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第072號 | 興寧市興安藥店怡寧店(劉雄華)銷售假藥肚痛健胃整腸丸案 | 沒收違法所得 | 經查,2019年10月11日,當事人通過藥師幫手機APP下單,從廣東新順醫藥有限公司購進標稱香港李萬山藥廠有限公司生產的肚痛健胃整腸丸(規格:35丸、批號:W71016,注冊證號:ZC20160008,下同)20瓶,進貨價為21.11元/瓶,計進貨款422.2元,爾後將上述肚痛健胃整腸丸置於其經營場所牟利銷售。2021年2月19日,河源市藥品檢驗所委托廣州市藥品檢驗所對上述肚痛健胃整腸丸進行檢驗,上述肚痛健胃整腸丸經廣州市藥品檢驗所,未檢出與黃柏對照藥材相應的斑點(不符合規定)、重量差異不符合規定、需氧菌總數限度3.4×105cfu/g (不符合規定)、愈創木酚含量24.Omg/g (不符合規定)、薄層色譜中未檢出與鹽酸小檗堿對照品相應的斑點(不符合規定)(報告編號:2021WZZ0001)。2021年3月4日,上述肚痛健胃整腸丸經河源市市場監督管理局認定為假藥《河源市市場監督管理局關於對“肚痛健胃整腸丸”定性的答複》。 經查,上述肚痛健胃整腸丸售價為25元/瓶,截至2021年4月30日已全部銷售完,得銷貨款500元,獲利77.8元,合計貨值500元。在法定期限內,當事人對上述檢驗結論無異議,沒有提出複檢要求。在案審理期間,當事人對其銷售假藥肚痛健胃整腸丸的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十六條、《藥品管理法實施條例》第七十五條 | 興寧市興安藥店怡寧店 | 劉雄華 | 一、責令立即停止銷售假藥肚痛健胃整腸丸; 二、沒收違法所得77.8元,上繳國庫。 | |
| 興市市監行處字﹝2021﹞第073號 | 興寧市民生醫藥有限公司教育路醫藥商場銷售假藥案 | 沒收違法所得 | 經查,2020年12月27日、2021年1月20日,當事單位通過藥師幫手機APP下單,分別從廣東新順醫藥有限公司、河源市新城新特藥有限公司購進標稱香港李萬山藥廠有限公司生產的肚痛健胃整腸丸(規格:35丸、批號:W71016,注冊證號:ZC20160008,下同)12瓶、20瓶,進貨價分別為24.12元/瓶、27.8元/瓶,進貨款分別為289.44元、556元,爾後將上述肚痛健胃整腸丸置於其經營場所牟利銷售。2021年2月19日,河源市藥品檢驗所委托廣州市藥品檢驗所對上述肚痛健胃整腸丸進行檢驗,上述肚痛健胃整腸丸經廣州市藥品檢驗所,未檢出與黃柏對照藥材相應的斑點(不符合規定)、重量差異不符合規定、需氧菌總數限度3.4×105cfu/g (不符合規定)、愈創木酚含量24.Omg/g (不符合規定)、薄層色譜中未檢出與鹽酸小檗堿對照品相應的斑點(不符合規定)(報告編號:2021WZZ0001)。2021年3月4日,上述肚痛健胃整腸丸經河源市市場監督管理局認定為假藥《河源市市場監督管理局關於對“肚痛健胃整腸丸”定性的答複》。 經查,上述肚痛健胃整腸丸售價為29元/瓶,截至2021年4月29日已全部銷售完,得銷貨款928元,獲利82.56元,合計貨值928元。在法定期限內,當事單位對上述檢驗結論無異議,沒有提出複檢要求。在案審理期間,當事單位對其銷售假藥肚痛健胃整腸丸的違法事實供認不諱。 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十六條、《藥品管理法實施條例》第七十五條 | 興寧市民生醫藥有限公司教育路醫藥商場 | 黃利春 | 1.責令立即停止銷售假藥肚痛健胃整腸丸;2.沒收違法所得82.56元。 |

