| 行政處罰決定書文號 | 行政處罰件案件名稱 | 違法企業名稱或違法自然人姓名 | 法定代表人姓名 | 主要違法事實 | 行政處罰法律依據 | 處罰結果 | 行政處罰的履行方式和期限 | 作出處罰決定機關名稱和日期 | 涉案產品名稱 | 涉案商品名 | 備注 | 
| (豐)市監執二食字〔2019〕8號 | 廣東穗豐食品有限公司涉嫌生產銷售不符合食品安全國家標準要求食品案 | 廣東穗豐食品有限公司 | 劉碧輝 | 涉嫌生產銷售不符合食品安全國家標準要求食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(十三)項的規定 | 沒收違法所得壹仟貳佰元(1200元)。 | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-2 | “小麥粉” | “小麥粉” | |
| (豐)市監執二食字〔2019〕16號 | 廣東雅太郎實業有限公司生產銷售“大腸菌群”項目不符符合GB7099-2015要求的欖仁夾心糕 | 廣東雅太郎實業有限公司 | 劉億淦 | 生產銷售的“欖仁夾心糕”(生產日期2019-04-02規格型號:188克/盒)被檢測出大腸菌群項目不符合GB7099-2015的要求 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第十三項的規定 | 1.沒收違法所得壹佰肆拾壹元;(¥141元)2.罰款伍仟元。(¥5000元) | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-6 | 欖仁夾心糕 | 欖仁夾心糕 | |
| (豐)市監執二食字〔2019〕17號 | 廣東雅太郎實業有限公司生產銷售“防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和”含量超過食品安全標準限量的欖仁夾心糕 | 廣東雅太郎實業有限公司 | 劉億淦 | 生產銷售“防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和”含量超過食品安全標準限量的欖仁夾心糕 | 1.《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第四項的規定。2.《中華人民共和國食品安全法》第一百三十四條的規定 | 1.沒收違法所得叁佰陸拾元;(¥360元)2.罰款伍仟元。(¥5000元)3.停業整頓柒日。(停業整頓時間:2019年8月9日至2019年8月15日) | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-6 | 欖仁夾心糕 | 欖仁夾心糕 | |
| (豐)市監執二食字〔2019〕18號 | 豐順縣龍崗源盛糕餅廠涉嫌生產銷售“同鄉攬仁夾心糕”酸價(以脂肪計)和黴菌項不合格食品 | 豐順縣龍崗源盛糕餅廠 | 彭集明 | 涉嫌生產銷售“同鄉攬仁夾心糕”酸價(以脂肪計)和黴菌項不合格食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第(十三)項的規定 | 1、沒收違法所得壹佰伍拾元(150元)150元;2、並處伍仟元(5000元)罰款。 | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-7-31 | 同鄉攬仁夾心糕 | 同鄉攬仁夾心糕 | |
| (豐)市監執二食字〔2019〕19號 | 豐順縣興大海鮮水產品店涉嫌銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 豐順縣興大海鮮水產品店 | 陳泰都 | 水產品抽檢不合格“氯黴素” | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(一)項的規定 | 1.沒收違法所得壹佰肆拾元(¥:140);2.並處伍仟元(¥:5000)罰款。 | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-6 | “花蛤”、“花蚌” | “花蛤”、“花蚌” | |
| (豐)市監執二食字〔2019〕20號 | 豐順縣鴻順發糖煙酒商行未履行食品進貨查驗義務 | 豐順縣鴻順發糖煙酒商行 | 羅澤明 | 經營的特醇嘉士伯啤酒(生產日期5月15日)無法提供索票索證,無購進上述產品的購進單據,無供應商資質證明 | 《中華人民共和國食品安全法》第五十三條規定 | 責令改正,給予警告。 | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-9 | 特醇嘉士伯啤酒 | 特醇嘉士伯啤酒 | |
| (豐)市監執二食字〔2019〕21號 | 許曉嶽涉嫌銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 許曉嶽 | 許曉嶽 | 銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(一)項的規定 | 1.沒收違法所得壹佰捌拾陸元(¥:186); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-15 | “蟶子”、“花甲”、“沙蜆”、“花蜆” | “蟶子”、“花甲”、“沙蜆”、“花蜆” | |
| 2.並處叁仟元(¥:3000)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕22號 | 豐順縣羅彬鮮果店銷售“克百威”、“3-羥基克百威之和”項不符合GB2763-2016《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》要求的農產品“夏橙”案 | 豐順縣羅彬鮮果店 | 羅粉彬 | 銷售“克百威”、“3-羥基克百威之和”項不符合GB2763-2016《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》要求的農產品“夏橙” | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得捌拾元(¥:80元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-21 | “夏橙” | “夏橙” | |
| 2.並處柒佰元(¥:700元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕23號 | 豐順縣潔光青菜店涉嫌銷售農殘殘留量超限量的食用農產品案 | 張潔光 | 張潔光 | 青菜店涉嫌銷售農殘殘留量超限量的食用農產品 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得叁拾貳元(¥:32元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-14 | “茄子” | “茄子” | |
| 2.並處伍佰元(¥:500元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕24號 | 羅卓明涉嫌銷售“克百威”殘留量超限量的食用農產品案 | 羅卓明 | 羅卓明 | 涉嫌銷售“克百威”殘留量超限量的食用農產品 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得伍拾伍元(¥:55元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-22 | “長豆角” | “長豆角” | |
| 2.並處肆佰元(¥:400元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕25號 | 豐順縣湯西鎮日日旺商店涉嫌銷售“克百威”農藥殘留超標的食用農產品茄子案 | 豐順縣湯西鎮日日旺商店 | 馬俊起 | 涉嫌銷售“克百威”農藥殘留超標的食用農產品茄子案 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得叁拾貳元(¥:32元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-13 | “茄子” | “茄子” | |
| 2.並處壹仟元(¥:1000元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕26號 | 豐順縣增金青菜店涉嫌銷售農藥“克百威”殘留超限量的食用農產品“豇豆”案 | 豐順縣增金青菜店 | 吳增金 | 涉嫌銷售農藥“克百威”殘留超限量的食用農產品“豇豆” | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得叁拾元(¥:30元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-13 | “豇豆” | “豇豆” | |
| 2.並處壹仟元(¥:1000元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕27號 | 羅增秀涉嫌銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 羅增秀 | 羅增秀 | 嫌銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(一)項的規定 | 1.沒收違法所得壹佰零伍元(¥:105); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-14 | “沙白”、“大頭(貝)” | “沙白”、“大頭(貝)” | |
| 2.並處伍仟元(¥:5000)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕28號 | 豐順縣興大海鮮水產品店涉嫌銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 羅拱華 | 羅拱華 | 涉嫌銷售添加食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得拾元(¥:10元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-20 | “小白菜” | “小白菜” | |
| 2.並處伍佰元(¥:500元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕29號 | 曾錦華涉嫌銷售農藥“水胺硫磷”、“氧樂果”殘留超限量的食用農產品韭菜案 | 曾錦華 | 曾錦華 | 涉嫌銷售農藥“水胺硫磷”、“氧樂果”殘留超限量的食用農產品韭菜 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(二)項的規定 | 1.沒收違法所得拾柒元五角(¥:17.5元); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-13 | “韭菜” | “韭菜” | |
| 2.並處壹仟元(¥:1000元)罰款。 | |||||||||||
| (豐)市監執二食字〔2019〕30號 | 豐順縣豐潮海鮮店涉嫌銷售含食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品案 | 豐順縣豐潮海鮮店 | 陳遠達 | 涉嫌銷售含食品添加劑以外的化學物質“氯黴素”的食用農產品 | 《食用農產品市場銷售質量安全監督管理辦法》第二十五條第(一)項的規定 | 1.沒收違法所得壹佰玖拾貳元(¥:192); | 自動履行接到處罰決定書之日起15日內 | 豐順縣市場監督管理局2019-8-27 | “沙白” | “沙白” | |
| 2.並處貳仟元(¥:1808)罰款。(罰沒合計2000元) |