2014年梅州市科學技術局
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)市科技部門機構設置、職能
梅州市科學技術局(市知識產權局),為市人民政府工作部門,下設六個下屬事業單位:市地震局、市科學技術情報研究所、華南理工大學梅州技術研究院、市科學技術服務中心、市科學技術開發中心、市微生物研究所。下屬單位均為獨立核算的二級單位。
(二)人員構成情況
市科技局及下屬單位至2014年底編製人員情況:
局機關公務編製11人,工勤編製2人;知識產權局3人。下屬單位編製共71人。
市科技局及下屬事業單位至2014年底實有人員情況:
局機關實有在職人員15人;知識產權局3人。下屬事業單位實有人員67人。
市科技局及下屬事業單位至2014年底退休人員情況:市科技局退休人員15人;下屬單位退休人員共計31人。
(三)決算年度的主要任務
積極實施創新驅動發展戰略,以促進企業自主創新為主線,實施自主創新計劃,加快發展高新技術產業,推動戰略性新興產業發展,實施知識產權戰略綱要,不斷提高科技創新水平,不斷增強科技服務能力,推進地震科技現代化;指導縣(市、區)地震工作部門開展防震減災工作。為加快梅州振興發展提供科技引領和支撐。
二、收入決算說明
2014年度收入決算共1084.14萬元,其中:財政撥款收入1068.56萬元,其他收入15.59萬元。
三、支出決算說明
2014年度支出決算共754.19萬元,其中:財政撥款支出738.6萬元。
2014年度財政撥款支出按用途劃分,基本支出550.58萬元,占總支出74.5%,其中:工資福利支出327.46萬元,對個人和家庭補助173.12萬元,商品和服務支出50萬元;項目支出決算188.02萬元。
四、“三公”經費支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共15.64萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元。
2.公務用車購置及運行維護費支出12.18萬元,主要包括:(1)購置車輛0輛;(2)公務車保有量2輛,全年運行維護費支出12.18萬元,平均每輛6.09萬元。
3.公務接待費支出3.46萬元,主要用於省級領導及其他市科技部門來梅調研學習。
梅州市科學技術局
2015年10月29日
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門:梅州市科學技術局 | 單位:萬元 | |||||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 1,084.14 | 1,068.56 | 15.59 | |||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 40.75 | 40.75 | |||||||
| 20114 | 知識產權事務 | 40.75 | 40.75 | |||||||
| 2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | |||||||
| 2011402 | 一般行政管理事務 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 206 | 科學技術支出 | 858.81 | 843.23 | 15.59 | ||||||
| 20601 | 科學技術管理實務 | 220.24 | 204.66 | 15.59 | ||||||
| 2060101 | 行政運行 | 193.34 | 177.76 | 15.59 | ||||||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | 1.80 | 1.80 | |||||||
| 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 25.10 | 25.10 | |||||||
| 20604 | 技術研究與開發 | 272.18 | 272.18 | |||||||
| 2060401 | 機構運行 | 22.18 | 22.18 | |||||||
| 2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 250.00 | 250.00 | |||||||
| 20605 | 科技條件與服務 | 198.39 | 198.39 | |||||||
| 2060501 | 機構運行 | 198.39 | 198.39 | |||||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 168.00 | 168.00 | |||||||
| 2069901 | 科技獎勵 | 158.00 | 158.00 | |||||||
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 158.44 | 158.44 | |||||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 146.89 | 146.89 | |||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | |||||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 32.98 | 32.98 | |||||||
| 20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||||||
| 21005 | 醫療保障 | 11.45 | 11.45 | |||||||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11.45 | 11.45 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | |||||||
| 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門:梅州市科學技術局 | 單位:萬元 | ||||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 754.19 | 550.58 | 203.61 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 40.75 | 28.75 | 12.00 | |||||
| 20114 | 知識產權事務 | 40.75 | 28.75 | 12.00 | |||||
| 2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | ||||||
| 2011402 | 一般行政事務管理 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 206 | 科學技術支出 | 528.85 | 337.25 | 191.60 | |||||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 220.24 | 116.68 | 103.56 | |||||
| 2060101 | 行政運行 | 193.34 | 116.68 | 76.66 | |||||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 25.10 | 25.10 | ||||||
| 20604 | 技術研究與開發 | 22.18 | 22.18 | ||||||
| 2060401 | 機構運行 | 22.18 | 22.18 | ||||||
| 20605 | 科技條件與服務 | 198.39 | 198.39 | ||||||
| 2060501 | 機構運行 | 198.39 | 198.39 | ||||||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 88.04 | 88.04 | ||||||
| 2069901 | 科技獎勵 | 88.04 | 88.04 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 158.44 | 158.44 | ||||||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 146.89 | 146.89 | ||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | ||||||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 32.98 | 32.98 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | ||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | ||||||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | ||||||
| 21005 | 醫療保障 | 11.45 | 11.45 | ||||||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11.45 | 11.45 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | ||||||
| 注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門:梅州市科學技術局 | 單位:萬元 | |||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 3 | |
| 合計 | 738.60 | 550.58 | 188.02 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 40.75 | 28.75 | 12.00 | ||
| 20114 | 知識產權事務 | 40.75 | 28.75 | 12.00 | ||
| 2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | |||
| 2011402 | 一般行政事務管理 | 12.00 | 12.00 | |||
| 206 | 科學技術支出 | 513.27 | 337.25 | 176.02 | ||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 204.66 | 116.68 | 87.98 | ||
| 2060101 | 行政運行 | 177.76 | 116.68 | 61.08 | ||
| 2060102 | 一般行政管理事務 | 1.80 | 1.80 | |||
| 2060199 | 其他科學技術管理事務支出 | 25.10 | 25.10 | |||
| 20604 | 技術研究與開發 | 22.18 | 22.18 | |||
| 2060401 | 機構運行 | 22.18 | 22.18 | |||
| 20605 | 科技條件與服務 | 198.39 | 198.39 | |||
| 2060501 | 機構運行 | 198.39 | 198.39 | |||
| 20699 | 其他科學技術支出 | 88.04 | 88.04 | |||
| 2069901 | 科技獎勵 | 88.04 | 88.04 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 158.44 | 158.44 | |||
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 146.89 | 146.89 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 32.98 | 32.98 | |||
| 20808 | 撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.55 | 11.55 | |||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||
| 21005 | 醫療保障 | 11.45 | 11.45 | |||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11.45 | 11.45 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | |||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
| 公開06表 | ||||||
| 部門:梅州市科學技術局 | 單位:萬元 | |||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 經濟分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 550.58 | 500.58 | 50.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 28.75 | 28.75 | |||
| 20114 | 知識產權事務 | 28.75 | 28.75 | |||
| 2011401 | 行政運行 | 28.75 | 28.75 | |||
| 206 | 科學技術支出 | 337.25 | 287.25 | 50.00 | ||
| 20601 | 科學技術管理事務 | 116.68 | 66.68 | 50.00 | ||
| 2060101 | 行政運行 | 116.68 | 66.68 | 50.00 | ||
| 20604 | 技術研究與開發 | 22.18 | 22.18 | |||
| 2060401 | 機構運行 | 22.18 | 22.18 | |||
| 20605 | 科技條件與服務 | 198.39 | 198.39 | |||
| 2060501 | 機構運行 | 198.39 | 198.39 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 158.43 | 158.43 | |||
| 20805 | 行政單位離退休 | 146.88 | 146.88 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 113.91 | 113.91 | |||
| 2080502 | 事業單位離退休 | 32.98 | 32.98 | |||
| 20808 | 撫恤 | 11.51 | 11.51 | |||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 11.51 | 11.51 | |||
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 11.45 | 11.45 | |||
| 21005 | 醫療保障 | 11.45 | 11.45 | |||
| 2100501 | 行政單位醫療 | 11.45 | 11.45 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 14.69 | 14.69 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 14.69 | 14.69 | |||
| 220201 | 住房公積金 | 14.69 | 14.69 | |||
| 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 部門:梅州市科學技術局 | 單位:萬元 | ||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15.64 | 0 | 12.18 | 0 | 12.18 | 3.46 |