2016年梅州市本級一般公共預算經濟分類情況表
來源:梅州市財政局  時間:2016-02-10 16:20:18  瀏覽:-
字號:

2016年一般公共預算支出經濟分類情況表
編製單位:梅州市直         2016年         金額單位:萬元
項目 總計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 對企事業單位的補貼 轉移性支出 債務利息支出 基本建設支出 其他資本性支出 其他支出
一、一般公共服務支出 74,031.00 30,041.00 27,012.00 92.00 0.00 36.00 0.00 1,140.00 139.00 15,571.00
二、外交支出                    
三、國防支出                    
四、公共安全支出 39,324.00 20,691.00 10,706.00 137.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 7,490.00
五、教育支出 33,734.00 21,387.00 2,850.00 60.00 60.00 1,389.00 0.00 0.00 0.00 7,988.00
六、科學技術支出 11,608.00 1,569.00 610.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,407.00
七、文化體育與傳媒支出 7,909.00 3,858.00 1,837.00 6.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 2,008.00
八、社會保障和就業支出 97,723.00 3,001.00 2,026.00 88,087.00 0.00 1,553.00 0.00 0.00 350.00 2,706.00
九、醫療衛生與計劃生育支出 16,749.00 7,474.00 1,035.00 6,035.00 0.00 1,854.00 0.00 0.00 4.00 347.00
十、節能環保支出 11,315.00 721.00 764.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,829.00
十一、城鄉社區支出 19,555.00 7,074.00 4,405.00 7.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 8,039.00
十二、農林水支出 33,696.00 8,485.00 3,528.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,653.00
十三、交通運輸支出 36,643.00 2,596.00 12,272.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 21,682.00
十四、資源勘探信息等支出 11,084.00 1,254.00 235.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,594.00
十五、商業服務業等支出 2,618.00 700.00 625.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,292.00
十六、金融支出                    
十七、援助其他地區支出                    
十八、國土海洋氣象等支出 2,703.00 1,456.00 625.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00
十九、住房保障支出 10,347.00 0.00 0.00 7,951.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,396.00
二十、糧油物資儲備支出 5,681.00 841.00 126.00 5.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209.00
二十一、預備費 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
二十二、債務付息支出 4,600.00           4,600.00      
二十三、其他支出 22,091.00   438.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,653.00
                     
轉移性支出 98,418.00         98,418.00        
                     
支出總計 545,329.00 111,148.00 69,094.00 102,470.00 9,575.00 103,250.00 4,600.00 1,660.00 547.00 142,985.00