梅州市2017年1-9月住房保障目標任務完成情況統計表
來源:梅州市住房和城鄉建設局  時間:2017-09-30 00:00:00  瀏覽:-
字號:
          單位:戶(套)
序號 單位   基本建成
棚戶區改造 新增租賃補貼
目標 任務 完成情況 其中 開工 比例 (%) 目標 任務 發放戶數 完成 比例 (%) 目標 任務 其中 完成 情況 其中 完成 比例 (%)
開工 套數 貨幣 補償 棚戶區 公租房 棚戶區 公租房
1 市本級 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0
2 嘉應新區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0
3 梅州高新區 119 119 119 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 梅江區 197 198 0 198 100.51 20 26 130 25 25 0 198 198 0 792
5 梅縣區 900 900 744 156 100.00 0 0 0 0 0 0 156 156 0 0
6 興寧市 1603 1603 1597 6 100.00 10 10 100 1884 1812 72 1890 1818 72 100.32
7 平遠縣 0 0 0 0 0.00 10 10 100 0 0 0 0 0 0 0
8 蕉嶺縣 20 20 0 20 100.00 10 15 0 121 20 101 121 20 101 100
9 大埔縣 110 110 0 110 100.00 200 226 113 160 110 50 160 110 50 100
10 豐順縣 0 0 0 0 0.00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 五華縣 842 842 628 214 100.00 0 1 0 842 842 0 214 214 0 25.42
12 合計 3791 3792 3088 704 100.03 250 293 117.2 3032 2809 223 3059 2836 223 100.89
2017/9/25