2023年第3季度(7-9月)發放住房租賃補貼家庭名單(梅州城區不含梅縣區)
					
					
						來源:梅江區人民政府  時間:2023-09-28 13:30:40  瀏覽:-
						
							
							
							
						
						
							字號:
							大
							中
							小
						
						
					 
					
						
| 序號 | 姓名 | 家庭類別 | 金額 | 發放方式 | 
| 1 | 楊火盛 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 2 | 劉秀嬌 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 3 | 李康 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 4 | 馮英 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 5 | 林木華 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 6 | 徐清嬌 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 7 | 肖運賢 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 8 | 徐勇敏 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 9 | 古鳳梅 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 10 | 葉桂昌 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 11 | 黃基捷 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 12 | 曾喜雲 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 13 | 彭浪 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 14 | 鍾瑞萍 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 15 | 朱傑宏 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 16 | 梁源彬 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 17 | 陸少敏 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 18 | 姚聰卿 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 19 | 葉珠 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 20 | 塗壽仁 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 21 | 張利花 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 22 | 張利玲 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 23 | 李重陽 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 24 | 鍾青梅 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 25 | 謝裕粦 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 26 | 謝旋招 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 27 | 黃壽見 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 28 | 劉萍 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 29 | 潘海興 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 30 | 李金蓮 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 31 | 丘金華 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 32 | 謝偉雄 | 低保 | 300  | 銀行代發 | 
| 33 | 吳鋒澤 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 34 | 藍瑞芳 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 35 | 鄒海鋒 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 36 | 李棟林 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 37 | 楊桂元 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 38 | 肖玉珍 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 39 | 黃梅賢 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 40 | 廖兵 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 41 | 湯啟明 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 42 | 湯培良 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 43 | 李炳源 | 低保 | 300 | 銀行代發 | 
| 44 | 李芳 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 45 | 丘秋霞 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 46 | 江仁中 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 47 | 謝素君 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 48 | 賴秀紅 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 49 | 吳美春 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 50 | 丘明卿 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 51 | 古雪梅 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 52 | 謝小玲 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 53 | 賀芳英 | 低保 | 540 | 銀行代發 | 
| 54 | 莊敏 | 低保 | 540  | 銀行代發 | 
| 55 | 黎秀琴 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 56 | 劉珊 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 57 | 郭玨 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 58 | 張明珠 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 59 | 葉愛輝 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 60 | 張健烽 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 61 | 李睿光 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 62 | 謝誌榮 | 低保 | 810 | 銀行代發 | 
| 63 | 鍾新強 | 低收入 | 300 | 銀行代發 | 
| 64 | 林仕福 | 低收入 | 300 | 銀行代發 | 
| 65 | 李麗芳 | 低收入 | 300 | 銀行代發 | 
| 66 | 李碧嬌 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 67 | 陳小珊 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 68 | 劉建平 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 69 | 熊文莉 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 70 | 李玉平 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 71 | 李悅滿 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 72 | 鄭利芬 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 73 | 丘美珍 | 低收入 | 300  | 銀行代發 | 
| 74 | 唐完珍 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 75 | 吳菊珍 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 76 | 洪利雲 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 77 | 李裕萬 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 78 | 溫蘭英 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 79 | 張俊瓊 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 80 | 李利芬 | 低收入 | 450 | 銀行代發 | 
| 81 | 劉小苑 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 82 | 廖定揚 | 低收入 | 450  | 銀行代發 | 
| 83 | 林素娟 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 84 | 李紅霞 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 85 | 溫安娜 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 86 | 葉永茂 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 87 | 盧丹 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 88 | 李海輝 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 89 | 劉文華 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 90 | 白莉紅 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 91 | 陳秋琴 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 92 | 俞紫依 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 93 | 戴利雅 | 中低收入 | 90  | 銀行代發 | 
| 94 | 葉錦權 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 95 | 陳嶽雄 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 96 | 賴遠承 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 97 | 劉華元 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 98 | 陳秋燕 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 99 | 徐超隆 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 100 | 黃誌海 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 101 | 程林漢 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 102 | 幸銀英 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 103 | 李碧華 | 中低收入 | 180  | 銀行代發 | 
| 104 | 丘容才 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 105 | 胡城交 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 106 | 孫遠彬 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 107 | 黃映珍 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 108 | 張建勝 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 109 | 鄧秀琴 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 110 | 劉漢彪 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 111 | 魏文耀 | 中低收入 | 270  | 銀行代發 | 
| 合計 | 
  | 
  | 37620  | 
  |