梅州市2015年1-6月住房保障目標任務完成情況統計表
來源:梅州市住房和建設局  時間:2015-07-01 15:50:04  瀏覽:-
字號:

填報單位:梅州市住房和城鄉建設局           單位:戶(套)
單位 目標總數 其中 基本建成
公共租賃住房 棚戶區改造 新增租賃補貼
目標 任務 開工套數 (含貨幣補償和租賃補貼) 完成 比例 (%) 目標 任務 開工 套數 開工 比例 (%) 目標 任務 完成 情況 其中 開工 比例 (%) 目標 任務 發放 戶數 完成 比例 (%) 目標 任務 完成 情況 完成 比例 (%)
開工 套數 貨幣 補償
梅州城區 465 391 84.08 300 383 127.66 0 0 0 0 0 165 8 4.84 0 0 0
嘉應新區 6623 953 14.39 0 0 0 6623 953 0 953 14.39 0 0 0 0 0 0
梅州高新區 383 383 100 0 0 0 383 383 383 0 100 0 0 0 0 0 0
梅江區 89 10 11.24 0 0 0 89 10 0 10 11.24 0 0 0 0 0 0
梅縣區 790 265 33.54 20 20 100 770 245 0 245 31.82 0 0 0 121 0 0
興寧市 3723 3733 100.27 40 0 0 3503 3503 2573 930 100 180 230 127.78 2529 2499 98.81
平遠縣 170 112 65.88 80 63 78.75 30 7 0 7 23.33 60 42 70 77 0 0
蕉嶺縣 188 86 45.74 128 72 56.25 20 0 0 0 0 40 14 35 56 56 100
大埔縣 680 380 55.88 100 100 100 500 200 200 0 40 80 80 100 50 0 0
豐順縣 170 37 21.76 120 37 30.83 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
五華縣 606 95 15.68 100 0 0 446 95 0 95 21.3 60 0 0 50 0 0
蕉嶺華僑農場 5 5 100 0 0 0 5 5 5 0 100 0 0 0 27 27 100
合計 13892 6450 46.43 888 675 76.01 12369 5401 3161 2240 43.67 635 374 58.9 2910 2582 88.73
填報日期:2015年6月29日