保障性安居工程(含租賃補貼) | 保障性住房 | 棚戶區 | 基本建成任務 | ||||
地區 | 完成率 | 地區 | 完成率 | 地區 | 完成率 | 地區 | 完成率 |
興寧市 | 100.27 | 梅州市直 | 127.66 | 梅州高新區 | 100 | 蕉嶺縣 | 100 |
梅州高新區 | 100 | 梅縣區 | 100 | 興寧市 | 100 | 蕉華管理區 | 100 |
蕉華管理區 | 100 | 大埔縣 | 100 | 蕉華管理區 | 100 | 興寧市 | 98.81 |
梅州市直 | 84.08 | 平遠縣 | 78.75 | 大埔縣 | 40 | 梅縣區 | 0 |
平遠縣 | 65.88 | 蕉嶺縣 | 56.25 | 梅縣區 | 31.82 | 平遠縣 | 0 |
大埔縣 | 55.88 | 豐順縣 | 30.83 | 平遠縣 | 23.33 | 大埔縣 | 0 |
蕉嶺縣 | 45.74 | 興寧市 | 0 | 五華縣 | 21.3 | 五華縣 | 0 |
梅縣區 | 33.54 | 五華縣 | 0 | 嘉應新區 | 14.39 | 梅州市直 | — |
豐順縣 | 21.76 | 嘉應新區 | — | 梅江區 | 11.24 | 嘉應新區 | — |
五華縣 | 15.68 | 梅州高新區 | — | 蕉嶺縣 | 0 | 梅州高新區 | — |
嘉應新區 | 14.39 | 梅江區 | — | 梅州市直 | — | 梅江區 | — |
梅江區 | 11.24 | 蕉華管理區 | — | 豐順縣 | — | 豐順縣 | — |
備注:標注“—”的單位格,表明該地區沒有此項目標任務。 |