梅州市2017年1-3月住房保障目標任務完成情況統計表
來源:梅州市住房和城鄉建設局  時間:2017-05-05 09:19:37  瀏覽:-
字號:

          單位:戶(套)
序號 單位   基本建成
棚戶區改造 新增租賃補貼
目標 任務 完成情況 其中 開工 比例 (%) 目標 任務 發放戶數 完成 比例 (%) 目標 任務 完成 情況 完成 比例 (%)
開工 套數 貨幣 補償
1 梅州高新區 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 梅江區 197 73 0 73 37.06 20 0 0 25 0 0
3 梅縣區 900 58 0 58 6.44 0 0 0 0 0 0
4 興寧市 1603 0 0 0 0.00 10 0 0 1884 0 0
5 平遠縣 0 0 0 0 0.00 10 0 0 0 0 0
6 蕉嶺縣 20 0 0 0 0.00 10 0 0 121 0 0
7 大埔縣 110 0 0 0 0.00 200 0 0 160 0 0
8 豐順縣 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0
9 五華縣 842 5 0 5 0.59 0 0 0 842 0 0
10 合計 3791 136 0 136 3.59 250 0 0 3032 0 0.00
2017/4/1