梅州市下達2016年住房保障工作目標任務表
來源:市住建局  時間:2016-10-14 15:50:15  瀏覽:-
字號:

填報單位:梅州市住房和城鄉建設局 單位:套(戶)
序號 單位 新開工任務總數 (含貨幣補貼) 棚戶區改造 基本建成 新增 租賃補貼
目標任務 其中 總任務 其中
開工套數 貨幣補償 公共 租賃住房 棚戶區 改造
1 市本級 0 0 0 0 0 0 0 20
2 梅江區(江南新城) 3750 3750 3116 634 762 0 762 0
  市芹發辦 0 0 0 0 3070 0 3070 0
3 梅州高新區 310 310 310 0 0 0 0 0
5 梅縣 1028 1028 0 1028 0 0 0 0
6 興寧市 3309 3309 2796 513 3543 40 3503 20
7 平遠 30 30 0 30 30 30 0 10
8 蕉嶺 65 65 0 65 128 128 0 10
9 大埔 100 100 0 100 100 100 0 100
10 豐順 0 0 0 0 120 120 0 0
11 五華 432 432 352 80 532 100 432 10
  全市合計 9024 9024 6574 2450 8285 518 7767 170
2015年2月10日核準 2015年7月11日